Duke et Villanova prennent une éclatante revanche
Duke #4 a éclaté la défense de Notre Dame #10 pour effacer l'affront fait aux Blue Devils 11 jours plus tôt. Villanova #7 a fait de même avec Georgetown #24 qui les avaient battu les Wildcats de 20 points en janvier. Arizona #6, Kansas #8, Louisville #9 (à Virginia #3) ont également perdu ce qui porte à 4 le nombre d'équipes du Top 10 battues rien que sur la soirée de samedi 7. Florida a opposé une résistance bien plus importante que ne le laissait supposer les pronostics face à Kentucky #1.
Dimanche, D'Angelo Russell (Ohio St #20) a compilé 23 points, 11 rebonds et 11 passes pour un triple double qui demeure rare à ce niveau. Il est le premier freshman cette saison à accomplir pareille performance et seulement le 3e joueur dans toute l'histoire d' Ohio St !
DATE | NATURE MATCH | DOMICILE | SCORE | VISITEURS | RESUME VIDEO |
---|---|---|---|---|---|
samedi 7 février 2015 | Big XII Conference | West Virginia #15 | 69 - 87 | Baylor #19 | https://www.youtube.com/watch?v=6ZvyJkt37O0 |
samedi 7 février 2015 | Atlantic Coast Conference | Duke #4 | 90 - 60 | Notre Dame #10 | https://www.youtube.com/watch?v=nX1EUOAwX6I |
samedi 7 février 2015 | Big XII Conference | Iowa St #11 | 75 - 38 | Texas Tech | https://www.youtube.com/watch?v=4TdgKN_Wvx8 |
samedi 7 février 2015 | Big XII Conference | Oklahoma St | 67 - 62 | Kansas #8 | https://www.youtube.com/watch?v=CsDTPHEw4FY |
samedi 7 février 2015 | Big East Conference | Villanova #7 | 69 - 53 | Georgetown #24 | https://www.youtube.com/watch?v=VrZOO1iy1as |
samedi 7 février 2015 | Atlantic 10 Conference | St Bonaventure | 73 - 71 | VCU #18 | |
samedi 7 février 2015 | Big XII Conference | TCU | 56 - 68 | Oklahoma #21 | https://www.youtube.com/watch?v=4vDWRutcSgI |
samedi 7 février 2015 | Atlantic Coast Conference | Boston College | 68 - 79 | North Carolina #12 | https://www.youtube.com/watch?v=xPwMAfS0-BU |
samedi 7 février 2015 | Big East Conference | Butler #22 | 83 - 73 | De Paul | |
samedi 7 février 2015 | Big XII Conference | Kansas St | 57 - 61 | Texas #25 | https://www.youtube.com/watch?v=8wq_3JYULR8 |
samedi 7 février 2015 | Pacific 12 Conference | Arizona St | 81 - 78 | Arizona #6 | |
samedi 7 février 2015 | Big Ten Conference | Wisconsin #5 | 65 - 50 | Northwestern | https://www.youtube.com/watch?v=5BoaLCTa1hw |
samedi 7 février 2015 | Atlantic Coast Conference | Virginia #3 | 52 - 47 | Louisville #9 | https://www.youtube.com/watch?v=aoS-aOgHdaY |
samedi 7 février 2015 | Missouri Valley Conference | Northern Iowa #18 | 69 - 53 | Drake | |
samedi 7 février 2015 | American Athletic Conference | Tulsa | 57 - 68 | SMU #23 | |
samedi 7 février 2015 | Missouri Valley Conference | Wichita St #16 | 78 - 35 | Missouri St | |
samedi 7 février 2015 | Southeastern Conference | Florida | 61 - 68 | Kentucky #1 | https://www.youtube.com/watch?v=5BoaLCTa1hw |
samedi 7 février 2015 | Pacific 12 Conference | Colorado | 51 - 79 | Utah #13 | https://www.youtube.com/watch?v=H6bBfTWABf8 |
samedi 7 février 2015 | West Coast Conference | San Francisco | 70 - 81 | Gonzaga #2 | |
dimanche 8 février 2015 | Big Ten Conference | Iowa | 71 - 55 | Maryland #17 | https://www.youtube.com/watch?v=T3cmi8626EA |
dimanche 8 février 2015 | Big Ten Conference | Rutgers | 60 - 79 | Ohio St #20 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire