Situation toujours compliquée dans la course au titre
La vie n'est pas un long fleuve tranquille dans la NCAA ! Cette semaine en a encore fourni la preuve...
Arizona #6 (Pacific 12), Kansas #8 (Big XII), VCU #18 (Atlantic 10), Tulsa (American) et Wyoming (Mountain West) ont subi la loi de leur adversaire et mis en danger leur poste de leader de conférence.Il n'y a que Kentucky #1 (SEC), Gonzaga #2 (West Coast), Virginia #3 (ACC) et Wisconsin #5 (Big Ten) qui soient bien accrochés à leur fauteuil de leader. Dans les autres conférences, la bataille fait rage. San Diego St (Mountain West) a rejoint Wyoming en tête de la conférence, SMU s'est rapproché de Tulsa dans l'American et la situation reste très confuse dans la Conférence USA (ça commence à devenir une habitude !) et même dans l'Atlantic 10.CLASSEMENT DES PRINCIPALES CONFERENCES
ATLANTIC 10 | V | D | ACC | V | D | BIG TEN | V | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCU | 8 | 2 | Virginia | 9 | 1 | Wisconsin | 9 | 1 | ||
Rhode Island | 8 | 2 | Notre Dame | 9 | 3 | Maryland | 7 | 4 | ||
Dayton | 7 | 3 | North Carolina | 8 | 3 | Purdue | 7 | 4 | ||
George Washington | 7 | 3 | Louisville | 7 | 3 | Indiana | 7 | 4 | ||
Massachussetts | 7 | 3 | Duke | 7 | 3 | Ohio St | 7 | 4 | ||
Davidson | 6 | 4 | Syracuse | 6 | 4 | Michigan St | 6 | 4 | ||
Saint Bonaventure | 6 | 4 | Clemson | 6 | 5 | Iowa | 6 | 4 | ||
Richmond | 5 | 5 | Pittsburgh | 5 | 5 | Illinois | 6 | 5 | ||
La Salle | 5 | 5 | Miami | 5 | 5 | Michigan | 6 | 6 | ||
Saint Joseph's | 4 | 6 | North Carolina St | 5 | 6 | Nebraska | 5 | 6 | ||
George Mason | 2 | 8 | Florida St | 5 | 6 | Minnesota | 4 | 7 | ||
Duquesne | 2 | 8 | Wake Forest | 3 | 8 | Penn St | 3 | 8 | ||
Saint Louis | 2 | 8 | Georgia Tech | 2 | 9 | Northwestern | 1 | 9 | ||
Fordham | 1 | 9 | Boston College | 1 | 9 | Rutgers | 2 | 10 | ||
Virginia Tech | 1 | 9 | ||||||||
BIG EAST | V | D | BIG 12 | V | D | AMERICAN | V | D | ||
Villanova | 8 | 2 | Kansas | 8 | 2 | Tulsa | 10 | 1 | ||
Butler | 8 | 3 | Iowa St | 7 | 3 | SMU | 10 | 2 | ||
Providence | 7 | 4 | Oklahoma | 7 | 4 | Cincinnati | 8 | 3 | ||
Georgetown | 7 | 5 | West Virginia | 6 | 4 | Temple | 8 | 3 | ||
De Paul | 6 | 6 | Baylor | 6 | 4 | Memphis | 6 | 4 | ||
Xavier | 6 | 6 | Oklahoma St | 6 | 5 | Connecticut | 6 | 4 | ||
Seton Hall | 5 | 6 | Kansas St | 5 | 6 | Tulane | 4 | 7 | ||
St John's | 4 | 6 | Texas | 4 | 6 | East Carolina | 3 | 7 | ||
Marquette | 3 | 8 | Texas Tech | 2 | 9 | UCF | 2 | 9 | ||
Creighton | 2 | 10 | TCU | 1 | 9 | Houston | 1 | 9 | ||
South Florida | 1 | 10 | ||||||||
CONFERENCE USA | V | D | MID AMERICAN East | V | D | MISSOURI VALLEY | V | D | ||
Western Kentucky | 9 | 2 | Kent St | 7 | 3 | Wichita St | 11 | 1 | ||
Louisiana Tech | 9 | 2 | Akron | 7 | 3 | Northern Iowa | 11 | 1 | ||
UAB | 9 | 2 | Bowling Green | 7 | 3 | Indiana St | 8 | 4 | ||
UTEP | 8 | 3 | Buffalo | 6 | 4 | Illinois St | 7 | 5 | ||
Old Dominion | 7 | 3 | Ohio | 4 | 6 | Evansville | 6 | 6 | ||
Middle Tennessee | 6 | 5 | Miami Oh | 3 | 7 | Loyola Ill | 4 | 8 | ||
Texas San Antonio | 6 | 5 | MID AMERICAN West | V | D | Drake | 4 | 8 | ||
Florida Int | 4 | 6 | Toledo | 7 | 3 | Missouri St | 3 | 9 | ||
Rice | 4 | 6 | Central Michigan | 6 | 4 | Bradley | 3 | 9 | ||
Marshall | 4 | 7 | Western Michigan | 5 | 5 | Southern Illinois | 3 | 9 | ||
North Texas | 3 | 7 | Eastern Michigan | 3 | 7 | |||||
Charlotte | 3 | 7 | Northern Illinois | 3 | 7 | |||||
Florida Atlantic | 1 | 9 | Ball St | 2 | 8 | |||||
Southern Miss | 1 | 10 | ||||||||
MOUNTAIN WEST | V | D | PAC 12 | V | D | SEC | V | D | ||
San Diego St | 8 | 3 | Arizona | 8 | 2 | Kentucky | 10 | 0 | ||
Wyoming | 8 | 3 | Utah | 8 | 2 | Texas A&M | 7 | 3 | ||
Boise St | 7 | 3 | Stanford | 7 | 4 | Arkansas | 7 | 3 | ||
Colorado St | 7 | 4 | Oregon St | 7 | 4 | Mississippi | 7 | 3 | ||
Fresno St | 6 | 4 | Oregon | 7 | 4 | LSU | 6 | 4 | ||
New Mexico | 6 | 5 | UCLA | 6 | 5 | Georgia | 6 | 4 | ||
Utah St | 6 | 5 | California | 5 | 6 | Tennessee | 5 | 5 | ||
UNLV | 4 | 6 | Colorado | 4 | 6 | Florida | 5 | 5 | ||
Nevada | 3 | 7 | Arizona St | 4 | 6 | Alabama | 4 | 6 | ||
Air Force | 4 | 8 | Washington St | 4 | 7 | Mississippi St | 4 | 6 | ||
San José St | 0 | 11 | Washington | 3 | 8 | Auburn | 3 | 7 | ||
USC | 1 | 10 | Vanderbilt | 3 | 7 | |||||
WEST COAST | V | D | South Carolina | 2 | 8 | |||||
Gonzaga | 12 | 0 | Missouri | 1 | 9 | |||||
St Mary's | 10 | 2 | ||||||||
Pepperdine | 8 | 5 | ||||||||
BYU | 8 | 5 | ||||||||
San Diego | 6 | 7 | ||||||||
Portland | 5 | 7 | ||||||||
Santa Clara | 5 | 8 | ||||||||
Loyola Marymount | 4 | 9 | ||||||||
San Francisco | 3 | 10 | ||||||||
Pacific | 2 | 10 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire