A part pour Kentucky #1 (SEC) et Gonzaga #3 (West Coast), rien n'est fait
Kentucky #1 et Gonzaga #3 ont creusé le trou dans leur conférence respective. Villanova #6 (Big East) et Wisconsin #5 (Big Ten) ne craignent plus grand chose non plus. En revanche, dans les autres conférences c'est la grande bagarre. Arizona #7 (Pacific 12) s'est enfin séparé d'Utah #13 et Kansas #8 (Big XII) reste sous la menace d' Iowa St #12. Virginia #2 (ACC) tient bon et San Diego St #24 (Mountain West) a conforté sa place de leader retrouvée la semaine dernière. SMU #21 (American) a une courte avance car Tulsa étonne toujours. Tien n'est décidé dans l'Atlantic 10 (VCU # et Rhode Island en tête), la Missouri Valley (Northern Iowa #10 et Wichita St #11 en tête), la Mid American (entre Kent St, Toledo et Central Michigan), la Conference USA (Louisiana Tech et UTEP).
CLASSEMENT DES CONFERENCES
ATLANTIC 10 | V | D | ACC | V | D | BIG TEN | V | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCU | 11 | 3 | Virginia | 13 | 1 | Wisconsin | 13 | 1 | ||
Rhode Island | 11 | 3 | Notre Dame | 12 | 3 | Maryland | 10 | 4 | ||
Dayton | 10 | 4 | Duke | 11 | 3 | Purdue | 10 | 4 | ||
Davidson | 10 | 4 | North Carolina | 9 | 5 | Michigan St | 10 | 4 | ||
Massachussetts | 9 | 5 | Louisville | 9 | 5 | Indiana | 9 | 6 | ||
Richmond | 8 | 6 | Syracuse | 8 | 6 | Ohio St | 8 | 6 | ||
La Salle | 7 | 7 | Pittsburgh | 7 | 7 | Iowa | 8 | 6 | ||
George Washington | 7 | 7 | Miami | 7 | 7 | Illinois | 7 | 7 | ||
Saint Bonaventure | 7 | 7 | North Carolina St | 7 | 7 | Michigan | 7 | 8 | ||
Saint Joseph's | 5 | 9 | Florida St | 7 | 8 | Nebraska | 5 | 10 | ||
Duquesne | 4 | 10 | Clemson | 7 | 8 | Minnesota | 5 | 10 | ||
George Mason | 3 | 11 | Wake Forest | 4 | 10 | Northwestern | 4 | 10 | ||
Fordham | 3 | 11 | Georgia Tech | 3 | 12 | Penn St | 3 | 12 | ||
Saint Louis | 3 | 11 | Virginia Tech | 2 | 12 | Rutgers | 2 | 13 | ||
Boston College | 1 | 13 | ||||||||
BIG EAST | V | D | BIG 12 | V | D | AMERICAN | V | D | ||
Villanova | 12 | 2 | Kansas | 11 | 3 | SMU | 13 | 2 | ||
Georgetown | 10 | 5 | Iowa St | 10 | 4 | Tulsa | 12 | 2 | ||
Butler | 9 | 5 | Oklahoma | 10 | 5 | Temple | 10 | 5 | ||
Providence | 9 | 5 | West Virginia | 9 | 5 | Cincinnati | 9 | 5 | ||
Xavier | 8 | 7 | Baylor | 8 | 6 | Memphis | 9 | 5 | ||
St John's | 7 | 7 | Oklahoma St | 7 | 8 | Connecticut | 8 | 6 | ||
De Paul | 6 | 9 | Texas | 6 | 8 | Tulane | 5 | 9 | ||
Seton Hall | 5 | 10 | Kansas St | 6 | 9 | East Carolina | 5 | 9 | ||
Marquette | 3 | 11 | TCU | 3 | 11 | UCF | 5 | 10 | ||
Creighton | 3 | 11 | Texas Tech | 2 | 13 | South Florida | 2 | 13 | ||
Houston | 1 | 13 | ||||||||
CONFERENCE USA | V | D | MID AMERICAN East | V | D | MISSOURI VALLEY | V | D | ||
Louisiana Tech | 12 | 3 | Kent St | 10 | 4 | Northern Iowa | 15 | 1 | ||
UTEP | 11 | 3 | Bowling Green | 9 | 5 | Wichita St | 15 | 1 | ||
UAB | 11 | 4 | Akron | 8 | 6 | Indiana St | 10 | 6 | ||
Western Kentucky | 9 | 5 | Buffalo | 8 | 6 | Evansville | 9 | 7 | ||
Old Dominion | 9 | 5 | Miami Oh | 6 | 8 | Illinois St | 9 | 7 | ||
Middle Tennessee | 8 | 7 | Ohio | 4 | 10 | Loyola Ill | 6 | 10 | ||
Texas San Antonio | 7 | 7 | MID AMERICAN West | V | D | Drake | 6 | 10 | ||
Rice | 7 | 7 | Toledo | 10 | 4 | Missouri St | 4 | 12 | ||
North Texas | 7 | 7 | Central Michigan | 10 | 4 | Bradley | 3 | 13 | ||
Florida Int | 6 | 8 | Western Michigan | 7 | 7 | Southern Illinois | 3 | 13 | ||
Marshall | 5 | 9 | Eastern Michigan | 6 | 8 | |||||
Charlotte | 5 | 9 | Northern Illinois | 4 | 10 | |||||
Southern Miss | 2 | 13 | Ball St | 2 | 12 | |||||
Florida Atlantic | 1 | 13 | ||||||||
MOUNTAIN WEST | V | D | PAC 12 | V | D | SEC | V | D | ||
San Diego St | 12 | 3 | Arizona | 12 | 2 | Kentucky | 14 | 0 | ||
Wyoming | 10 | 4 | Utah | 11 | 3 | Arkansas | 11 | 3 | ||
Boise St | 10 | 4 | Oregon | 10 | 5 | Texas A&M | 10 | 4 | ||
Colorado St | 10 | 5 | Stanford | 8 | 6 | Mississippi | 10 | 4 | ||
Utah St | 9 | 5 | UCLA | 8 | 7 | LSU | 8 | 6 | ||
Fresno St | 7 | 7 | Oregon St | 8 | 7 | Georgia | 8 | 6 | ||
UNLV | 6 | 8 | Arizona St | 7 | 7 | Tennessee | 6 | 8 | ||
New Mexico | 6 | 9 | California | 6 | 8 | Florida | 6 | 8 | ||
Air Force | 5 | 10 | Washington St | 5 | 9 | Alabama | 6 | 8 | ||
Nevada | 4 | 10 | Colorado | 5 | 9 | Mississippi St | 5 | 9 | ||
San José St | 0 | 14 | Washington | 4 | 10 | Vanderbilt | 5 | 9 | ||
USC | 2 | 13 | Auburn | 4 | 10 | |||||
WEST COAST | V | D | South Carolina | 4 | 10 | |||||
Gonzaga | 16 | 0 | Missouri | 1 | 13 | |||||
St Mary's | 12 | 4 | ||||||||
BYU | 11 | 5 | ||||||||
Pepperdine | 9 | 8 | ||||||||
Portland | 7 | 9 | ||||||||
San Diego | 7 | 9 | ||||||||
Santa Clara | 6 | 10 | ||||||||
San Francisco | 6 | 10 | ||||||||
Loyola Marymount | 4 | 13 | ||||||||
Pacific | 3 | 13 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire