Faisons au point sur les joueurs les plus attendus cette saison.
Voici le tableau des statistiques (par ordre alphabétique des prénoms) des All Americans de pré saison.
Quelques commentaires : Nerlens Noël et CJ McCollum sont blessés pour la saison.Les déceptions sont rares mais réelles : Mike Moser et Tony Mitchell ne sont pas à leur niveau de la saison passée et leur équipe respective en a pâti.
Min | Pts | Rebds | Pas | Int | Cont | ||
Aaron Craft | Ohio St | 34 | 9,4 | 3,6 | 4,4 | 1,9 | 0,2 |
Allen Crabbe | California | 36 | 18,4 | 6,0 | 2,6 | 1,2 | 0,7 |
BJ Young | Arkansas | 28 | 15,2 | 3,7 | 3,5 | 0,7 | 0,2 |
Broke Motum | Washington St | 35 | 17,9 | 6,2 | 1,1 | 0,6 | 0,9 |
CJ Leslie | North Carolina St | 33 | 15,2 | 7,6 | 1,4 | 0,9 | 1,1 |
CJ McCollum | Lehigh | 31 | 23,9 | 5,0 | 2,9 | 1,4 | 0,3 |
Cody Zeller | Indiana | 29 | 16,5 | 8,1 | 1,2 | 1,2 | 1,4 |
Deshaun Thomas | Ohio St | 35 | 19,8 | 6,1 | 1,3 | 0,5 | 0,3 |
Doug Mc Dermott | Creighton | 32 | 23,4 | 7,6 | 1,8 | 0,2 | 0,1 |
Isaiah Canaan | Murray St | 36 | 21,6 | 3,3 | 4,0 | 1,5 | 0,1 |
Jamaal Franklin | San Diego St | 33 | 17,2 | 9,1 | 3,1 | 1,5 | 0,9 |
James Mc Adoo | North Carolina | 30 | 14,5 | 8,1 | 1,3 | 1,5 | 0,4 |
Jeff Withey | Kansas | 31 | 13,6 | 8,6 | 0,8 | 0,8 | 4,0 |
Lorenzo Brown | North Carolina St | 34 | 12,6 | 4,2 | 7,0 | 2,0 | 0,7 |
Matthew Dellavedova | St Mary's | 36 | 16,5 | 3,4 | 6,2 | 1,2 | 0,1 |
Michael Snaer | Florida St | 32 | 14,3 | 4,6 | 2,5 | 1,0 | 0,4 |
Mike Moser | UNLV | 21 | 7,5 | 5,8 | 1,5 | 0,7 | 0,7 |
Nerlens Noël | Kentucky | 32 | 10,5 | 9,5 | 1,6 | 2,1 | 4,4 |
Peyton Siva | Louisville | 31 | 9,8 | 2,2 | 6,0 | 2,0 | 0,1 |
Phil Pressey | Missouri | 34 | 12,1 | 3,3 | 7,1 | 1,9 | 0,1 |
Pierre Jackson | Baylor | 34 | 19,0 | 3,5 | 6,4 | 1,5 | 0,0 |
Shabazz Muhammad | UCLA | 31 | 18,3 | 5,1 | 0,9 | 0,8 | 0,1 |
Solomon Hill | Arizona | 33 | 13,6 | 5,3 | 2,7 | 1,2 | 0,6 |
Tony Mitchell | North Texas | 32 | 13,1 | 8,4 | 0,8 | 1,0 | 2,7 |
Trevor Mbakwe | Minnesota | 25 | 10,0 | 8,8 | 1,1 | 0,7 | 1,5 |
Trey Burke | Michigan | 35 | 18,8 | 3,1 | 6,9 | 1,4 | 0,4 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire