Le dénouement s'est joué dans le dernier match dans la plupart des conférences.
Georgetown et Oregon ont craqué. Les Hoyas quasi assurés du titre de la saison régulière de la Big East ont lâché à Villanova l'avant dernière journée. Ils ont quand même pu partager la 1ere place avec Marquette et Louisville impeccables sur les derniers matchs. Oregon a tout perdu dans les deux derniers matchs et laissé UCLA leur passer devant et gagner le titre de la Pac12.
Curiosité : dans la Big 12, Kansas et Kansas St en tête avant le dernier match ont tous les deux perdu ce match et aprtagent donc le titre de la saison régulière !
ATLANTIC 10 | ACC | |||||
V | D | V | D | |||
Saint Louis | 13 | 3 | Miami | 15 | 3 | |
VCU | 12 | 4 | Duke | 14 | 4 | |
La Salle | 11 | 5 | North Carolina | 12 | 6 | |
Butler | 11 | 5 | Virginia | 11 | 7 | |
Temple | 11 | 5 | North Carolina St | 11 | 7 | |
Xavier | 9 | 7 | Florida St | 9 | 9 | |
Massachussetts | 9 | 7 | Maryland | 8 | 10 | |
Richmond | 8 | 8 | Boston College | 7 | 11 | |
Saint Joseph's | 8 | 8 | Wake Forest | 6 | 12 | |
Charlotte | 8 | 8 | Georgia Tech | 6 | 12 | |
Saint Bonaventure | 7 | 9 | Clemson | 5 | 13 | |
George Washington | 7 | 9 | Virginia Tech | 4 | 14 | |
Dayton | 7 | 9 | ||||
Rhode Island | 3 | 13 | BIG EAST | |||
Fordham | 3 | 13 | V | D | ||
Duquesne | 1 | 15 | Georgetown | 14 | 4 | |
Marquette | 14 | 4 | ||||
Louisville | 14 | 4 | ||||
BIG 12 | Pittsburgh | 12 | 6 | |||
V | D | Syracuse | 11 | 7 | ||
Kansas St | 14 | 4 | Notre Dame | 11 | 7 | |
Kansas | 14 | 4 | Connecticut | 10 | 8 | |
Oklahoma St | 13 | 5 | Villanova | 10 | 8 | |
Oklahoma | 11 | 7 | Cincinnati | 9 | 9 | |
Iowa St | 11 | 7 | Providence | 9 | 9 | |
Baylor | 9 | 9 | St John's | 8 | 10 | |
Texas | 7 | 11 | Rutgers | 5 | 13 | |
West Virginia | 6 | 12 | Seton Hall | 3 | 15 | |
Texas Tech | 3 | 15 | South Florida | 3 | 15 | |
TCU | 2 | 16 | De Paul | 2 | 16 | |
BIG TEN | CONFERENCE USA | |||||
V | D | V | D | |||
Indiana | 14 | 4 | Memphis | 16 | 0 | |
Michigan St | 13 | 5 | Southern Miss | 12 | 4 | |
Ohio St | 13 | 5 | UTEP | 10 | 6 | |
Wisconsin | 12 | 6 | UCF | 9 | 7 | |
Michigan | 12 | 6 | East Carolina | 9 | 7 | |
Iowa | 9 | 9 | Tulsa | 8 | 8 | |
Illinois | 8 | 10 | UAB | 7 | 9 | |
Minnesota | 8 | 10 | Houston | 7 | 9 | |
Purdue | 8 | 10 | Tulane | 6 | 10 | |
Nebraska | 5 | 13 | Marshall | 6 | 10 | |
Northwestern | 4 | 14 | SMU | 5 | 11 | |
Penn St | 2 | 16 | Rice | 1 | 15 | |
MISSOURI VALLEY | MOUNTAIN WEST | |||||
V | D | V | D | |||
Creighton | 13 | 5 | New Mexico | 13 | 3 | |
Wichita St | 12 | 6 | Colorado St | 11 | 5 | |
Northern Iowa | 11 | 7 | UNLV | 10 | 6 | |
Evansville | 10 | 8 | San Diego St | 9 | 7 | |
Indiana St | 9 | 9 | Boise St | 9 | 7 | |
Illinois St | 8 | 10 | Air Force | 8 | 8 | |
Bradley | 7 | 11 | Fresno St | 5 | 11 | |
Drake | 7 | 11 | Wyoming | 4 | 12 | |
Missouri St | 7 | 11 | Nevada | 3 | 13 | |
Southern Illinois | 6 | 12 | ||||
PAC 12 | SEC | |||||
V | D | V | D | |||
UCLA | 13 | 5 | Florida | 14 | 4 | |
Oregon | 12 | 6 | Alabama | 12 | 6 | |
California | 12 | 6 | Kentucky | 12 | 6 | |
Arizona | 12 | 6 | Mississippi | 12 | 6 | |
Colorado | 10 | 8 | Missouri | 11 | 7 | |
USC | 9 | 9 | Tennessee | 11 | 7 | |
Arizona St | 9 | 9 | Arkansas | 10 | 8 | |
Washington | 9 | 9 | LSU | 9 | 9 | |
Stanford | 8 | 9 | Georgia | 9 | 9 | |
Utah | 5 | 13 | Vanderbilt | 8 | 10 | |
Oregon St | 4 | 14 | Texas A&M | 7 | 11 | |
Washington St | 4 | 14 | South Carolina | 4 | 14 | |
Mississippi St | 4 | 14 | ||||
Auburn | 3 | 15 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire