Bilan en deux parties après les deux premiers mois de compétition
La fin d'année est propice aux bilans de toutes sortes.Pour le Basket universitaire NCAA, la période marque surtout la fin des matchs de "préparation" avant le début des choses très sérieuses avec le début des matchs de conférence qui vont déterminer la sélection pour le Tournoi NCAA.Alors passons en revue les révélations, les déceptions, les tops et les flops de ce début de saison tant pour les équipes que pour les joueurs.
Les joueurs
Voici le point statistique de tous les joueurs annoncés ici ou là comme des All Americans, c'est à dire les meilleurs joueurs de la NCAA cette saison.
Sélection des joueurs suivis par les principaux médias
STATS AU 4/1/2014 | Min | Pts | Rebds | Pas | Int | Cont | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabari Parker | Duke | 30 | 21,4 | 8,0 | 1,8 | 1,1 | 1,3 |
Doug McDermott | Creighton | 32 | 24,3 | 7,3 | 1,2 | 0,2 | 0,0 |
Julius Randle | Kentucky | 30 | 18,1 | 10,6 | 1,7 | 0,1 | 0,7 |
Shabazz Napier | Connecticut | 34 | 16,3 | 6,5 | 5,8 | 1,9 | 0,4 |
Jordan Adams | UCLA | 30 | 18,5 | 5,1 | 2,6 | 3,3 | 0,2 |
Tyler Haws | BYU | 34 | 22,0 | 5,1 | 1,2 | 0,9 | 0,2 |
Jahii Carson | Arizona St | 34 | 19,0 | 3,9 | 5,1 | 0,8 | 0,1 |
Kendall Williams | New Mexico | 35 | 18,6 | 3,3 | 5,2 | 1,7 | 0,1 |
Marcus Smart | Oklahoma St | 29 | 17,2 | 4,3 | 4,1 | 2,6 | 0,6 |
Alex Kirk | New Mexico | 31 | 15,2 | 9,5 | 0,9 | 0,3 | 2,8 |
Adreian Payne | Michigan St | 29 | 17,0 | 8,1 | 1,5 | 0,7 | 1,0 |
Russ Smith | Louisville | 27 | 17,4 | 2,9 | 5,2 | 1,8 | 0,1 |
CJ Fair | Syracuse | 36 | 17,4 | 5,5 | 1,6 | 1,6 | 0,6 |
Gary Harris | Michigan St | 30 | 17,4 | 4,6 | 3,0 | 1,3 | 0,2 |
Jarnell Stokes | Tennessee | 30 | 14,2 | 9,3 | 1,4 | 0,5 | 1,0 |
Rodney Hood | Duke | 32 | 17,2 | 5 | 2 | 0,8 | 0,3 |
James Michael McAdoo | North Carolina | 30 | 14,7 | 5,9 | 1,7 | 1,7 | 1,2 |
Cleanthony Early | Wichita St | 28 | 16,5 | 6,4 | 0,8 | 0,9 | 0,6 |
Cory Jefferson | Baylor | 27 | 14,2 | 8,3 | 0,7 | 0,2 | 1,5 |
Andrew Wiggins | Kansas | 31 | 15,9 | 5,4 | 1,4 | 1,0 | 0,9 |
Spencer Dinwiddie | Colorado | 31 | 15,3 | 3,3 | 3,9 | 1,6 | 0,3 |
Semaj Christon | Xavier | 33 | 14,4 | 2,8 | 4,2 | 1,4 | 0,5 |
Montrezl Harrell | Louisville | 25 | 12,2 | 8 | 1 | 1,1 | 0,9 |
Aaron Gordon | Arizona | 30 | 12,0 | 7,8 | 1,4 | 0,5 | 1,1 |
Juvonte Reddic | VCU | 26 | 11,7 | 7,3 | 0,7 | 1,5 | 0,9 |
Mitch McGary | Michigan | 25 | 9,5 | 8,3 | 1,5 | 1,9 | 0,8 |
Glen Robinson III | Michigan | 30 | 13,5 | 4,7 | 1,6 | 1,2 | 0,4 |
Davante Gardner | Marquette | 23 | 12,9 | 5,9 | 1,2 | 0,4 | 0,6 |
Aaron Craft | Ohio St | 34 | 9,4 | 3,5 | 5,0 | 2,5 | 0,1 |
Joe Harris | Virginia | 28 | 11,1 | 3,8 | 2,2 | 0,7 | 0,2 |
Andrew Harrison | Kentucky | 29 | 11,2 | 2,5 | 3,4 | 0,3 | 0,2 |
Rasheed Sulaimon | Duke | 20 | 7,4 | 2,6 | 1,8 | 0,8 | 0,0 |
N.B. : Les joueurs sont classés par addition des moyennes de stats.Ce classement exhaustif n'a pas d'ambition d'étalonner les meilleurs joueurs.Il donne simplement une photographie des joueurs NCAA à suivre. Nous nous contenterons de citer Dick Vitale, le plus grand des experts NCAA : "Pour moi, les meilleurs joueurs du pays à ce stade sont Doug McDermott,Marcus Smart et Jabari Parker".
Joueurs "Under The Radar"
Nous souhaitons également vous présenter 5 joueurs évoluant dans des équipes et des conférences peu médiatisés et qui pourraient bientôt faire le buzz.Cette sélection a été faite par le mensuel Basketball Times dans la rubrique "Under The Radar".Cette rubrique est devenue célèbre par les choix qui s'avérèrent judicieux des mois ou des années plus tard.Ainsi, Jeremy Lin (2009), CJ McCollum (2010), Damian Lillard (2011) ont fait partie de leur sélection à une époque où ils étaient de parfaits inconnus!
Cette saison, dans la sélection de BT, trois joueurs se mettent en valeur particulièrement : Elfrid Payton (Louisiana Lafayette), JJ Avila (Colorado St) et Chris Udofia (Denver).
STATS AU 4/1/2014 | Min | Pts | Rebds | Pas | Int | Cont | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elfrid Payton | Louisiana Lafayette | 33 | 19,7 | 5,4 | 5,6 | 2 | 0,4 |
JJ Avila | Colorado St | 32 | 19,2 | 6,4 | 3,6 | 1,2 | 0,4 |
Chris Udofia | Denver | 36 | 13,1 | 5,9 | 3,8 | 1,5 | 2,6 |
Matt Hunter | Central Connecticut St | 29 | 9,3 | 6,3 | 1,3 | 1,8 | 1,3 |
Mike Carrera | South Carolina | 18 | 7,2 | 4,3 | 0,6 | 0,7 | 1,1 |
Les Joueurs Français
Cette saison, on le savait dès la publication des rosters, ne sera pas très enthousiasmante pour les tricolores.Seuls nos deux nouveaux, Remi Dibo et Ron Mvouika font leur place dans leur équipe respective.Will Yeguete continue d'être l'âme de la défense des Gators, même si ses stats ne progressent pas.
STATS SAISON 2013-14 AU 4/1/2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Equipe | Min | Pts | Rbds | Pas | Int | Cont | Commentaires |
Remi Dibo | West Virginia | 21 | 8,2 | 3,8 | 1 | 0,4 | 0,0 | |
Will Yeguete | Florida | 25 | 5,0 | 5,0 | 1,3 | 1,0 | 0,2 | |
Ron Mvouika | Missouri St | 13 | 6,3 | 2,9 | 1,3 | 0,5 | 0,0 | 18 points en 18' contre Cameron |
Remi Barry | New Mexico St | 13 | 6,1 | 2,9 | 0,6 | 0,0 | 0,3 | |
Stephane Manga | Seton Hall | 10 | 3,5 | 2,2 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | |
Hugo Naurais | Wagner | 9 | 1,6 | 3,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | |
Alex Gavrilovic | Dayton | 8 | 2,7 | 1,9 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | Entre régulièrement en jeu depuis 5 matchs |
Stephane Raquil | Alcorn St | 14 | 1,2 | 1,8 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | |
Antonin Galaya | North Carolina Central | 6 | 1,4 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Marco Bourgault | St John's | 3 | 1,6 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
N.B. : Quelques nouvelles d'Eric Katenda qu'on pensait définitivement perdu pour le basket. Il n'a pas renoncé à incorporer l'équipe de Notre Dame.Mais un nouveau pépin s'est ajouté à sa liste de déveines : il s'est fait opérer du genou fin octobre et vient de reprendre l'entraînement.Son statut demeure indéterminé.