La situation s'est décantée dans la plupart des conférences. Sauf dans la Big 12 et la Pac12.
Creighton a conquis un titre de la Missouri Valley Conférence. Rien de plus banal en apparence.En fait, il a fallu un concours de circonstances pour en arriver là. Une défaite de Wichita St à la maison contre Evansville a remis le sort de la conférence dans le match Creighton-Wichita St dernière rencontre de la saison. Et Creighton n'a pas laissé passer l'occasion.
Dans les autres conférences, Florida (SEC), Miami (ACC), New Mexico (MWC),Memphis (C USA), Indiana (Big Ten) voire même Georgetown (Big East) et VCU (A10) n'ont plus grand chose à craindre.En revanche, la Big 12 (Kansas et Kansas St) et la Pac12 (Oregon,UCLA) sont encore en ballotage à 2 matchs de la fin..
ATLANTIC 10 | ACC | |||||
V | D | V | D | |||
Saint Louis | 12 | 2 | Miami | 14 | 2 | |
VCU | 11 | 3 | Duke | 12 | 4 | |
La Salle | 10 | 4 | North Carolina | 11 | 5 | |
Butler | 9 | 5 | Virginia | 10 | 6 | |
Temple | 9 | 5 | North Carolina St | 10 | 6 | |
Xavier | 8 | 6 | Maryland | 8 | 8 | |
Massachussetts | 8 | 6 | Florida St | 7 | 9 | |
Richmond | 7 | 7 | Clemson | 5 | 11 | |
Saint Joseph's | 7 | 7 | Wake Forest | 5 | 11 | |
Saint Bonaventure | 7 | 7 | Georgia Tech | 5 | 11 | |
Charlotte | 6 | 8 | Boston College | 5 | 11 | |
George Washington | 6 | 8 | Virginia Tech | 4 | 12 | |
Dayton | 6 | 8 | ||||
Rhode Island | 3 | 11 | BIG EAST | |||
Fordham | 2 | 12 | V | D | ||
Duquesne | 1 | 13 | Georgetown | 13 | 3 | |
Marquette | 12 | 4 | ||||
Louisville | 12 | 4 | ||||
BIG 12 | Pittsburgh | 11 | 6 | |||
V | D | Syracuse | 10 | 6 | ||
Kansas St | 13 | 3 | Notre Dame | 10 | 6 | |
Kansas | 13 | 3 | Connecticut | 9 | 7 | |
Oklahoma St | 12 | 4 | Villanova | 9 | 8 | |
Oklahoma | 10 | 6 | St John's | 8 | 8 | |
Iowa St | 9 | 7 | Cincinnati | 8 | 8 | |
Baylor | 8 | 8 | Providence | 8 | 8 | |
West Virginia | 6 | 10 | Rutgers | 4 | 12 | |
Texas | 5 | 11 | Seton Hall | 3 | 13 | |
Texas Tech | 3 | 13 | De Paul | 2 | 14 | |
TCU | 1 | 15 | South Florida | 2 | 14 | |
BIG TEN | CONFERENCE USA | |||||
V | D | V | D | |||
Indiana | 13 | 3 | Memphis | 14 | 0 | |
Michigan St | 11 | 5 | Southern Miss | 11 | 3 | |
Wisconsin | 11 | 5 | UCF | 8 | 6 | |
Michigan | 11 | 5 | UTEP | 9 | 5 | |
Ohio St | 11 | 5 | East Carolina | 7 | 7 | |
Illinois | 8 | 8 | Tulane | 6 | 8 | |
Minnesota | 8 | 8 | Tulsa | 7 | 7 | |
Iowa | 7 | 9 | UAB | 7 | 7 | |
Purdue | 7 | 9 | Marshall | 5 | 9 | |
Northwestern | 4 | 12 | Houston | 5 | 9 | |
Nebraska | 4 | 12 | SMU | 4 | 10 | |
Penn St | 1 | 15 | Rice | 1 | 13 | |
MISSOURI VALLEY | MOUNTAIN WEST | |||||
V | D | V | D | |||
Creighton | 13 | 5 | New Mexico | 12 | 2 | |
Wichita St | 12 | 6 | Colorado St | 9 | 5 | |
Northern Iowa | 11 | 7 | UNLV | 9 | 5 | |
Evansville | 10 | 8 | San Diego St | 8 | 6 | |
Indiana St | 9 | 9 | Boise St | 8 | 6 | |
Illinois St | 8 | 10 | Air Force | 7 | 7 | |
Bradley | 7 | 11 | Wyoming | 4 | 11 | |
Drake | 7 | 11 | Fresno St | 4 | 11 | |
Missouri St | 7 | 11 | Nevada | 3 | 11 | |
Southern Illinois | 6 | 12 | ||||
PAC 12 | SEC | |||||
V | D | V | D | |||
Oregon | 12 | 4 | Florida | 13 | 3 | |
UCLA | 12 | 4 | Alabama | 11 | 5 | |
California | 12 | 5 | Kentucky | 11 | 5 | |
Arizona | 11 | 6 | Mississippi | 10 | 6 | |
Colorado | 9 | 7 | Missouri | 10 | 6 | |
USC | 9 | 7 | Tennessee | 9 | 7 | |
Arizona St | 9 | 8 | Arkansas | 9 | 7 | |
Washington | 8 | 8 | LSU | 8 | 8 | |
Stanford | 8 | 9 | Georgia | 8 | 8 | |
Utah | 3 | 13 | Texas A&M | 7 | 9 | |
Oregon St | 3 | 13 | Vanderbilt | 7 | 9 | |
Washington St | 2 | 14 | Auburn | 3 | 13 | |
South Carolina | 3 | 13 | ||||
Mississippi St | 3 | 13 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire