Nos 16 frenchies connaissent des fortunes diverses mais au moins 4 peuvent jouer le Tournoi.
Nos 15 français étaient 16 depuis le début ! Eh oui ! nos fins limiers n'ont pas repérés dans l'effectif de North Carolina Central (MEAC) Antonin Galaya (photo). Il faut dire que les sites US sont avares de renseignement sur le jeune homme.
Passé par la formation choletaise, cet arrière d'1,94 m très adroit en Junior College est utilisé comme role player. A l'instar de Marco Bourgault, il est cantonné aux tirs à 3 points avec une réussite honorable (33%).
Concernant nos autres français, bonne nouvelle pour Will Yeguete : son genou se solidifie plus vite que prévu.Le Tournoi va donc pouvoir être son objectif. Des hauts et des bas pour nos frenchies. Amath M'Baye et Bandja Sy continuent d'assurer.John Wilkins et Remi Barry se mettent en valeur tandis que Marco Bourgault a trouvé la mire. En revanche, Guy Landry Edi ne joue quasiment plus à Gonzaga, Mohamed Koita beaucoup moins également.Arthur Framery, en rééducation, cherche une nouvelle fac tandis qu'Hugo Naurais joue à dose homéopathique.Quant à eric Katenda, il ne jouera pas cette saison malheureusement.
En regardant les classement de leur équipe, le Tournoi est acquis pour Yeguete et Landry-Edi.On peut raisonnablement penser que M'Baye, Sy, Barry, Galaya et Bourgault vont y parvenir. Soit entre 2 et 7 joueurs français concernés. Avec une probabilité de 4 ou 5 joueurs au final, ce doit être un record !
STATS AU 19/2/13 | ||||||||
Joueur | Equipe | Min | Pts | Rbds | Pas | Int | Cont | Commentaires |
Bandja Sy | New Mexico St | 35 | 11,3 | 7,3 | 1,5 | 0,6 | 0,7 | |
Amath M'Baye | Oklahoma | 25 | 10,3 | 5,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | |
Will Yeguete | Florida | 22 | 6,0 | 6,3 | 1,1 | 1,1 | 0,3 | Blessé (genou ) au moins jusqu'au Tournoi |
John Wilkins | Illinois St | 20 | 6,4 | 3,2 | 0,8 | 0,3 | 0,6 | Monte en régime |
Bryson Pope | Kent St | 18 | 5,0 | 3,4 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | |
Niko Stojilkovic | North Texas | 13 | 2,4 | 2,0 | 0,9 | 0,4 | 0,1 | |
Guy Landry-Edi | Gonzaga | 12 | 3,6 | 2,3 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 6 mn de jeu cumulées sur les 5 derniers matchs |
Mohamed Koita | Manhattan | 12 | 3,2 | 1,3 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | |
Remi Barry | New Mexico St | 12 | 3,7 | 2,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 15 points pour son dernier match contre Utah St |
Stephane Raquil | Alcorn St | 10 | 1,3 | 1,6 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | |
Marco Bourgault | St John's | 9 | 2,9 | 1,0 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 9 sur 21 à 3 points sur les 5 derniers |
Alex Gavrilovic | Dayton | 8 | 1,9 | 0,9 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | |
Antonin Galaya | North Carolina Central | 7 | 3,1 | 1,1 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | |
Hugo Naurais | Wagner | 5 | 1,1 | 1,0 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 4 minutes cumulées sur les 5 derniers matchs |
Arthur Framery | Mississippi Valley St | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ne joue plus.En instance de transfert |
Eric Katenda | Notre Dame | Blessé |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire