Mount St Mary's, Kansas St, USC et UC Davis vainqueurs du First Four
En ce début de semaine de tournois à élimination directe, quelques "Cendrillons" pourraient alimenter les chroniques de la presse basket outre-atlantique. C'est typiquement le cas de Mount St Mary's, petite fac du Maryland plus que bi-centennaire et qui aura l'insigne honneur de défier Villanova au 1er tour de la March Madness. Cet honneur a été gagné sur le parquet en dominant New Orleans au First Four.
Dans les autres tournois, California s'est fait surprendre par CSU Bakersfield dans le NIT...
DATE | NATURE MATCH | EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 |
---|---|---|---|---|
lundi 13 mars 2017 | 1er Tour College Invitational Tournament | Liberty | 73 - 64 | Norfolk St |
mardi 14 mars 2017 | First Four NCAA | New Orleans | 66 - 67 | Mount St Mary's |
mardi 14 mars 2017 | First Four NCAA | Wake Forest | 88 - 95 | Kansas St |
mardi 14 mars 2017 | 1er Tour College Insider Tournament | Jacksonville | 76 - 78 | St Francis PA |
mardi 14 mars 2017 | 1er Tour College Insider Tournament | Campbell | 98 - 79 | Houston Baptist |
mardi 14 mars 2017 | 1er Tour College Insider Tournament | Samford | 78 - 74 | Canisius |
mardi 14 mars 2017 | 1er Tour NIT | Illinois | 82 - 57 | Valparaiso |
mardi 14 mars 2017 | 1er Tour NIT | Monmouth | 83 - 91 | Mississippi |
mardi 14 mars 2017 | 1er Tour NIT | Clemson | 69 - 74 | Oakland |
mardi 14 mars 2017 | 1er Tour NIT | Georgia Tech | 75 - 63 | Indiana |
mardi 14 mars 2017 | 1er Tour NIT | Colorado St | 81 - 74 | Charleston |
mardi 14 mars 2017 | 1er Tour NIT | Alabama | 64 - 71 | Richmond |
mardi 14 mars 2017 | 1er Tour NIT | Utah | 68 - 73 | Boise St |
mardi 14 mars 2017 | 1er Tour NIT | California | 66 - 73 | CSU Bakersfield |
mercredi 15 mars 2017 | First Four NCAA | UC Davis | 67 - 63 | North Carolina Central |
mercredi 15 mars 2017 | First Four NCAA | Providence | 71 - 75 | USC |
mercredi 15 mars 2017 | 1er Tour NIT | Georgia | 69 - 78 | Belmont |
mercredi 15 mars 2017 | 1er Tour NIT | UCF | 79 - 74 | Colorado |
mercredi 15 mars 2017 | 1er Tour NIT | Syracuse | 90 - 77 | UNC Greesboro |
mercredi 15 mars 2017 | 1er Tour NIT | Houston | 75 - 78 | Akron |
mercredi 15 mars 2017 | 1er Tour NIT | TCU | 66 - 59 | Fresno St |
mercredi 15 mars 2017 | 1er Tour NIT | Iowa | 87 - 75 | South Dakota |
mercredi 15 mars 2017 | 1er Tour NIT | Illinois St | 85 - 71 | UC Irvine |
mercredi 15 mars 2017 | 1er Tour NIT | BYU | 89 - 105 | UT Arlington |
mercredi 15 mars 2017 | 1er Tour College Insider Tournament | Fort Wayne | 88 - 80 | Ball St |
mercredi 15 mars 2017 | 1er Tour College Insider Tournament | UMBC | 88 - 83 | Fairfield |
mercredi 15 mars 2017 | 1er Tour College Insider Tournament | Texas A&M-CC | 80 - 64 | Georgia St |
mercredi 15 mars 2017 | 1er Tour College Insider Tournament | Idaho | 73 - 50 | Stephen F Austin |
mercredi 15 mars 2017 | 1er Tour College Basketball Invitational | Georgia Southern | 49 - 74 | Utah Valley |
mercredi 15 mars 2017 | 1er Tour College Basketball Invitational | George Mason | 58 - 73 | Loyola Md |
mercredi 15 mars 2017 | 1er Tour College Basketball Invitational | Coastal Carolina | 83 - 67 | Hampton |
mercredi 15 mars 2017 | 1er Tour College Basketball Invitational | George Washington | 73 - 69 | Toledo |
mercredi 15 mars 2017 | 1er Tour College Basketball Invitational | UMKC | 92 - 82 | Green Bay |
mercredi 15 mars 2017 | 1er Tour College Basketball Invitational | Rice | 85 - 76 | San Francisco |
mercredi 15 mars 2017 | 1er Tour College Basketball Invitational | Wyoming | 91 - 81 | Eastern Washington |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire