Duke #18 remporte la première manche du derby contre UNC #8
Semaine presque calme pour les leaders du Top 25. Kansas #3, grâce à deux victoires difficiles à l'extérieur (à Kansas St et à Texas Tech), a sécurisé sa 1ère place de la Big XII. Louisville #4 et Oregon #5 ont subi chacun une défaite honorable (respectivement à Virginia #12 et UCLA #10) tandis que Wisconsin #7 a baissé pavillon de manière surprenante face aux étonnants Wildcats de Northwestern.
DATE | NATURE MATCH | EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 |
---|---|---|---|---|
lundi 6 février 2017 | Big XII | Kansas St | 71 - 74 | Kansas #3 |
lundi 6 février 2017 | ACC | Virginia #12 | 71 - 55 | Louisville #4 |
mardi 7 février 2017 | Big East | Villanova #2 | 75 - 64 | Georgetown |
mardi 7 février 2017 | SEC | Kentucky #15 | 92 - 85 | LSU |
mardi 7 février 2017 | SEC | Georgia | 60 - 72 | Florida #17 |
mardi 7 février 2017 | SEC | South Carolina #19 | 86 - 90 4 OT | Alabama |
mardi 7 février 2017 | Big Ten | Penn St | 70 - 64 | Maryland #21 |
mardi 7 février 2017 | Big East | Marquette | 65 - 68 | Butler #22 |
mercredi 8 février 2017 | Big XII | Oklahoma St | 69 - 72 | Baylor #6 |
mercredi 8 février 2017 | Pac 12 | Arizona #9 | 74 - 67 | Stanford |
mercredi 8 février 2017 | American | Cincinnati #11 | 60 - 50 | UCF |
mercredi 8 février 2017 | Big XII | Oklahoma | 50 - 61 | West Virginia #13 |
mercredi 8 février 2017 | ACC | Florida St #14 | 95 - 71 | North Carolina St |
mercredi 8 février 2017 | Big East | Xavier #24 | 72 - 61 | De Paul |
jeudi 9 février 2017 | West Coast | Loyola Marymount | 60 - 90 | Gonzaga #11 |
jeudi 9 février 2017 | Pac 12 | UCLA #10 | 82 - 79 | Oregon #5 |
jeudi 9 février 2017 | Big Ten | Nebraska | 69 - 70 OT | Wisconsin #7 |
jeudi 9 février 2017 | ACC | Duke #18 | 86 - 78 | North Carolina #8 |
jeudi 9 février 2017 | Big Ten | Indiana | 64 - 69 | Purdue #16 |
jeudi 9 février 2017 | West Coast | St Mary's #20 | 51 - 41 | Portland |
jeudi 9 février 2017 | American | Temple | 50 - 66 | SMU #25 |
samedi 11 février 2017 | West Coast | St Mary's #20 | 64 - 74 | Gonzaga #1 |
samedi 11 février 2017 | Pac 12 | USC | 70 - 81 | Oregon #5 |
samedi 11 février 2017 | Pac 12 | Arizona #9 | 62 - 57 | California |
samedi 11 février 2017 | ACC | Notre Dame | 84 - 72 | Florida St #14 |
samedi 11 février 2017 | SEC | Mississippi St | 73 - 77 | South Carolina #19 |
samedi 11 février 2017 | Big East | Xavier #24 | 57 - 73 | Villanova #2 |
samedi 11 février 2017 | Big XII | Texas Tech | 79 - 80 | Kansas #3 |
samedi 11 février 2017 | ACC | Louisville #4 | 71 - 66 | Miami |
samedi 11 février 2017 | Big XII | Baylor #6 | 70 - 52 | TCU |
samedi 11 février 2017 | Big XII | West Virginia #13 | 85 - 66 | Kansas St |
samedi 11 février 2017 | SEC | Alabama | 58 - 67 | Kentucky #15 |
samedi 11 février 2017 | SEC | Florida #17 | 71 - 62 | Texas A&M |
samedi 11 février 2017 | ACC | Duke #18 | 64 - 62 | Clemson |
samedi 11 février 2017 | Big Ten | Maryland #21 | 86 - 77 | Ohio St |
samedi 11 février 2017 | Big East | Providence | 71 - 65 | Butler #22 |
samedi 11 février 2017 | Big East | De Paul | 58 - 93 | Creighton #23 |
dimanche 12 février 2017 | Big Ten | Wisconsin #7 | 59 - 66 | Northwestern |
dimanche 12 février 2017 | ACC | Virginia Tech | 80 - 78 2 OT | Virginia #12 |
dimanche 12 février 2017 | Pac 12 | UCLA #10 | 78 - 60 | Oregon St |
dimanche 12 février 2017 | American | SMU #25 | 60 - 51 | Cincinnati #11 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire