Les tournois de conférence ont donné lieu à des surprises
Comme à l'accoutumée, les tournois de conférence ont couronné quelques équipes surprises. Pourtant décisifs pour l'attribution du ticket pour la March Madness, ces compétitions à élimination directe ont un avant- goût de Tournoi NCAA.
Si Gonzaga #4 (Wesrt Coast), Villanova #2 (Big East), Arizona #7 (Pac 12) ou Kentucky #9 (SEC) ont confirmé leur titre de saison régulière, d'autres sont tombés de haut, voire de très haut. Kansas #1, sorti en quarts de finale de la Big XII par TCU ou North Carolina #6 dominé en demi-finale par leur ennemi de toujours, Duke #17 se sont compliqués la tâche. Purdue #13 également, éliminé en quart de finale par d'étonnants Wolverines de Michigan.
En revanche, Duke #17 (ACC), Wisconsin #24 (Big Ten) et Iowa St #23 (Big XII) se sont refaits la cerise en remportant le titre et apparaissent comme des outsiders tout à fait sérieux pour la Big Dance. Curieuse saison pour ces trois équipes...
DATE | NATURE MATCH | EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 |
---|---|---|---|---|
lundi 6 mars 2017 | 1/2 Finale West Coast | Gonzaga #4 | 77 - 68 | Santa Clara |
lundi 6 mars 2017 | 1/2 Finale West Coast | St Mary's #19 | 81 - 50 | BYU |
mardi 7 mars 2017 | Finale West Coast | Gonzaga #4 | 74 - 56 | St Mary's #19 |
mardi 7 mars 2017 | 1er Tour ACC | Clemson | 75 - 61 | North Carolina St |
mardi 7 mars 2017 | 1er Tour ACC | Wake Forest | 92 - 78 | Boston College |
mardi 7 mars 2017 | 1er Tour ACC | Georgia Tech | 59 - 61 | Pittsburgh |
mardi 7 mars 2017 | Finale Horizon League | Northern Kentucky | 59 - 53 | Milwaukee |
mercredi 8 mars 2017 | 2e Tour ACC | Syracuse | 57 - 62 | Miami |
mercredi 8 mars 2017 | 2e Tour ACC | Duke #14 | 79 - 72 | Clemson |
mercredi 8 mars 2017 | 2e Tour ACC | Virginia Tech | 99 - 90 | Wake Forest |
mercredi 8 mars 2017 | 2e Tour ACC | Virginia #21 | 75 - 63 | Pittsburgh |
mercredi 8 mars 2017 | 1er Tour Big XII | TCU | 82 - 63 | Oklahoma |
mercredi 8 mars 2017 | 1er Tour Big XII | Texas Tech | 52 - 61 | Texas |
mercredi 8 mars 2017 | 1er Tour Big Ten | Nebraska | 67 - 76 | Penn St |
mercredi 8 mars 2017 | 1er Tour Big Ten | Ohio St | 57 - 66 | Rutgers |
mercredi 8 mars 2017 | 1er Tour Pac 12 | Arizona St | 98 - 88 OT | Stanford |
mercredi 8 mars 2017 | 1er Tour Pac 12 | California | 67 - 62 | Oregon St |
mercredi 8 mars 2017 | 1er Tour Pac 12 | Colorado | 73 - 63 | Washington St |
mercredi 8 mars 2017 | 1er Tour Pac 12 | USC | 78 - 73 | Washington |
mercredi 8 mars 2017 | 1er Tour Big East | St John's | 74 - 73 | Georgetown |
mercredi 8 mars 2017 | 1er Tour Big East | Xavier | 75 - 64 | De Paul |
mercredi 8 mars 2017 | 1er Tour SEC | Mississippi St | 79 - 52 | LSU |
mercredi 8 mars 2017 | 1er Tour SEC | Auburn | 83 - 86 OT | Missouri |
jeudi 9 mars 2017 | 1/4 Finale ACC | North Carolina #6 | 78 - 53 | Miami |
jeudi 9 mars 2017 | 1/4 Finale ACC | Louisville #10 | 77 - 81 | Duke #14 |
jeudi 9 mars 2017 | 1/4 Finale ACC | Florida St #16 | 74 - 68 | Virginia Tech |
jeudi 9 mars 2017 | 1/4 Finale ACC | Notre Dame #22 | 71 - 58 | Virginia #21 |
jeudi 9 mars 2017 | 1/4 Finale Big XII | Iowa St #23 | 92 - 83 | Oklahoma St |
jeudi 9 mars 2017 | 1/4 Finale Big XII | Kansas #1 | 82 - 85 | TCU |
jeudi 9 mars 2017 | 1/4 Finale Big XII | West Virginia #11 | 63 - 53 | Texas |
jeudi 9 mars 2017 | 1/4 Finale Big XII | Baylor #9 | 64 - 70 | Kansas St |
jeudi 9 mars 2017 | 2e Tour Big Ten | Michigan | 75 - 55 | Illinois |
jeudi 9 mars 2017 | 2e Tour Big Ten | Michigan St | 78 - 51 | Penn St |
jeudi 9 mars 2017 | 2e Tour Big Ten | Iowa | 73 - 95 | Indiana |
jeudi 9 mars 2017 | 2e Tour Big Ten | Northwestern | 83 - 61 | Rutgers |
jeudi 9 mars 2017 | 1/4 Finale Pac 12 | Arizona #7 | 92 - 78 | Colorado |
jeudi 9 mars 2017 | 1/4 Finale Pac 12 | UCLA #3 | 76 - 74 | USC |
jeudi 9 mars 2017 | 1/4 Finale Pac 12 | Oregon #5 | 80 - 57 | Arizona St |
jeudi 9 mars 2017 | 1/4 Finale Pac 12 | Utah | 75 - 78 | California |
jeudi 9 mars 2017 | 1/4 Finale Big East | Villanova #2 | 108 - 67 | St John's |
jeudi 9 mars 2017 | 1/4 Finale Big East | Marquette | 76 - 82 | Seton Hall |
jeudi 9 mars 2017 | 1/4 Finale Big East | Butler #18 | 57 - 62 | Xavier |
jeudi 9 mars 2017 | 1/4 Finale Big East | Providence | 58 - 70 | Creighton |
jeudi 9 mars 2017 | 2e Tour SEC | Georgia | 59 -57 | Tennessee |
jeudi 9 mars 2017 | 2e Tour SEC | Alabama | 75 - 55 | Mississippi St |
jeudi 9 mars 2017 | 2e Tour SEC | Vanderbilt | 66 - 41 | Texas A&M |
jeudi 9 mars 2017 | 2e Tour SEC | Mississippi | 86 - 74 | Missouri |
vendredi 10 mars 2017 | 1/2 Finale ACC | North Carolina #6 | 83 - 93 | Duke #14 |
vendredi 10 mars 2017 | 1/2 Finale ACC | Florida St #16 | 73 - 77 | Notre Dame #22 |
vendredi 10 mars 2017 | 1/2 Finale Big XII | Iowa St #23 | 84 - 63 | TCU |
vendredi 10 mars 2017 | 1/2 Finale Big XII | West Virginia #11 | 51 - 50 | Kansas St |
vendredi 10 mars 2017 | 1/4 Finale Big Ten | Purdue #13 | 70 - 74 OT | Michigan |
vendredi 10 mars 2017 | 1/4 Finale Big Ten | Minnesota | 63 - 58 | Michigan St |
vendredi 10 mars 2017 | 1/4 Finale Big Ten | Wisconsin #24 | 70 - 60 | Indiana |
vendredi 10 mars 2017 | 1/4 Finale Big Ten | Maryland #25 | 64 - 72 | Northwestern |
vendredi 10 mars 2017 | 1/2 Finale Pac 12 | Oregon #5 | 73 - 65 | California |
vendredi 10 mars 2017 | 1/2 Finale Pac 12 | Arizona #7 | 86 - 75 | UCLA #3 |
vendredi 10 mars 2017 | 1/2 Finale Big East | Villanova #2 | 55 - 53 | Seton Hall |
vendredi 10 mars 2017 | 1/2 Finale Big East | Creighton | 72 - 75 | Xavier |
vendredi 10 mars 2017 | 1/4 Finale SEC | Kentucky #8 | 71 - 60 | Georgia |
vendredi 10 mars 2017 | 1/4 Finale SEC | South Carolina | 53 - 64 | Alabama |
vendredi 10 mars 2017 | 1/4 Finale SEC | Florida #17 | 62 - 72 OT | Vanderbilt |
vendredi 10 mars 2017 | 1/4 Finale SEC | Arkansas | 73 - 72 | Mississippi |
vendredi 10 mars 2017 | 1/4 Finale American | Cincinnati #15 | 80 - 61 | Tulsa |
vendredi 10 mars 2017 | 1/4 Finale American | SMU #12 | 81 - 77 | East Carolina |
samedi 11 mars 2017 | Finale ACC | Duke #14 | 75 - 69 | Notre Dame #22 |
samedi 11 mars 2017 | Finale Big XII | Iowa St #23 | 80 - 74 | West Virginia #11 |
samedi 11 mars 2017 | 1/2 Finale Big Ten | Minnesota | 77 - 84 | Michigan |
samedi 11 mars 2017 | 1/2 Finale Big Ten | Wisconsin #24 | 76 - 48 | Northwestern |
samedi 11 mars 2017 | Finale Pac 12 | Oregon #5 | 80 - 83 | Arizona #7 |
samedi 11 mars 2017 | Finale Big East | Villanova #2 | 74 - 60 | Creighton |
samedi 11 mars 2017 | 1/2 Finale SEC | Kentucky #8 | 79 - 74 | Alabama |
samedi 11 mars 2017 | 1/2 Finale SEC | Arkansas | 76 - 62 | Vanderbilt |
samedi 11 mars 2017 | 1/2 Finale American | SMU #12 | 70 - 59 | UCF |
samedi 11 mars 2017 | 1/2 Finale American | Cincinnati #15 | 81 - 71 | Connecticut |
samedi 11 mars 2017 | Finale Mid American | Kent St | 70 - 65 | Akron |
samedi 11 mars 2017 | Finale Conference USA | Middle Tennessee | 83 - 72 | Marshall |
dimanche 12 mars 2017 | Finale Big Ten | Wisconsin #24 | 71 - 56 | Michigan |
dimanche 12 mars 2017 | Finale SEC | Kentucky #8 | 82 - 65 | Arkansas |
dimanche 12 mars 2017 | Finale American | SMU #12 | 71 - 56 | Cincinnati #15 |
dimanche 12 mars 2017 | Finale Atlantic 10 | VCU | 63 - 70 | Rhode Island |
dimanche 12 mars 2017 | Finale Mountain West | Nevada | 79 - 71 | Colorado St |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire