Première défaite de Gonzaga !
Surprenante défaite à domicile des Zags #1 face aux Cougars de Brigham Young (71-79) ! Autres équipes dans le doute : Duke #10 et Wisconsin #16 défaits deux fois cette semaine.
Rencontre au sommet de la Pac 12 : UCLA #5 gagne sur le terrain d'Arizona #4 (77-72).
DATE | NATURE MATCH | EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 |
---|---|---|---|---|
lundi 20 février 2017 | Big XII | West Virginia #12 | 77 - 62 | Texas |
lundi 20 février 2017 | ACC | Virginia #18 | 48 - 54 OT | Miami |
lundi 20 février 2017 | ACC | Florida St #19 | 104 - 72 | Boston College |
mardi 21 février 2017 | Big XII | Baylor #9 | 60 - 54 | Oklahoma |
mardi 21 février 2017 | SEC | Missouri | 62 - 72 | Kentucky #11 |
mardi 21 février 2017 | SEC | Florida #13 | 81 - 66 | South Carolina |
mardi 21 février 2017 | Big Ten | Penn St | 70 - 74 OT | Purdue #14 |
mardi 21 février 2017 | Missouri Valley | Wichita St | 109 - 83 | Evansville |
mercredi 22 février 2017 | Big East | Villanova #2 | 66 - 74 | Butler #22 |
mercredi 22 février 2017 | Big XII | Kansas #3 | 87 - 68 | TCU |
mercredi 22 février 2017 | Pac 12 | California | 65 - 68 | Oregon #6 |
mercredi 22 février 2017 | ACC | North Carolina #8 | 74 - 63 | Louisville #7 |
mercredi 22 février 2017 | ACC | Syracuse | 78 - 75 | Duke #10 |
mercredi 22 février 2017 | Big East | Creighton #23 | 66 - 68 | Providence |
mercredi 22 février 2017 | Big Ten | Maryland #24 | 75 - 89 | Minnesota |
jeudi 23 février 2017 | West Coast | San Diego | 38 - 96 | Gonzaga #1 |
jeudi 23 février 2017 | Pac 12 | Arizona #4 | 90 - 77 | USC |
jeudi 23 février 2017 | Pac 12 | Arizona St | 75 - 87 | UCLA #5 |
jeudi 23 février 2017 | American | Cincinnati #15 | 87 - 74 | Memphis |
jeudi 23 février 2017 | Big Ten | Ohio St | 83 - 73 | Wisconsin #16 |
jeudi 23 février 2017 | West Coast | Pepperdine | 49 - 78 | St Mary's #20 |
samedi 25 février 2017 | West Coast | Gonzaga #1 | 71 - 79 | BYU |
samedi 25 février 2017 | Big XII | Texas | 67 - 77 | Kansas #3 |
samedi 25 février 2017 | Pac 12 | Arizona #4 | 72 - 77 | UCLA #5 |
samedi 25 février 2017 | West Coast | St Mary's #20 | 70 - 56 | Santa Clara |
samedi 25 février 2017 | Big Ten | Maryland #24 | 69 - 83 | Iowa |
samedi 25 février 2017 | Big East | Villanova #2 | 79 - 63 | Creighton #23 |
samedi 25 février 2017 | Pac 12 | Stanford | 73 - 75 | Oregon #6 |
samedi 25 février 2017 | ACC | Pittsburgh | 67 - 85 | North Carolina #8 |
samedi 25 février 2017 | Big XII | Iowa St | 72 - 69 | Baylor #9 |
samedi 25 février 2017 | ACC | Miami | 55 - 50 | Duke #10 |
samedi 25 février 2017 | SEC | Kentucky #11 | 76 - 66 | Florida #13 |
samedi 25 février 2017 | Big XII | TCU | 60 - 61 | West Virginia #12 |
samedi 25 février 2017 | Big Ten | Michigan | 82 - 70 | Purdue #14 |
samedi 25 février 2017 | American | Connecticut | 61 - 69 | SMU #17 |
samedi 25 février 2017 | ACC | North Carolina St | 55 - 70 | Virginia #18 |
samedi 25 février 2017 | ACC | Clemson | 74 - 76 | Florida St #19 |
samedi 25 février 2017 | Missouri Valley | Missouri St | 67 - 86 | Wichita St #25 |
dimanche 26 février 2017 | ACC | Louisville #7 | 88 - 68 | Syracuse |
dimanche 26 février 2017 | American | UCF | 53 - 49 | Cincinnati #15 |
dimanche 26 février 2017 | Big Ten | Michigan St | 84 - 74 | Wisconsin #16 |
dimanche 26 février 2017 | Big East | Xavier | 79 - 88 | Butler #22 |
dimanche 26 février 2017 | ACC | Notre Dame #21 | 64 - 60 | Georgia Tech |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire