Le jeu de massacre continue à la March Madness !
Stanford et Kentucky réalisent l'exploit de sortir Kansas et Wichita St. La victoire, improbable au vu de leur saison, des Wildcats sur les Shockers a été un grand moment de basketball. Les Jayhawks ont été inexistants à l'image d'Andrew Wiggins (4 points, 4 rebonds). Baylor continue sa route en écartant Creighton et Doug McDermott (15 points) qui rate sa dernière sortie.Arizona, UCLA, Tennessee,Virginia passent sans encombre tandis qu'Iowa St dispose de North Carolina dans les ultimes secondes.
Le Sweet 16 débutera jeudi 27 mars.
Date | Tour | Equipe 1 | Score | Equipe 2 | Résumé Vidéo |
---|---|---|---|---|---|
dimanche 23 mars 2014 | 2e Tour | Kansas | 57 - 60 | Stanford | https://www.youtube.com/watch?v=47IR9rnYS18 |
dimanche 23 mars 2014 | 2e Tour | Wichita St | 76 - 78 | Kentucky | https://www.youtube.com/watch?v=hSl8lQEY6to |
dimanche 23 mars 2014 | 2e Tour | Iowa St | 85 - 83 | North Carolina | https://www.youtube.com/watch?v=UXXESSYHsFA |
dimanche 23 mars 2014 | 2e Tour | Tennessee | 83 - 63 | Mercer | https://www.youtube.com/watch?v=YElrBUTnrnk |
dimanche 23 mars 2014 | 2e Tour | UCLA | 77 - 60 | Stephen F Austin | https://www.youtube.com/watch?v=LE4caVuwAQA |
dimanche 23 mars 2014 | 2e Tour | Creighton | 55 - 85 | Baylor | https://www.youtube.com/watch?v=oUjGPH2yU0A |
dimanche 23 mars 2014 | 2e Tour | Virginia | 78 - 60 | Memphis | https://www.youtube.com/watch?v=S3scLpVHxFE |
dimanche 23 mars 2014 | 2e Tour | Arizona | 84 - 61 | Gonzaga | https://www.youtube.com/watch?v=40EuLorPzL0 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire