St Louis (Atlantic 10), San Diego St (Mountain West), Villanova (Big East) remportent le titre de la saison régulière ce week end.
Le rideau est tombé sur une saison régulière pleine de surprises. Virginia (ACC), St Louis (Atlantic 10), San Diego St (Mountain West), Cincinnati (American, ex aequo avec Louisville), Florida (SEC), Villanova (Big East) sont des champions que les médias spécialisés n'avaient pas vu venir. On pourrait rajouter Michigan (Big Ten) car nous sommes les seuls à les avoir pronostiqué devant Michigan St !
Sinon Kansas (Big 12), Wichita St (Missouri Valley), Arizona (Pac 12), Gonzaga (West Coast) ont tenu leur rang. Quant à la Conférence USA, quatre vainqueurs n'ont pu se départager : Louisiana Tech, Middle Tennessee, Tulsa et Southern Mississippi.
Et au jeu des pronostics établis en début de saison, nous sommes les seuls à avoir pronostiquer correctement les champions dans 7 des 12 conférences que nous suivons laissant des médias prestigieux comme Blue Ribbon, Sporting News, Basketball Times, Athlon Sports, Lindy's avec 6 bons pronostics.
CLASSEMENTS DES CONFERENCES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AMERICAN | ATLANTIC 10 | |||||
V | D | V | D | |||
Cincinnati | 15 | 3 | Saint Louis | 13 | 3 | |
Louisville | 15 | 3 | VCU | 12 | 4 | |
SMU | 12 | 6 | Saint Joseph's | 11 | 5 | |
Memphis | 12 | 6 | George Washington | 11 | 5 | |
Connecticut | 12 | 6 | Massachussetts | 10 | 6 | |
Houston | 8 | 10 | Dayton | 10 | 6 | |
Rutgers | 5 | 13 | Richmond | 8 | 8 | |
UCF | 4 | 14 | La Salle | 7 | 9 | |
Temple | 4 | 14 | Saint Bonaventure | 6 | 10 | |
South Florida | 3 | 15 | Duquesne | 5 | 11 | |
Rhode Island | 5 | 11 | ||||
ACC | George Mason | 4 | 12 | |||
V | D | Fordham | 2 | 14 | ||
Virginia | 16 | 2 | ||||
Syracuse | 14 | 4 | BIG 12 | |||
Duke | 13 | 5 | V | D | ||
North Carolina | 13 | 5 | Kansas | 14 | 4 | |
Pittsburgh | 11 | 7 | Oklahoma | 12 | 6 | |
Clemson | 10 | 8 | Texas | 11 | 7 | |
Florida St | 9 | 9 | Iowa St | 11 | 7 | |
Maryland | 9 | 9 | Kansas St | 10 | 8 | |
North Carolina St | 9 | 9 | West Virginia | 9 | 9 | |
Miami | 7 | 11 | Baylor | 9 | 9 | |
Notre Dame | 6 | 12 | Oklahoma St | 8 | 10 | |
Wake Forest | 6 | 12 | Texas Tech | 6 | 12 | |
Georgia Tech | 6 | 12 | TCU | 0 | 18 | |
Boston College | 4 | 14 | ||||
Virginia Tech | 2 | 16 | ||||
BIG TEN | ||||||
BIG EAST | V | D | ||||
V | D | Michigan | 15 | 3 | ||
Villanova | 16 | 2 | Michigan St | 12 | 6 | |
Creighton | 14 | 4 | Wisconsin | 12 | 6 | |
Xavier | 10 | 8 | Nebraska | 11 | 7 | |
Providence | 10 | 8 | Ohio St | 10 | 8 | |
St John's | 10 | 8 | Iowa | 9 | 9 | |
Marquette | 9 | 9 | Minnesota | 8 | 10 | |
Georgetown | 8 | 10 | Indiana | 7 | 11 | |
Seton Hall | 6 | 12 | Illinois | 7 | 11 | |
Butler | 4 | 14 | Penn St | 6 | 12 | |
De Paul | 3 | 15 | Northwestern | 6 | 12 | |
Purdue | 5 | 13 | ||||
CONFERENCE USA | MISSOURI VALLEY | |||||
V | D | V | D | |||
Middle Tennessee | 13 | 3 | Wichita St | 18 | 0 | |
Louisiana Tech | 13 | 3 | Indiana St | 12 | 6 | |
Southern Miss | 13 | 3 | Northern Iowa | 10 | 8 | |
Tulsa | 13 | 3 | Illinois St | 9 | 9 | |
UTEP | 12 | 4 | Missouri St | 9 | 9 | |
Old Dominion | 9 | 7 | Southern Illinois | 9 | 9 | |
Tulane | 8 | 8 | Bradley | 7 | 11 | |
UAB | 7 | 9 | Drake | 6 | 12 | |
Charlotte | 7 | 9 | Evansville | 6 | 12 | |
Florida Int | 7 | 9 | Loyola Ill | 4 | 14 | |
North Texas | 6 | 10 | ||||
Florida Atlantic | 5 | 11 | PAC 12 | |||
East Carolina | 5 | 11 | V | D | ||
Texas San Antonio | 4 | 12 | Arizona | 15 | 3 | |
Marshall | 4 | 12 | UCLA | 12 | 6 | |
Rice | 2 | 14 | Arizona St | 10 | 8 | |
Stanford | 10 | 8 | ||||
MOUNTAIN WEST | California | 10 | 8 | |||
V | D | Colorado | 10 | 8 | ||
San Diego St | 16 | 2 | Oregon | 10 | 8 | |
New Mexico | 15 | 3 | Washington | 9 | 9 | |
UNLV | 10 | 8 | Utah | 9 | 9 | |
Nevada | 10 | 8 | Oregon St | 8 | 10 | |
Boise St | 9 | 9 | Washington St | 3 | 15 | |
Wyoming | 9 | 9 | USC | 2 | 16 | |
Fresno St | 9 | 9 | ||||
Colorado St | 7 | 11 | ||||
Utah St | 7 | 11 | SEC | |||
Air Force | 6 | 12 | V | D | ||
San José St | 1 | 17 | Florida | 18 | 0 | |
Kentucky | 12 | 6 | ||||
WEST COAST | Georgia | 12 | 6 | |||
V | D | Tennessee | 11 | 7 | ||
Gonzaga | 15 | 3 | Arkansas | 10 | 8 | |
BYU | 13 | 5 | Mississippi | 9 | 9 | |
San Francisco | 13 | 5 | LSU | 9 | 9 | |
St Mary's | 11 | 7 | Missouri | 9 | 9 | |
Pepperdine | 8 | 10 | Texas A&M | 8 | 10 | |
Portland | 7 | 9 | Vanderbilt | 7 | 11 | |
San Diego | 7 | 11 | Alabama | 7 | 11 | |
Pacific | 6 | 12 | Auburn | 6 | 12 | |
Santa Clara | 6 | 12 | South Carolina | 5 | 13 | |
Loyola Marymount | 4 | 14 | Mississippi St | 3 | 15 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire