Wichita St, Virginia, Kansas, Florida, Arizona et Gonzaga titrés...
La situation ne s'est pas beaucoup éclaircie dans les conférences où les équipes de tête bataillent encore.Si l'ACC a couronné Virginia pour la première fois depuis 1981, l'Atlantic 10 qui semblait promise à St Louis est de nouveau en lutte car deux défaites des Rams au pire moment ont remis VCU dans la course.
N.B. : La Missouri Valley et la West Coast ont terminé leur saison régulière.
CLASSEMENTS DES CONFERENCES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AMERICAN | ATLANTIC 10 | |||||
V | D | V | D | |||
Cincinnati | 13 | 3 | Saint Louis | 12 | 2 | |
Louisville | 13 | 3 | Saint Joseph's | 11 | 3 | |
SMU | 12 | 4 | VCU | 10 | 4 | |
Memphis | 11 | 5 | Massachussetts | 9 | 5 | |
Connecticut | 11 | 5 | George Washington | 8 | 5 | |
Houston | 7 | 9 | Richmond | 8 | 6 | |
Rutgers | 5 | 11 | Dayton | 8 | 6 | |
South Florida | 3 | 13 | La Salle | 6 | 8 | |
UCF | 3 | 13 | Saint Bonaventure | 6 | 9 | |
Temple | 2 | 14 | Duquesne | 4 | 10 | |
Rhode Island | 4 | 11 | ||||
ACC | George Mason | 3 | 10 | |||
V | D | Fordham | 2 | 12 | ||
Virginia | 16 | 1 | ||||
Syracuse | 13 | 3 | BIG 12 | |||
Duke | 12 | 4 | V | D | ||
North Carolina | 12 | 4 | Kansas | 13 | 3 | |
Pittsburgh | 10 | 6 | Texas | 10 | 6 | |
Clemson | 9 | 7 | Oklahoma | 10 | 6 | |
Florida St | 8 | 8 | Iowa St | 10 | 6 | |
Maryland | 7 | 9 | Kansas St | 10 | 6 | |
North Carolina St | 7 | 9 | West Virginia | 8 | 8 | |
Miami | 6 | 10 | Baylor | 7 | 9 | |
Notre Dame | 6 | 11 | Oklahoma St | 7 | 9 | |
Wake Forest | 5 | 11 | Texas Tech | 5 | 11 | |
Georgia Tech | 4 | 12 | TCU | 0 | 16 | |
Boston College | 4 | 12 | ||||
Virginia Tech | 2 | 14 | ||||
BIG TEN | ||||||
BIG EAST | V | D | ||||
V | D | Michigan | 13 | 3 | ||
Villanova | 14 | 2 | Michigan St | 11 | 5 | |
Creighton | 13 | 3 | Wisconsin | 11 | 5 | |
Xavier | 10 | 6 | Nebraska | 9 | 7 | |
Marquette | 9 | 7 | Iowa | 9 | 7 | |
Providence | 9 | 7 | Ohio St | 9 | 8 | |
St John's | 9 | 8 | Indiana | 7 | 9 | |
Georgetown | 7 | 9 | Minnesota | 7 | 10 | |
Seton Hall | 5 | 11 | Illinois | 6 | 10 | |
De Paul | 3 | 14 | Purdue | 5 | 11 | |
Butler | 2 | 14 | Penn St | 5 | 11 | |
Northwestern | 5 | 11 | ||||
CONFERENCE USA | MISSOURI VALLEY | |||||
V | D | V | D | |||
Middle Tennessee | 12 | 3 | Wichita St | 18 | 0 | |
Louisiana Tech | 12 | 3 | Indiana St | 12 | 6 | |
Southern Miss | 12 | 3 | Northern Iowa | 10 | 8 | |
Tulsa | 12 | 3 | Illinois St | 9 | 9 | |
UTEP | 11 | 4 | Missouri St | 9 | 9 | |
Old Dominion | 8 | 7 | Southern Illinois | 9 | 9 | |
Tulane | 8 | 7 | Bradley | 7 | 11 | |
UAB | 7 | 8 | Drake | 6 | 12 | |
North Texas | 6 | 9 | Evansville | 6 | 12 | |
Charlotte | 6 | 9 | Loyola Ill | 4 | 14 | |
Florida Int | 6 | 9 | ||||
Florida Atlantic | 5 | 10 | PAC 12 | |||
East Carolina | 5 | 10 | V | D | ||
Texas San Antonio | 4 | 11 | Arizona | 14 | 2 | |
Marshall | 4 | 11 | UCLA | 11 | 5 | |
Rice | 2 | 13 | Arizona St | 10 | 6 | |
Stanford | 9 | 7 | ||||
MOUNTAIN WEST | California | 9 | 7 | |||
V | D | Colorado | 9 | 7 | ||
San Diego St | 14 | 2 | Washington | 8 | 8 | |
New Mexico | 13 | 2 | Utah | 8 | 8 | |
UNLV | 10 | 6 | Oregon | 8 | 8 | |
Boise St | 9 | 7 | Oregon St | 7 | 9 | |
Nevada | 8 | 7 | Washington St | 2 | 14 | |
Wyoming | 8 | 8 | USC | 1 | 15 | |
Fresno St | 8 | 9 | ||||
Colorado St | 6 | 10 | ||||
Utah St | 6 | 11 | SEC | |||
Air Force | 5 | 11 | V | D | ||
San José St | 1 | 15 | Florida | 16 | 0 | |
Kentucky | 11 | 5 | ||||
WEST COAST | Georgia | 10 | 6 | |||
V | D | Tennessee | 9 | 7 | ||
Gonzaga | 15 | 3 | Arkansas | 9 | 7 | |
BYU | 13 | 5 | Mississippi | 8 | 8 | |
San Francisco | 13 | 5 | LSU | 8 | 8 | |
St Mary's | 11 | 7 | Missouri | 8 | 8 | |
Pepperdine | 8 | 10 | Texas A&M | 8 | 8 | |
Portland | 7 | 9 | Vanderbilt | 7 | 9 | |
San Diego | 7 | 11 | Alabama | 6 | 10 | |
Pacific | 6 | 12 | Auburn | 5 | 11 | |
Santa Clara | 6 | 12 | South Carolina | 4 | 12 | |
Loyola Marymount | 4 | 14 | Mississippi St | 3 | 13 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire