Florida parfait, Wichita St titré, Mc Dermott au delà des 3000...
Honneur aux Gators qui finissent invaincus dans la SEC (18 victoires !) avec une raclée infligée à Kentucky en guise de dernier match dans leur salle avant le début du Tournoi de conférence. En enquillant leur 34e victoire, Wichita St a réalisé le doublé dans la Missouri Valley en triomphant d'Indiana St en finale du tournoi de la MVC. Les Shockers peuvent attendre sereinement leur tirage pour la March Madness. Doug Mc Dermott (Creighton) a de nouveau marqué les esprits.Pour sa dernière sortie à la maison avant la NBA, il a enquillé 45 points, nouveau record en carrière qui lui permettent de dépasser les 3000 points et atteindre la 7e place sur la liste des plus gros marqueurs de points de l'histoire de la NCAA. D'autres belles performances individuelles des freshmen : Andrew Wiggins (Kansas) : 41 points et 8 rebonds, Jabari Parker (Duke) : 30 points et 11 rebonds.
Date | Conférence | Domicile | Score | Visiteurs | Résumé vidéo |
---|---|---|---|---|---|
samedi 8 mars 2014 | SEC | Florida #1 | 84 - 65 | Kentucky #25 | http://www.youtube.com/watch?v=ISzaj0WobFk |
samedi 8 mars 2014 | Tournoi Missouri Valley | Wichita St #2 | 67 - 42 | Missouri St | http://www.youtube.com/watch?v=k5EE353gqwI |
samedi 8 mars 2014 | Tournoi West Coast | Gonzaga | 77 - 75 | Santa Clara | |
samedi 8 mars 2014 | Pac-12 | Oregon | 64 - 57 | Arizona #3 | http://www.youtube.com/watch?v=-RyJzS0Xzjo |
samedi 8 mars 2014 | Big 12 | West Virginia | 92 - 86 | Kansas #8 | http://www.youtube.com/watch?v=PRQD2vJDNqo |
samedi 8 mars 2014 | ACC | Duke #4 | 93 - 81 | North Carolina #14 | http://www.youtube.com/watch?v=t_hqWfVQ1SY |
samedi 8 mars 2014 | American | Louisville #11 | 81 - 48 | Connecticut #19 | |
samedi 8 mars 2014 | Big East | Villanova #6 | 77 - 59 | Georgetown | |
samedi 8 mars 2014 | Big East | Creighton #13 | 88 - 73 | Providence | |
samedi 8 mars 2014 | American | Rutgers | 66 - 70 | Cincinnati #15 | |
samedi 8 mars 2014 | Mountain West | San Diego St #10 | 51 - 48 | New Mexico #21 | http://www.ncaa.com/video/basketball-men/2014-03-09/mbk-college-basketball-highlight-san-diego-st-new-mexico-thames |
samedi 8 mars 2014 | Big 12 | Iowa St #16 | 85 - 81 AP | Oklahoma St | http://www.youtube.com/watch?v=765rIzFQ_Gk |
samedi 8 mars 2014 | Big Ten | Michigan #12 | 84 - 80 | Indiana | |
samedi 8 mars 2014 | Big Ten | Iowa #24 | 63 - 66 | Illinois | http://www.ncaa.com/video/basketball-men/2014-03-08/mbk-college-basketball-highlight-illinois-iowa-jon-ekey |
samedi 8 mars 2014 | American | Memphis #20 | 67 - 58 | SMU #18 | |
samedi 8 mars 2014 | Big 12 | Texas Tech | 59 - 53 | Texas | |
samedi 8 mars 2014 | Big 12 | TCU | 67 - 97 | Oklahoma #23 | |
dimanche 9 mars 2014 | Finale Missouri Valley | Wichita St #2 | 83 - 69 | Indiana St | |
dimanche 9 mars 2014 | ACC | Florida St | 58 - 74 | Syracuse #7 | http://www.youtube.com/watch?v=slHewcTLnh0 |
dimanche 9 mars 2014 | Atlantic 10 | Massachusetts | 62 - 64 | St Louis #17 | |
dimanche 9 mars 2014 | ACC | Maryland | 75 - 69 | Virginia #5 | http://www.youtube.com/watch?v=oaA9wxyOrVY |
dimanche 9 mars 2014 | Big Ten | Nebraska | 77 - 68 | Wisconsin #9 | |
dimanche 9 mars 2014 | Big Ten | Ohio St | 69 - 67 | Michigan St #22 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire