Sur les 10 conférences , seules 3 entrevoient un vainqueur.
Miami (ACC) et Memphis (Conference USA) demeurent invaincus. Florida (SEC) est nettement détaché également.En revanche, la Big 12 et le Big East ont 3 co-leaders, la Big Ten 2. Oregon (Pac 12) et Wichita St (Missouri Valley), deux outsiders ont pris une option sur le titre tandis VCU (Atlantic 10) et New Mexico (Mountain West),également outsiders sont légèrement devant.
Il reste moins d'un tiers des matchs à disputer.Autant dire que le moindre faux-pas, que les confrontations entre leaders vont être décisifs.
ATLANTIC 10 | ACC | |||||
V | D | V | D | |||
VCU | 9 | 2 | Miami | 12 | 0 | |
Saint Louis | 8 | 2 | Duke | 9 | 3 | |
Butler | 8 | 3 | Virginia | 8 | 4 | |
La Salle | 8 | 3 | North Carolina | 7 | 5 | |
Xavier | 7 | 4 | North Carolina St | 7 | 5 | |
Massachussetts | 6 | 5 | Florida St | 6 | 6 | |
Charlotte | 6 | 5 | Maryland | 6 | 6 | |
Temple | 6 | 5 | Clemson | 5 | 8 | |
George Washington | 5 | 5 | Georgia Tech | 4 | 8 | |
Saint Joseph's | 5 | 6 | Wake Forest | 4 | 9 | |
Richmond | 5 | 6 | Boston College | 3 | 9 | |
Saint Bonaventure | 4 | 7 | Virginia Tech | 2 | 10 | |
Dayton | 4 | 7 | ||||
Rhode Island | 3 | 8 | BIG EAST | |||
Fordham | 2 | 9 | V | D | ||
Duquesne | 1 | 10 | Georgetown | 9 | 3 | |
Marquette | 9 | 3 | ||||
Syracuse | 9 | 3 | ||||
BIG 12 | Louisville | 9 | 4 | |||
V | D | Pittsburgh | 8 | 5 | ||
Kansas St | 9 | 3 | Notre Dame | 8 | 5 | |
Kansas | 9 | 3 | Connecticut | 7 | 5 | |
Oklahoma St | 9 | 3 | St John's | 7 | 6 | |
Baylor | 7 | 5 | Cincinnati | 7 | 6 | |
Oklahoma | 7 | 5 | Villanova | 7 | 6 | |
Iowa St | 7 | 5 | Providence | 6 | 7 | |
West Virginia | 6 | 6 | Rutgers | 4 | 9 | |
Texas | 3 | 9 | De Paul | 2 | 10 | |
Texas Tech | 2 | 10 | Seton Hall | 2 | 11 | |
TCU | 1 | 11 | South Florida | 1 | 12 | |
BIG TEN | CONFERENCE USA | |||||
V | D | V | D | |||
Michigan St | 11 | 2 | Memphis | 11 | 0 | |
Indiana | 11 | 2 | Southern Miss | 9 | 2 | |
Michigan | 9 | 4 | UCF | 7 | 4 | |
Wisconsin | 9 | 4 | UTEP | 7 | 4 | |
Ohio St | 8 | 5 | Tulsa | 6 | 5 | |
Minnesota | 6 | 7 | East Carolina | 5 | 6 | |
Iowa | 6 | 7 | Tulane | 5 | 6 | |
Illinois | 6 | 7 | Marshall | 4 | 7 | |
Purdue | 5 | 8 | Houston | 4 | 7 | |
Northwestern | 4 | 9 | UAB | 4 | 7 | |
Nebraska | 3 | 10 | SMU | 3 | 8 | |
Penn St | 0 | 13 | Rice | 1 | 10 | |
MISSOURI VALLEY | MOUNTAIN WEST | |||||
V | D | V | D | |||
Wichita St | 11 | 4 | New Mexico | 9 | 2 | |
Creighton | 10 | 5 | Colorado St | 8 | 2 | |
Indiana St | 9 | 6 | San Diego St | 6 | 5 | |
Northern Iowa | 9 | 6 | Air Force | 6 | 5 | |
Evansville | 7 | 8 | UNLV | 6 | 5 | |
Illinois St | 7 | 8 | Boise St | 4 | 6 | |
Bradley | 7 | 8 | Wyoming | 4 | 7 | |
Missouri St | 6 | 9 | Nevada | 3 | 7 | |
Drake | 5 | 10 | Fresno St | 2 | 9 | |
Southern Illinois | 4 | 11 | ||||
PAC 12 | SEC | |||||
V | D | V | D | |||
Oregon | 10 | 3 | Florida | 11 | 1 | |
Arizona | 9 | 4 | Alabama | 9 | 3 | |
UCLA | 9 | 4 | Kentucky | 8 | 4 | |
Arizona St | 8 | 5 | Mississippi | 8 | 5 | |
California | 8 | 5 | Missouri | 7 | 4 | |
Colorado | 7 | 6 | Arkansas | 7 | 5 | |
USC | 7 | 6 | Georgia | 6 | 6 | |
Stanford | 6 | 7 | LSU | 6 | 6 | |
Washington | 6 | 7 | Tennessee | 6 | 6 | |
Oregon St | 3 | 10 | Texas A&M | 5 | 7 | |
Utah | 3 | 10 | Vanderbilt | 4 | 8 | |
Washington St | 2 | 11 | Auburn | 3 | 9 | |
South Carolina | 2 | 10 | ||||
Mississippi St | 2 | 10 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire