Miami et Creighton sont les seuls à dominer leur conférence. Retour de Kentucky.
La compétition bat son plein dans les différentes conférences du pays. Même si certaines équipes dominaient la semaine dernière, il suffit d'un revers pour tout remettre en cause. Exemple avec Misssissippi ou Oregon qui, d'outsiders placés au rang de favoris, sont redevenus...outsiders !
Seul Miami caracole en tête de sa conférence invaincu. A noter le retour de Kentucky dans la course de la SEC.
ATLANTIC 10 | ACC | |||||
V | D | V | D | |||
VCU | 6 | 2 | Miami | 9 | 0 | |
Butler | 5 | 2 | Duke | 6 | 2 | |
Charlotte | 5 | 2 | North Carolina | 6 | 3 | |
Saint Louis | 5 | 2 | Virginia | 5 | 3 | |
Xavier | 5 | 3 | North Carolina St | 5 | 4 | |
La Salle | 5 | 3 | Florida St | 5 | 4 | |
George Washington | 4 | 3 | Clemson | 4 | 5 | |
Massachussetts | 4 | 3 | Maryland | 4 | 5 | |
Saint Joseph's | 4 | 3 | Wake Forest | 3 | 7 | |
Richmond | 4 | 4 | Virginia Tech | 3 | 7 | |
Temple | 3 | 4 | Boston College | 2 | 7 | |
Saint Bonaventure | 3 | 4 | Georgia Tech | 2 | 7 | |
Fordham | 2 | 5 | ||||
Dayton | 2 | 5 | BIG EAST | |||
Rhode Island | 1 | 6 | V | D | ||
Duquesne | 0 | 7 | Syracuse | 7 | 2 | |
Marquette | 6 | 2 | ||||
Cincinnati | 6 | 3 | ||||
BIG 12 | Georgetown | 6 | 3 | |||
V | D | Louisville | 6 | 3 | ||
Kansas | 7 | 1 | Connecticut | 5 | 3 | |
Kansas St | 7 | 2 | Pittsburgh | 7 | 4 | |
Iowa St | 6 | 3 | Notre Dame | 6 | 4 | |
Baylor | 5 | 3 | St John's | 6 | 4 | |
Oklahoma St | 5 | 3 | Villanova | 5 | 5 | |
Oklahoma | 5 | 4 | Rutgers | 3 | 6 | |
West Virginia | 4 | 5 | Providence | 3 | 7 | |
Texas Tech | 2 | 7 | Seton Hall | 2 | 8 | |
Texas | 2 | 7 | De Paul | 1 | 8 | |
TCU | 0 | 8 | South Florida | 1 | 8 | |
BIG TEN | CONFERENCE USA | |||||
V | D | V | D | |||
Indiana | 8 | 1 | Southern Miss | 7 | 0 | |
Michigan | 8 | 2 | Memphis | 7 | 0 | |
Michigan St | 7 | 2 | UCF | 5 | 2 | |
Ohio St | 7 | 3 | UTEP | 5 | 2 | |
Wisconsin | 6 | 3 | Tulsa | 4 | 4 | |
Minnesota | 5 | 4 | East Carolina | 4 | 4 | |
Purdue | 5 | 5 | Marshall | 3 | 4 | |
Northwestern | 4 | 6 | Houston | 3 | 5 | |
Iowa | 3 | 6 | Tulane | 2 | 5 | |
Illinois | 2 | 7 | SMU | 2 | 6 | |
Nebraska | 2 | 8 | UAB | 1 | 6 | |
Penn St | 0 | 10 | Rice | 1 | 6 | |
MISSOURI VALLEY | MOUNTAIN WEST | |||||
V | D | V | D | |||
Creighton | 9 | 2 | New Mexico | 6 | 1 | |
Wichita St | 8 | 4 | Colorado St | 5 | 2 | |
Indiana St | 7 | 4 | Air Force | 5 | 2 | |
Evansville | 6 | 6 | San Diego St | 4 | 3 | |
Bradley | 6 | 6 | UNLV | 4 | 3 | |
Northern Iowa | 6 | 6 | Boise St | 3 | 4 | |
Drake | 5 | 6 | Nevada | 2 | 5 | |
Missouri St | 5 | 7 | Wyoming | 2 | 6 | |
Illinois St | 4 | 7 | Fresno St | 1 | 6 | |
Southern Illinois | 2 | 10 | ||||
PAC 12 | SEC | |||||
V | D | V | D | |||
Oregon | 7 | 2 | Florida | 8 | 1 | |
Arizona | 7 | 2 | Kentucky | 7 | 2 | |
Arizona St | 6 | 3 | Mississippi | 6 | 2 | |
UCLA | 6 | 3 | Alabama | 6 | 2 | |
Washington | 5 | 4 | Missouri | 5 | 3 | |
California | 5 | 4 | Arkansas | 5 | 4 | |
Stanford | 5 | 4 | Georgia | 4 | 4 | |
Colorado | 4 | 5 | Tennessee | 3 | 5 | |
USC | 4 | 5 | Texas A&M | 3 | 5 | |
Washington St | 2 | 7 | LSU | 3 | 5 | |
Utah | 2 | 7 | Auburn | 2 | 6 | |
Oregon St | 1 | 8 | Mississippi St | 2 | 6 | |
Vanderbilt | 2 | 6 | ||||
South Carolina | 2 | 7 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire