Le suspens reste entier dans la plupart des conférences.
A moins de deux semaines du dénouement, la bataille fait rage dans quasi toutes les conférences.
A part en Conférence USA où Memphis est déjà champion, même Miami en ACC n'est pas tout à fait à l'abri. Les Hurricanes ont concédé leur première défaite et doivent encore se rendre chez leur plus sérieux adversaire : Duke.Dans les conférences Big Ten, SEC et Mountain West sauf grosse surprise ce sont Indiana, Florida et New Mexico qui devraient l'emporter.Pour l'Atlantic 10, la Big 12, la Missouri Valley et la Big East la situation s'éclaircit quelque peu mais il y aura des ex aequo à la fin.
c'est finalement dans la Pac 12 où la situation est la moins décantée où 4 équipes peuvent encore l'emporter.
ATLANTIC 10 | ACC | |||||
V | D | V | D | |||
Saint Louis | 10 | 2 | Miami | 13 | 1 | |
VCU | 10 | 3 | Duke | 11 | 3 | |
Butler | 9 | 4 | North Carolina | 9 | 5 | |
La Salle | 9 | 4 | Virginia | 9 | 5 | |
Xavier | 8 | 5 | North Carolina St | 8 | 6 | |
Temple | 8 | 5 | Maryland | 7 | 7 | |
Massachussetts | 7 | 6 | Florida St | 6 | 8 | |
Charlotte | 6 | 6 | Clemson | 5 | 9 | |
George Washington | 6 | 6 | Wake Forest | 5 | 9 | |
Saint Joseph's | 6 | 6 | Georgia Tech | 4 | 10 | |
Richmond | 6 | 6 | Boston College | 4 | 10 | |
Saint Bonaventure | 6 | 7 | Virginia Tech | 3 | 11 | |
Dayton | 4 | 8 | ||||
Rhode Island | 3 | 10 | BIG EAST | |||
Fordham | 2 | 11 | V | D | ||
Duquesne | 1 | 12 | Georgetown | 11 | 3 | |
Marquette | 11 | 4 | ||||
Louisville | 10 | 4 | ||||
BIG 12 | Syracuse | 10 | 5 | |||
V | D | Notre Dame | 10 | 5 | ||
Kansas St | 12 | 3 | Connecticut | 9 | 5 | |
Kansas | 12 | 3 | Pittsburgh | 9 | 6 | |
Oklahoma St | 10 | 4 | Villanova | 9 | 7 | |
Oklahoma | 9 | 5 | St John's | 8 | 7 | |
Iowa St | 9 | 6 | Cincinnati | 7 | 8 | |
Baylor | 7 | 7 | Providence | 7 | 8 | |
West Virginia | 6 | 8 | Rutgers | 4 | 11 | |
Texas | 4 | 10 | Seton Hall | 3 | 13 | |
Texas Tech | 2 | 13 | De Paul | 2 | 12 | |
TCU | 1 | 13 | South Florida | 1 | 13 | |
BIG TEN | CONFERENCE USA | |||||
V | D | V | D | |||
Indiana | 12 | 2 | Memphis | 13 | 0 | |
Michigan St | 11 | 4 | Southern Miss | 10 | 3 | |
Wisconsin | 10 | 4 | UCF | 8 | 5 | |
Michigan | 10 | 4 | UTEP | 7 | 5 | |
Ohio St | 10 | 5 | East Carolina | 7 | 6 | |
Illinois | 7 | 8 | Tulane | 6 | 6 | |
Minnesota | 6 | 8 | Tulsa | 6 | 7 | |
Iowa | 6 | 8 | UAB | 5 | 7 | |
Purdue | 6 | 8 | Marshall | 5 | 8 | |
Northwestern | 4 | 10 | Houston | 4 | 8 | |
Nebraska | 4 | 11 | SMU | 3 | 9 | |
Penn St | 0 | 14 | Rice | 1 | 11 | |
MISSOURI VALLEY | MOUNTAIN WEST | |||||
V | D | V | D | |||
Wichita St | 12 | 4 | New Mexico | 10 | 2 | |
Creighton | 11 | 5 | Colorado St | 8 | 4 | |
Northern Iowa | 10 | 6 | San Diego St | 8 | 5 | |
Indiana St | 9 | 7 | UNLV | 8 | 5 | |
Evansville | 8 | 8 | Air Force | 6 | 6 | |
Illinois St | 7 | 9 | Boise St | 6 | 6 | |
Bradley | 7 | 9 | Wyoming | 4 | 9 | |
Missouri St | 6 | 10 | Nevada | 3 | 9 | |
Drake | 6 | 10 | Fresno St | 3 | 10 | |
Southern Illinois | 4 | 12 | ||||
PAC 12 | SEC | |||||
V | D | V | D | |||
Oregon | 11 | 4 | Florida | 12 | 2 | |
Arizona | 11 | 4 | Alabama | 10 | 4 | |
UCLA | 10 | 4 | Kentucky | 10 | 4 | |
California | 10 | 5 | Mississippi | 9 | 5 | |
Arizona St | 9 | 6 | Missouri | 8 | 6 | |
Colorado | 8 | 6 | Arkansas | 8 | 6 | |
USC | 7 | 7 | Tennessee | 8 | 6 | |
Stanford | 7 | 8 | Georgia | 7 | 7 | |
Washington | 7 | 8 | LSU | 7 | 7 | |
Utah | 3 | 11 | Texas A&M | 6 | 8 | |
Oregon St | 3 | 12 | Vanderbilt | 5 | 9 | |
Washington St | 2 | 13 | Auburn | 3 | 11 | |
South Carolina | 3 | 11 | ||||
Mississippi St | 2 | 12 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire