Miami (ACC) et Memphis (Conférence USA) sont les seuls dominants.
Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas. Bons nombres d'équipes semblant parties pour conquérir le titre de saison régulière ont été rejointes voire même dépassées. Des favoris comme Creighton, Arizona, Kansas ou Indiana ne sont pas certains d'être couronnés.En dehors de l'ACC où la surprenante Miami continue de confirmer ou la Conférence USA avec Memphis qui a fait le ménage en tête, les autres conférences sont extrêmement disputées.
ATLANTIC 10 | ACC | |||||
V | D | V | D | |||
VCU | 7 | 2 | Miami | 10 | 0 | |
Butler | 7 | 2 | Duke | 8 | 2 | |
Saint Louis | 7 | 2 | Virginia | 7 | 3 | |
Xavier | 6 | 3 | North Carolina | 6 | 4 | |
La Salle | 6 | 3 | North Carolina St | 6 | 5 | |
Massachussetts | 6 | 3 | Florida St | 5 | 5 | |
Charlotte | 5 | 4 | Maryland | 5 | 6 | |
George Washington | 5 | 4 | Clemson | 4 | 7 | |
Temple | 5 | 4 | Wake Forest | 4 | 7 | |
Saint Joseph's | 4 | 5 | Georgia Tech | 3 | 7 | |
Richmond | 4 | 5 | Boston College | 2 | 8 | |
Saint Bonaventure | 4 | 5 | Virginia Tech | 2 | 8 | |
Dayton | 3 | 6 | ||||
Fordham | 2 | 7 | BIG EAST | |||
Rhode Island | 1 | 8 | V | D | ||
Duquesne | 0 | 9 | Marquette | 8 | 2 | |
Syracuse | 8 | 2 | ||||
Pittsburgh | 8 | 4 | ||||
BIG 12 | Georgetown | 7 | 3 | |||
V | D | Louisville | 7 | 4 | ||
Kansas St | 8 | 2 | Notre Dame | 7 | 4 | |
Kansas | 7 | 3 | St John's | 7 | 5 | |
Oklahoma St | 7 | 3 | Connecticut | 6 | 4 | |
Iowa St | 6 | 4 | Cincinnati | 6 | 5 | |
Baylor | 6 | 4 | Villanova | 6 | 5 | |
Oklahoma | 6 | 4 | Providence | 4 | 7 | |
West Virginia | 5 | 5 | Rutgers | 3 | 8 | |
Texas Tech | 2 | 8 | Seton Hall | 2 | 9 | |
Texas | 2 | 8 | De Paul | 1 | 9 | |
TCU | 1 | 9 | South Florida | 1 | 10 | |
BIG TEN | CONFERENCE USA | |||||
V | D | V | D | |||
Michigan St | 9 | 2 | Memphis | 9 | 0 | |
Indiana | 9 | 2 | Southern Miss | 7 | 2 | |
Michigan | 8 | 3 | UCF | 7 | 2 | |
Wisconsin | 8 | 3 | UTEP | 6 | 3 | |
Ohio St | 7 | 4 | Tulsa | 5 | 5 | |
Minnesota | 5 | 6 | East Carolina | 4 | 5 | |
Purdue | 5 | 6 | Tulane | 4 | 5 | |
Northwestern | 4 | 7 | Marshall | 3 | 6 | |
Iowa | 4 | 7 | Houston | 3 | 6 | |
Illinois | 4 | 7 | UAB | 3 | 6 | |
Nebraska | 3 | 8 | SMU | 3 | 7 | |
Penn St | 0 | 11 | Rice | 1 | 8 | |
MISSOURI VALLEY | MOUNTAIN WEST | |||||
V | D | V | D | |||
Creighton | 9 | 4 | New Mexico | 7 | 2 | |
Wichita St | 9 | 4 | Colorado St | 6 | 2 | |
Indiana St | 9 | 4 | San Diego St | 6 | 3 | |
Evansville | 7 | 6 | Air Force | 5 | 4 | |
Northern Iowa | 7 | 6 | UNLV | 5 | 4 | |
Bradley | 6 | 7 | Boise St | 4 | 5 | |
Illinois St | 6 | 7 | Nevada | 3 | 6 | |
Drake | 5 | 8 | Wyoming | 2 | 7 | |
Missouri St | 5 | 8 | Fresno St | 2 | 7 | |
Southern Illinois | 2 | 11 | ||||
PAC 12 | SEC | |||||
V | D | V | D | |||
Arizona | 8 | 3 | Florida | 9 | 1 | |
Oregon | 8 | 3 | Kentucky | 8 | 2 | |
UCLA | 8 | 3 | Mississippi | 7 | 3 | |
Arizona St | 7 | 4 | Alabama | 7 | 3 | |
Stanford | 6 | 5 | Missouri | 6 | 4 | |
California | 6 | 5 | Georgia | 6 | 4 | |
Colorado | 6 | 5 | Arkansas | 5 | 5 | |
USC | 6 | 5 | Texas A&M | 4 | 6 | |
Washington | 5 | 6 | LSU | 4 | 6 | |
Oregon St | 2 | 9 | Tennessee | 4 | 6 | |
Washington St | 2 | 9 | Auburn | 3 | 7 | |
Utah | 2 | 9 | Vanderbilt | 3 | 7 | |
South Carolina | 2 | 8 | ||||
Mississippi St | 2 | 8 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire