Les tops et flops, les paris réussis ...ou ratés.Le premier bilan en trois parties
Les joueurs
Nous avons fait un premier point ici sur les 19 freshmen classés "five stars" par ESPN Recruiting. Anthony Bennett sort du lot alors que Nerlens Noël ou Shabazz Muhammad, bien que tenant leur rang ne font pas gagner leur équipe.
Qu'en est-il des joueurs annoncés dans les "pre season All Americans" ?
Nous avons recensés les différents choix des médias et avons reproduit leurs statistiques ci dessous :
Min | Pts | Rebds | Pas | Int | Cont | ||
Jamaal Franklin | San Diego St | 31 | 19,1 | 9,9 | 3,3 | 1,8 | 1,4 |
CJ McCollum | Lehigh | 32 | 24,9 | 5,4 | 3,1 | 1,5 | 0,4 |
Pierre Jackson | Baylor | 34 | 19,6 | 3,5 | 6,4 | 2,1 | 0,0 |
Doug Mc Dermott | Creighton | 30 | 22,7 | 6,7 | 1,7 | 0,4 | 0,1 |
Allen Crabbe | California | 34 | 21,9 | 5,6 | 2,5 | 0,5 | 0,5 |
Isaiah Canaan | Murray St | 33 | 21,4 | 4,0 | 3,9 | 0,9 | 0,3 |
Broke Motum | Washington St | 32 | 19,7 | 6,8 | 1,4 | 0,4 | 1,3 |
Deshaun Thomas | Ohio St | 31 | 20,6 | 6,1 | 1,1 | 0,7 | 0,3 |
Nerlens Noël | Kentucky | 31 | 11,1 | 9,0 | 2,2 | 2,7 | 3,6 |
Jeff Withey | Kansas | 29 | 13,8 | 8,0 | 0,5 | 0,6 | 5,6 |
Trey Burke | Michigan | 34 | 16,9 | 3,0 | 7,1 | 1,1 | 0,3 |
Cody Zeller | Indiana | 28 | 15,4 | 8,9 | 1,3 | 1,1 | 1,4 |
Matthew Dellavedova | St Mary's | 36 | 18,4 | 2,6 | 5,6 | 1,3 | 0,0 |
Tony Mitchell | North Texas | 29 | 14,2 | 8,5 | 0,7 | 1,6 | 2,5 |
BJ Young | Arkansas | 29 | 18,0 | 4,0 | 3,4 | 0,7 | 0,3 |
James Mc Adoo | North Carolina | 28 | 15,0 | 8,4 | 1,2 | 1,4 | 0,2 |
CJ Leslie | North Carolina St | 31 | 13,1 | 8,3 | 1,5 | 1,0 | 0,9 |
Phil Pressey | Missouri | 34 | 13,0 | 3,4 | 5,8 | 1,9 | 0,1 |
Lorenzo Brown | North Carolina St | 33 | 11,1 | 4,3 | 5,9 | 2,1 | 0,6 |
Mike Moser | UNLV | 27 | 10,9 | 8,3 | 2,6 | 0,9 | 1,0 |
Michael Snaer | Florida St | 31 | 14,2 | 5,6 | 2,3 | 0,7 | 0,2 |
Solomon Hill | Arizona | 30 | 12,3 | 5,4 | 3,1 | 1,0 | 0,6 |
Shabazz Muhammad | UCLA | 28 | 16,0 | 5,0 | 0,7 | 0,5 | 0,0 |
Peyton Siva | Louisville | 29 | 10,9 | 1,7 | 5,7 | 2,7 | 0,1 |
Aaron Craft | Ohio St | 31 | 11,0 | 3,1 | 4,1 | 1,6 | 0,1 |
Trevor Mbakwe | Minnesota | 18 | 8,7 | 6,5 | 1,1 | 0,8 | 1,4 |
Les joueurs ont été classés par cumul de leurs statistiques.Il est certain que c'est la capacité à gagner, le leadership sur le terrain qui font un MVP et pas seulement une ligne de stats. A ce jeu là, on peut estimer que Doug Mc Dermott est un cran au dessus dans ce domaine.Mais portera-t-il suffisamment haut Creighton afin d'avoir une chance d'être élu MVP ?
Côté statistiques des joueurs français, 3 joueurs sortent du lot : Amath M'Baye et Will Yeguete joueurs majeurs dans des conférences majeurs (Big 12 et SEC) et Bandja Sy à un niveau moindre (WAC). En revanche, des joueurs donnés comme partie intégrante de la rotation comme Marco Bourgault, Mohammed Koita ou Arthur Framery ont des temps de jeu anémiques. Stéphane Raquil est sorti du 5 de départ également. Quant à John Wilkins, il prend de plus en plus d'importance à Illinois St.
Joueur | Equipe | Min | Pts | Rbds | Pas | Int | Cont | Commentaires |
Bandja Sy | New Mexico St | 33 | 8,7 | 6,3 | 1,1 | 0,6 | 0,7 | Dans le 5 de départ |
Will Yeguete | Florida | 28 | 7,3 | 7,4 | 1,7 | 1,3 | 0,4 | Dans le 5 de départ |
Amath M'Baye | Oklahoma | 25 | 10,6 | 7,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | Dans le 5 de départ |
Bryson Pope | Kent St | 19 | 5,3 | 3,0 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | |
Stephane Raquil | Alcorn St | 18 | 2,1 | 3,3 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | |
Guy Landry-Edi | Gonzaga | 17 | 6,5 | 3,8 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | |
John Wilkins | Illinois St | 18 | 5,4 | 3,2 | 0,8 | 0,2 | 0,9 | |
Remi Barry | New Mexico St | 13 | 3,5 | 2,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | N'a joué que 2 matches |
Alex Gavrilovic | Dayton | 7 | 1,4 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | |
Niko Stojilkovic | North Texas | 6 | 0,8 | 1,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | |
Mohamed Koita | Manhattan | 4 | 1,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | |
Hugo Naurais | Wagner | 4 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | |
Marco Bourgault | St John's | 6 | 1,5 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Arthur Framery | Mississippi Valley St | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Eric Katenda | Notre Dame | Blessé |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire