Duke #1 et Oregon #4 au tapis !
Deux des favoris pour le titre de cette saison ont été battus. Duke #1 par Kansas #7 77-75 et Oregon #4 par Baylor 65-49.Si les absences des freshmen Harry Giles et Jayson tatum ont pesé dans la défaite des Blue Devils, celle des Ducks est beaucoup plus inquiétante. Même si l'absence de Dillon Brooks pèse, le coach Dana Altman a jugé que la défaite était due à l'incapacité de ses joueurs à jouer ensemble.
Par ailleurs, Villanova #3 a souffert pour dominer Purdue #15 79-76. Rien n'est donné aux favoris en ce début de saison !
2e défaite de la saison pour Michigan St.
2e défaite de la saison pour Michigan St.
DATE | NATURE MATCH | EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 |
---|---|---|---|---|
lundi 14 novembre 2016 | West Virginia #19 | 107 - 66 | Mississippi Valley St | |
lundi 14 novembre 2016 | Naismith Memorial Hall of Fame Tip Off | Cincinnati #24 | 74 - 51 | Albany |
lundi 14 novembre 2016 | Xavier #11 | 86 - 53 | Buffalo | |
lundi 14 novembre 2016 | Naismith Memorial Hall of Fame Tip Off | Rhode Island #21 | 107 - 65 | Marist |
lundi 14 novembre 2016 | Gavitt Tipoff | Purdue #15 | 76 - 79 | Villanova #3 |
lundi 14 novembre 2016 | Louisville #12 | 91 - 58 | William & Mary | |
lundi 14 novembre 2016 | Iowa St #20 | 73 - 55 | Mount St Mary's | |
lundi 14 novembre 2016 | Legends Classic | Texas #23 | 80 - 59 | Louisiana Monroe |
lundi 14 novembre 2016 | Gonzaga #14 | 69 - 48 | San Diego St | |
mardi 15 novembre 2016 | Baylor | 66 - 49 | Oregon #4 | |
mardi 15 novembre 2016 | Champions Classic | Michigan St #13 | 48 - 69 | Kentucky #2 |
mardi 15 novembre 2016 | Brooklyn Hoops Holiday Invitational | Syracuse #18 | 49 - 46 | Holy Cross |
mardi 15 novembre 2016 | Emerald Coast Classic | Virginia #8 | 72 -32 | St Francis NY |
mardi 15 novembre 2016 | North Carolina #5 | 93 - 67 | Long Beach St | |
mardi 15 novembre 2016 | Gavitt Tipoff | Creighton #22 | 79 - 67 | Wisconsin #9 |
mardi 15 novembre 2016 | Champions Classic | Kansas #7 | 77 - 75 | Duke #1 |
mardi 15 novembre 2016 | Arizona #10 | 78 - 66 | CSU Bakersfield | |
mercredi 16 novembre 2016 | Indiana Classic | Indiana #6 | 100 - 78 | UMass Lowell |
mercredi 16 novembre 2016 | Naismith Memorial Hall of Fame Tip Off | Rhode Island #21 | 79 - 72 | Brown |
mercredi 16 novembre 2016 | St Mary's #17 | 110 - 72 | Prairie ViewA&M | |
mercredi 16 novembre 2016 | California #25 | 75 - 65 OT | Cal Irvine | |
jeudi 17 novembre 2016 | Charleston Classic | Villanova #3 | 76 - 65 | Western Michigan |
jeudi 17 novembre 2016 | Tires Pro Invitational | Missouri | 82 - 83 OT | Xavier #11 |
jeudi 17 novembre 2016 | Battle 4 Atlantis | Louisville #12 | 88 - 56 | Long Beach St |
jeudi 17 novembre 2016 | Legends Classic | Texas #23 | 85 - 52 | Eastern Washington |
jeudi 17 novembre 2016 | Wisconsin #9 | 69 - 51 | Chicago St | |
jeudi 17 novembre 2016 | Oregon #4 | 76 - 54 | Valparaiso | |
jeudi 17 novembre 2016 | UCLA #16 | 88 - 68 | San Diego |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire