Mention très bien pour Killian Tillie et Sidy N'Dir
Le contingent français est particulièrement fourni cette saison. Pas moins de 15 frenchies figurent sur les rosters de Division 1. Pour leur premier match, 11 sont rentrés en jeu et 5 figurent dans le cinq majeur de leur équipe.
Killian Tillie (Gonzaga) était particulièrement observé car le prospect concentre beaucoup d'espoirs pour le futur, que ce soit en équipe de France ou en NBA. Pour une première, sa ligne de stats a été conséquente : 9 points et 9 rebonds en 20 minutes ! Très encourageant pour la suite...
Sidy N'Dir (New Mexico St) a tenu la baraque de son équipe (14 points en 33 minutes).
Joueur | Equipe | Adversaire | Min | Pts | Rbds | Pas | Int | Cont | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sidy N'Dir | New Mexico St | Arizona Christian | 33 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 majeur |
Killian Tillie | Gonzaga | Utah Valley | 20 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | |
Alexis Dargenton | Utah St | Cal Irvine | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
Willia Pfister | Florida Atlantic | Texas St | 19 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 majeur |
Alioune Tew | Niagara | Buffalo | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Marc Gosselin | Western Carolina | Miami | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 majeur |
L'Hassane Niangane | Gardner Webb | SMU | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 majeur |
Ray Ona Embo | Tulane | North Carolina | 10 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Jean Jacques N'Ganga | Mercer | Brewton Parker | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Thomas Smallwood | UAB | Arkansas Pine Bluff | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Johnathan Wilkins | New Mexico St | Arizona Christian | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 majeur |
Marc Seylan | Maryland Eastern Shore | George Washington | Pas rentré en jeu | ||||||
Solly Stansbury | Richmond | Virginia Military | Pas rentré en jeu | ||||||
Tommy Ros | Hofstra | Coppin St | Pas rentré en jeu | ||||||
Mehdi Ngouama | Alabama St | Western Kentucky | Pas rentré en jeu |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire