Duke est #1 de la majorité des médias
Après la présentation de notre Top 25, dominé par North Carolina, place au tour d'horizon des médias américains. Si Duke fait presque l'unanimité, Oregon est le favori de Lindy's Magazine. Malgré cela, il règne une certaine unanimité puisque, outre Duke, Oregon ou UNC, Kentucky, Kansas et Villanova font partie de quasiment tous les Top 5.
Chaque spécialiste fait des paris plus spécifiques, généralement positionnés à partir de la quinzième place. Néanmoins 13 équipes sont présentes dans toutes les prévisions ainsi que Louisville, Purdue et Xavier, qui ne figurent pas dans notre hiérarchie mais qui sont présents dans tous les Top 25 des médias US. Soit une certaine uniformité.
Place aux tableau récapitulatif :
Rang | Sporting News | Athlon Sport | Blue Ribbon | Dick Vitale | Lindy's | Associated Press | Top 25 du blog |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duke | Duke | Duke | Duke | Oregon | Duke | North Carolina |
2 | Kentucky | Kentucky | Oregon | Kentucky | Kansas | Kentucky | Villanova |
3 | Kansas | Villanova | Kansas | Villanova | Duke | Kansas | Kansas |
4 | Villanova | Oregon | Kentucky | Kansas | Villanova | Villanova | Duke |
5 | Oregon | Kansas | Villanova | North Carolina | Kentucky | Oregon | Oregon |
6 | Xavier | North Carolina | Wisconsin | Michigan St | Wisconsin | North Carolina | Kentucky |
7 | North Carolina | Virginia | North Carolina | Louisville | North Carolina | Xavier | Virginia |
8 | Wisconsin | Xavier | Louisville | Virginia | Virginia | Virginia | Michigan St |
9 | Arizona | Arizona | Purdue | Xavier | Xavier | Wisconsin | Gonzaga |
10 | Purdue | Wisconsin | Virginia | Indiana | Arizona | Arizona | St Mary's |
11 | Michigan St | Michigan St | Michigan St | Oregon | Michigan St | Indiana | UCLA |
12 | Louisville | Indiana | Xavier | Wisconsin | Purdue | Michigan St | Miami |
13 | Indiana | Louisville | Arizona | Arizona | UCLA | Louisville | Syracuse |
14 | Gonzaga | Purdue | Gonzaga | Purdue | Florida | Gonzaga | Oklahoma |
15 | Virginia | Gonzaga | Connecticut | West Virginia | Louisville | Purdue | Indiana |
16 | Syracuse | Connecticut | Butler | Connecticut | Connecticut | UCLA | Arizona |
17 | UCLA | UCLA | St Mary's | Maryland | Cincinnati | St Mary's | Michigan |
18 | Connecticut | Creighton | Indiana | St Mary's | St Mary's | Connecticut | Middle Tennessee |
19 | St Mary's | Iowa St | Creighton | Texas | Colorado | Syracuse | Wisconsin |
20 | West Virginia | Cincinnati | Florida St | Syracuse | Gonzaga | West Virginia | Connecticut |
21 | Florida St | St Mary's | West Virginia | Florida St | Georgia | Texas | West Virginia |
22 | Oklahoma | Virginia Tech | UCLA | Gonzaga | Notre Dame | Creighton | Seton Hall |
23 | Miami | Dayton | North Carolina St | San Diego St | West Virginia | Rhode Island | Dayton |
24 | Virginia Tech | Rhode Island | Maryland | Iowa St | Miami | Iowa St | San Diego St |
25 | San Diego St | Florida St | Rhode Island | Notre Dame | Syracuse | Maryland | Valparaiso |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire