Tour d'horizon des pronostics de la presse Basket américaine
Voilà ! A quelques jours du début de la saison 2014-15, chacun a planché sur les forces et faiblesses des 350 équipes de la NCAA et a livré son Top 25 (sauf Basketball Times qui établit un Top 15). Bilan : Kentucky est bien évidemment archi favori avec 6 premières places mais Arizona arrache 2 premières places. Wisconsin se faufile dans tous les Top 3 (sauf le notre) et Duke, Texas, North Carolina, Florida et Kansas se glissent aussi dans le Final Four prévisionnel.
14 équipes sont présentes dans tous les Top 25 : Kentucky, Arizona, Wisconsin, Duke, North Carolina, Kansas, Virginia, Louisville, Florida, Wichita St, Villanova, Gonzaga, Iowa St et Texas. Ces équipes font donc partie des favorites. 6 équipes sont présentes 6 fois : SMU, Michigan St, Michigan, Ohio St, San Diego St, Nebraska. Elles constituent les outsiders. On constate que le champion Connecticut n'est cité que 5 fois tout comme Harvard, VCU et Syracuse qui constituent des surprises potentielles.
| Rang | Sporting News | Top 25 du blog | Athlon Sport | Blue Ribbon | Bleacher Report | Lindy's | Associated Press | Basketball Times | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arizona | Kentucky | Kentucky | Kentucky | Kentucky | Kentucky | Kentucky | Arizona | 
| 2 | Kentucky | Florida | Wisconsin | Arizona | Wisconsin | Wisconsin | Arizona | Kentucky | 
| 3 | Wisconsin | Arizona | Arizona | Wisconsin | Kansas | Arizona | Wisconsin | Wisconsin | 
| 4 | Duke | Wisconsin | Duke | North Carolina | Arizona | Texas | Duke | Texas | 
| 5 | North Carolina | Duke | Kansas | Duke | North Carolina | North Carolina | Kansas | North Carolina | 
| 6 | Kansas | North Carolina | North Carolina | Kansas | Duke | Kansas | North Carolina | Duke | 
| 7 | Louisville | Texas | Wichita St | Wichita St | Florida | Virginia | Florida | Kansas | 
| 8 | Virginia | Connecticut | Florida | Virginia | Wichita St | Duke | Louisville | Wichita St | 
| 9 | Florida | Ohio St | Louisville | Gonzaga | Virginia | Gonzaga | Virginia | Gonzaga | 
| 10 | Wichita St | SMU | Texas | Florida | Louisville | Iowa St | Texas | Virginia | 
| 11 | Villanova | Kansas | Nebraska | Louisville | Texas | Louisville | Wichita St | Villanova | 
| 12 | Texas | Louisville | Villanova | Texas | Villanova | Florida | Villanova | Louisville | 
| 13 | Gonzaga | Michigan | San Diego St | Villanova | Iowa St | Wichita St | Gonzaga | SMU | 
| 14 | Iowa St | Wichita St | Michigan St | VCU | Gonzaga | Ohio St | Iowa St | Michigan St | 
| 15 | Connecticut | San Diego St | Iowa St | Ohio St | Oklahoma | Villanova | VCU | Memphis | 
| 16 | San Diego St | Villanova | Virginia | Connecticut | SMU | Colorado | San Diego St | |
| 17 | VCU | Iowa St | Colorado | San Diego St | Nebraska | SMU | Connecticut | |
| 18 | Michigan St | Stanford | Gonzaga | Iowa St | Kansas St | Harvard | Michigan St | |
| 19 | Oklahoma | Georgetown | VCU | SMU | Michigan | Nebraska | Oklahoma | |
| 20 | Utah | UCLA | Ohio St | Michigan St | Iowa | North Carolina St | Ohio St | |
| 21 | Ohio St | Virginia | Stanford | Syracuse | Harvard | Minnesota | Nebraska | |
| 22 | Nebraska | Gonzaga | Syracuse | Stanford | VCU | Illinois | SMU | |
| 23 | Syracuse | North Carolina St | Michigan | Michigan | Connecticut | Syracuse | Syracuse | |
| 24 | Harvard | Michigan St | Harvard | Nebraska | Michigan St | Michigan | Michigan | |
| 25 | SMU | Tulsa | Arkansas | Oklahoma | San Diego St | UTEP | Harvard /Utah | 

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire