Une certaine unanimité se dégage des prévisions
A quelques jours du début des rencontres de conférences, il est important de passer en revue les prévisions des médias. Le moins que l'on puisse dire c'est qu'un consensus se dégage pour établir les hiérarchies dans chacune des conférences. Nous avons établi un récapitulatif des grands médias US (ainsi que nos prévisions) pour les 12 conférences les meilleures. Contrairement à la saison passée où quelques surprises avaient été anticipées par certains, là l'uniformité domine.7 des 12 conférences présentent le même favori.Parfois même, le tiercé de tête est le même pour les six pronostiqueurs !
Heureusement, la réalité sera forcément différente à la fin de la saison et il sera compliqué d'établir un classement des meilleurs médias, tant leurs prévisions sont proches.
Rappelons que l'an dernier, le Blue Ribbon avait été le meilleur pronostiqueur et Sporting News le moins bon et que notre blog avait décroché une très honorable 3e place...
Sans plus attendre,dévoilons le résultat de dizaines d'heures de cogitations, de comparaisons de statistiques, de débats, de paris plus ou moins risqués etc...
Lindy's | Athlon | Basketball Times | Sporting News | USA CBB Blog | Blue Ribbon | |
---|---|---|---|---|---|---|
ACC | ||||||
1er | Duke | Duke | Duke | Duke | Syracuse | Duke |
2e | North Carolina | Syracuse | Virginia | Syracuse | Duke | Syracuse |
3e | Syracuse | North Carolina | Syracuse | North Carolina | North Carolina | North Carolina |
American | ||||||
1er | Louisville | Louisville | Louisville | Louisville | Louisville | Louisville |
2e | Memphis | Memphis | Memphis | Memphis | Memphis | Connecticut |
3e | Connecticut | Connecticut | Connecticut | Connecticut | Connecticut | Memphis |
Atlantic 10 | ||||||
1er | VCU | VCU | VCU | VCU | La Salle | VCU |
2e | St Louis | St Louis | La Salle | St Louis | St Louis | St Louis |
3e | La Salle | Massachussetts | St Louis | La Salle | VCU | La Salle |
Big East | ||||||
1er | Creighton | Marquette | Creighton | Marquette | Marquette | Marquette |
2e | Marquette | Creighton | Marquette | Georgetown | Creighton | Creighton |
3e | Butler | Georgetown | Providence | Creighton | Villanova | Georgetown |
Big 10 | ||||||
1er | Michigan St | Michigan St | Michigan St | Michigan St | Michigan | Michigan St |
2e | Ohio St | Ohio St | Michigan | Michigan | Ohio St | Michigan |
3e | Michigan | Michigan | Ohio St | Ohio St | Michigan St | Ohio St |
Big 12 | ||||||
1er | Kansas | Kansas | Kansas | Kansas | Kansas | Kansas |
2e | Oklahoma St | Oklahoma St | Oklahoma St | Oklahoma St | Oklahoma St | Oklahoma St |
3e | Baylor | Baylor | Baylor | Baylor | Baylor | Baylor |
C USA | ||||||
1er | Southern Miss | Louisiana Tech | Louisiana Tech | Louisiana Tech | Louisiana Tech | Louisiana Tech |
2e | UAB | Southern Miss | Tulsa | Southern Miss | Charlotte | UTEP |
3e | UTEP | UTEP | Southern Miss | UTEP | Southern Miss | Southern Miss |
Missouri Valley | ||||||
1er | Wichita St | Wichita St | Wichita St | Wichita St | Wichita St | Wichita St |
2e | Indiana St | Bradley | Indiana St | Indiana St | Indiana St | Bradley |
3e | Northern Iowa | Indiana St | Northern Iowa | Northern Iowa | Bradley | Indiana St |
Mountain West | ||||||
1er | New Mexico | New Mexico | New Mexico | New Mexico | New Mexico | New Mexico |
2e | UNLV | UNLV | Boise St | UNLV | Boise St | San Diego St |
3e | Boise St | Boise St | San Diego St | Boise St | San Diego St | Boise St |
Pac 12 | ||||||
1er | Arizona | Arizona | Arizona | Arizona | Arizona | Arizona |
2e | Colorado | UCLA | UCLA | Oregon | Oregon | Colorado |
3e | UCLA | Colorado | Stanford | UCLA | California | Oregon |
SEC | ||||||
1er | Kentucky | Kentucky | Kentucky | Kentucky | Kentucky | Kentucky |
2e | Florida | Florida | Florida | Florida | Florida | Florida |
3e | LSU | Tennessee | Tennessee | Tennessee | Tennessee | Tennessee |
West Coast | ||||||
1er | Gonzaga | Gonzaga | Gonzaga | Gonzaga | Gonzaga | Gonzaga |
2e | BYU | BYU | St Mary's | BYU | BYU | BYU |
3e | St Mary's | St Mary's | BYU | St Mary's | St Mary's | St Mary's |
A noter que nos prévisions se démarquent du consensus dans 3 conférences : l'ACC où nous voyons Syracuse devant Duke, la Big Ten où Michigan est notre favori contre Michigan St et l'Atlantic 10 où La Salle a notre préférence contre VCU.