Les favoris se refont une santé
Après une semaine incroyable sur le plan des surprises, les principaux favoris se sont aisément imposés. North Carolina #14 en a même profité pour affirmer sa suprématie locale en atomisant son rival de toujours North Carolina St 107 - 56. Baylor #2 n'a pas fait de faux pas ce qui va lui garantir de passer #1 au Top 25 pour la semaine à venir. Seul accroc notable pour Wisconsin #13 battu par Purdue #20.
Nous vous conseillons le résumé du match New Mexico-Nevada, deux équipes moyennes de la Mountain West, dont le déroulement du match peut entrer dans le Guinness Book des Records ! Nevada compta jusqu'à 25 points de retard en 2e mi-temps et comptait encore 14 points de déficit à 1 minute de la fin, avant de s'imposer ! Jordan Caroline (Nevada) a inscrit 45 points dont le tir à 3 points décisif en prolongation.
Nous vous conseillons le résumé du match New Mexico-Nevada, deux équipes moyennes de la Mountain West, dont le déroulement du match peut entrer dans le Guinness Book des Records ! Nevada compta jusqu'à 25 points de retard en 2e mi-temps et comptait encore 14 points de déficit à 1 minute de la fin, avant de s'imposer ! Jordan Caroline (Nevada) a inscrit 45 points dont le tir à 3 points décisif en prolongation.
DATE | NATURE MATCH | EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 |
---|---|---|---|---|
samedi 7 janvier 2017 | Big East | Georgetown | 76 - 85 OT | Butler #18 |
samedi 7 janvier 2017 | Big XII | West Virginia #7 | 82 - 70 | TCU |
samedi 7 janvier 2017 | Big East | Providence | 64 - 78 | Creighton #10 |
samedi 7 janvier 2017 | ACC | Duke #8 | 93 - 82 | Boston College |
samedi 7 janvier 2017 | ACC | Florida St #12 | 93 - 78 | Virginia Tech #21 |
samedi 7 janvier 2017 | ACC | Georgia Tech | 50 - 65 | Louisville #9 |
samedi 7 janvier 2017 | Big East | Xavier #16 | 97 - 82 | St John's |
samedi 7 janvier 2017 | ACC | Notre Dame #23 | 75 - 70 | Clemson |
samedi 7 janvier 2017 | Big Ten | Indiana #25 | 96 - 80 | Illinois |
samedi 7 janvier 2017 | SEC | Florida #24 | 83 - 70 | Tennessee |
samedi 7 janvier 2017 | Pac 12 | Washington St | 66 - 85 | Oregon #15 |
samedi 7 janvier 2017 | Big XII | Baylor #2 | 61 - 57 | Oklahoma St |
samedi 7 janvier 2017 | Big XII | Kansas #3 | 85 - 68 | Texas Tech |
samedi 7 janvier 2017 | Big East | Villanova #1 | 93 - 81 | Marquette |
samedi 7 janvier 2017 | ACC | North Carolina #14 | Reporté | North Carolina St |
samedi 7 janvier 2017 | SEC | Kentucky #6 | 97 - 71 | Arkansas |
samedi 7 janvier 2017 | American | Houston | 58 - 67 | Cincinnati #22 |
samedi 7 janvier 2017 | Pac 12 | Arizona #17 | 82 - 73 | Colorado |
samedi 7 janvier 2017 | West Coast | Portland | Reporté | Gonzaga #5 |
samedi 7 janvier 2017 | West Coast | San Francisco | 52 - 63 | St Mary's #19 |
samedi 7 janvier 2017 | Mountain West | New Mexico | 104 - 105 OT | Nevada |
dimanche 8 janvier 2017 | ACC | North Carolina #14 | 107 - 56 | North Carolina St |
dimanche 8 janvier 2017 | Big Ten | Purdue #20 | 66 - 55 | Wisconsin #13 |
dimanche 8 janvier 2017 | ACC | Virginia #11 | 79 - 62 | Wake Forest |
dimanche 8 janvier 2017 | Pac 12 | UCLA #4 | 89 - 75 | Stanford |
dimanche 8 janvier 2017 | Pac 12 | USC #25 | 73 - 74 | California |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire