Voici notre premier point sur la situation dans les principales conferences
Le moins qu'on puisse dire, c'est que les favoris n'ont pas encore pris la mesure de leur adversaires de conferences. La lutte va être acharnée dans l'ACC et la Big Ten car les favoris sont soit en méforme (Louisville, Virginia) soit défaillants (Michigan St, Indiana). La Pac 12 et la Big East vont également être très indécises.
Quant à la Big XII, elle truste les deux premières places du nouveau Top 25 avec Baylor #1 (4e équipe différente à occuper cette place depuis le début de saison) et Kansas #2 qui mène la danse dans la conférence.
Quant à la Big XII, elle truste les deux premières places du nouveau Top 25 avec Baylor #1 (4e équipe différente à occuper cette place depuis le début de saison) et Kansas #2 qui mène la danse dans la conférence.
ATLANTIC 10 | V | D | ACC | V | D | BIG TEN | V | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCU | 3 | 0 | Notre Dame #20 | 3 | 0 | Nebraska | 3 | 1 | ||
Dayton | 3 | 0 | Florida St #9 | 3 | 0 | Michigan St | 3 | 1 | ||
Richmond | 3 | 0 | Duke #7 | 2 | 1 | Purdue #17 | 3 | 1 | ||
Saint Bonaventure | 2 | 1 | Syracuse | 2 | 1 | Minnesota #24 | 3 | 1 | ||
Saint Joseph's | 2 | 1 | North Carolina #11 | 2 | 1 | Wisconsin #18 | 2 | 1 | ||
Rhode Island | 2 | 1 | Virginia #19 | 2 | 2 | Maryland | 2 | 1 | ||
La Salle | 2 | 1 | Miami | 1 | 1 | Penn St | 2 | 2 | ||
George Washington | 1 | 2 | North Carolina St | 1 | 2 | Iowa | 2 | 2 | ||
Duquesne | 1 | 2 | Louisville #14 | 1 | 2 | Northwestern | 2 | 2 | ||
George Mason | 1 | 2 | Clemson | 1 | 2 | Indiana | 1 | 2 | ||
Davidson | 1 | 2 | Virginia Tech | 1 | 2 | Michigan | 1 | 2 | ||
Saint Louis | 0 | 3 | Pittsburgh | 1 | 2 | Illinois | 1 | 2 | ||
Fordham | 0 | 3 | Georgia Tech | 1 | 2 | Ohio St | 0 | 3 | ||
Massachussetts | 0 | 3 | Boston College | 1 | 2 | Rutgers | 0 | 4 | ||
Wake Forest | 1 | 3 | ||||||||
BIG EAST | V | D | BIG 12 | V | D | AMERICAN | V | D | ||
Xavier #15 | 3 | 0 | Kansas #2 | 3 | 0 | SMU | 4 | 0 | ||
Villanova #3 | 3 | 1 | Baylor #1 | 3 | 0 | Cincinnati #22 | 3 | 0 | ||
Butler #12 | 3 | 1 | West Virginia #10 | 2 | 1 | UCF | 3 | 1 | ||
Creighton #8 | 3 | 1 | Iowa St | 2 | 1 | Houston | 3 | 1 | ||
Seton Hall | 2 | 1 | Kansas St #25 | 2 | 1 | Memphis | 2 | 1 | ||
St John's | 2 | 3 | Texas | 1 | 2 | Tulsa | 1 | 1 | ||
Marquette | 1 | 2 | Texas Tech | 1 | 2 | Temple | 1 | 3 | ||
Providence | 1 | 3 | TCU | 1 | 2 | East Carolina | 1 | 3 | ||
Georgetown | 1 | 4 | Oklahoma | 0 | 3 | Connecticut | 1 | 3 | ||
De Paul | 0 | 3 | Oklahoma St | 0 | 3 | Tulane | 0 | 3 | ||
South Florida | 0 | 3 | ||||||||
CONFERENCE USA | V | D | HORIZON LEAGUE | V | D | MID AMERICAN East | V | D | ||
Marshall | 4 | 0 | Oakland | 4 | 0 | Akron | 2 | 0 | ||
Middle Tennessee | 3 | 0 | Green Bay | 3 | 0 | Ohio | 2 | 0 | ||
Old Dominion | 3 | 1 | Northern Kentucky | 3 | 1 | Kent St | 1 | 1 | ||
Western Kentucky | 3 | 1 | Valparaiso | 2 | 1 | Buffalo | 1 | 1 | ||
UAB | 2 | 1 | Wright St | 2 | 2 | Miami Oh | 1 | 1 | ||
Louisiana Tech | 2 | 1 | Youngstown St | 2 | 2 | Bowling Green | 1 | 1 | ||
Southern Miss | 2 | 1 | Illinois Chicago | 1 | 2 | MID AMERICAN West | V | D | ||
Texas San Antonio | 2 | 1 | Cleveland St | 1 | 3 | Toledo | 2 | 0 | ||
Florida Atlantic | 1 | 2 | Milwaukee | 0 | 3 | Northern Illinois | 1 | 1 | ||
Rice | 1 | 3 | Detroit Mercy | 0 | 4 | Eastern Michigan | 1 | 1 | ||
UTEP | 0 | 3 | Ball St | 0 | 2 | |||||
Charlotte | 0 | 3 | Central Michigan | 0 | 2 | |||||
Florida International | 0 | 3 | Western Michigan | 0 | 2 | |||||
North Texas | 0 | 4 | ||||||||
MISSOURI VALLEY | V | D | MOUNTAIN WEST | V | D | SEC | V | D | ||
Illinois St | 4 | 0 | Boise St | 4 | 0 | Kentucky #6 | 3 | 0 | ||
Wichita St | 4 | 0 | Nevada | 3 | 1 | Florida #23 | 3 | 0 | ||
Southern Illinois | 3 | 1 | Colorado St | 3 | 1 | South Carolina | 2 | 0 | ||
Missouri St | 2 | 2 | Fresno St | 2 | 2 | Alabama | 2 | 0 | ||
Loyola Ill | 2 | 2 | New Mexico | 2 | 2 | Vanderbilt | 2 | 1 | ||
Bradley | 2 | 2 | Utah St | 2 | 2 | Georgia | 2 | 1 | ||
Drake | 2 | 2 | Wyoming | 1 | 2 | Mississippi St | 1 | 1 | ||
Evansville | 1 | 3 | Air Force | 1 | 2 | LSU | 1 | 2 | ||
Northern Iowa | 0 | 4 | San José St | 1 | 2 | Mississippi | 1 | 2 | ||
Indiana St | 0 | 4 | UNLV | 1 | 3 | Arkansas | 1 | 2 | ||
San Diego St | 0 | 3 | Tennessee | 1 | 2 | |||||
Missouri | 0 | 2 | ||||||||
PAC 12 | V | D | WEST COAST | V | D | Texas A&M | 0 | 3 | ||
Oregon #13 | 4 | 0 | St Mary's #21 | 4 | 0 | Auburn | 0 | 3 | ||
Arizona #16 | 4 | 0 | Gonzaga #5 | 3 | 0 | |||||
UCLA #4 | 3 | 1 | BYU | 3 | 1 | |||||
Utah | 2 | 1 | Portland | 2 | 1 | |||||
Washington St | 2 | 1 | Santa Clara | 2 | 2 | |||||
USC #25 | 2 | 2 | Pepperdine | 1 | 3 | |||||
Arizona St | 2 | 2 | San Francisco | 1 | 3 | |||||
California | 2 | 2 | Pacific | 1 | 3 | |||||
Washington | 1 | 2 | Loyola Marymount | 1 | 3 | |||||
Colorado | 0 | 3 | San Diego | 1 | 3 | |||||
Stanford | 0 | 4 | ||||||||
Oregon St | 0 | 4 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire