Le retour d'Utah et d'Arizona (Pacific 12)
La course au titre de la conférence Pacific 12 restera palpitante jusqu'au bout. De multiples prétendants se sont pressés pour conquérir le trophée trop vite promis à Arizona : Washington, USC, California ou Colorado...
Depuis la situation s'est décantée : Oregon #13 et Arizona #9 ont rétabli la hiérarchie suivis de très près du revenant Utah #22, encore 5e il y a deux semaines.
A part Wichita St (Missouri Valley) et San Diego St (Mountain West), déjà assurés du titre de leur conférence respective, rien n'est acquis dans les autres conférences.
ATLANTIC 10 | V | D | ACC | V | D | BIG TEN | V | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dayton | 12 | 2 | North Carolina #7 | 11 | 3 | Indiana #18 | 12 | 3 | ||
VCU | 11 | 3 | Miami #12 | 10 | 4 | Iowa #8 | 11 | 3 | ||
Saint Joseph's | 11 | 3 | Virginia #3 | 10 | 4 | Maryland #10 | 11 | 4 | ||
Saint Bonaventure | 10 | 4 | Louisville #11 | 10 | 4 | Ohio St | 10 | 5 | ||
George Washington | 9 | 5 | Notre Dame #23 | 9 | 5 | Michigan St #6 | 9 | 5 | ||
Davidson | 8 | 6 | Duke #15 | 9 | 5 | Wisconsin | 9 | 5 | ||
Rhode Island | 7 | 7 | Clemson | 9 | 6 | Michigan | 9 | 6 | ||
Richmond | 6 | 8 | Pittsburgh | 8 | 6 | Purdue #20 | 9 | 6 | ||
Duquesne | 5 | 9 | Syracuse | 8 | 7 | Nebraska | 6 | 9 | ||
Saint Louis | 5 | 9 | Virginia Tech | 6 | 8 | Northwestern | 5 | 9 | ||
Massachussetts | 5 | 9 | Florida St | 6 | 9 | Penn St | 5 | 9 | ||
Fordham | 4 | 10 | Georgia Tech | 5 | 9 | Illinois | 4 | 10 | ||
George Mason | 3 | 11 | North Carolina St | 4 | 10 | Minnesota | 1 | 13 | ||
La Salle | 2 | 12 | Wake Forest | 2 | 13 | Rutgers | 0 | 14 | ||
Boston College | 0 | 14 | ||||||||
BIG EAST | V | D | BIG 12 | V | D | AMERICAN | V | D | ||
Villanova #1 | 13 | 1 | Kansas #2 | 11 | 3 | Temple | 11 | 3 | ||
Xavier #5 | 12 | 3 | West Virginia #14 | 9 | 5 | SMU #24 | 10 | 4 | ||
Seton Hall | 9 | 5 | Oklahoma #3 | 9 | 5 | Cincinnati | 10 | 5 | ||
Creighton | 8 | 6 | Baylor #19 | 9 | 5 | Tulsa | 10 | 5 | ||
Providence | 7 | 7 | Texas #25 | 8 | 6 | Connecticut | 9 | 5 | ||
Georgetown | 7 | 8 | Iowa St #17 | 8 | 6 | Houston | 9 | 6 | ||
Butler | 7 | 8 | Texas Tech | 7 | 7 | Memphis | 6 | 8 | ||
Marquette | 6 | 8 | Kansas St | 4 | 10 | UCF | 5 | 9 | ||
De Paul | 2 | 12 | Oklahoma St | 3 | 11 | South Florida | 4 | 11 | ||
St John's | 1 | 14 | TCU | 2 | 12 | Tulane | 3 | 11 | ||
East Carolina | 2 | 12 | ||||||||
CONFERENCE USA | V | D | MID AMERICAN East | V | D | MISSOURI VALLEY | V | D | ||
UAB | 12 | 2 | Akron | 10 | 4 | Wichita St | 14 | 2 | ||
Marshall | 11 | 3 | Kent St | 9 | 5 | Illinois St | 11 | 5 | ||
Middle Tennessee | 10 | 4 | Ohio | 9 | 5 | Evansville | 11 | 5 | ||
Louisiana Tech | 9 | 5 | Buffalo | 8 | 6 | Southern Illinois | 10 | 6 | ||
UTEP | 9 | 6 | Bowling Green | 4 | 10 | Northern Iowa | 9 | 7 | ||
Old Dominion | 8 | 6 | Miami Oh | 3 | 11 | Indiana St | 7 | 9 | ||
Charlotte | 6 | 8 | MID AMERICAN West | V | D | Missouri St | 7 | 9 | ||
North Texas | 6 | 8 | Ball St | 9 | 5 | Loyola Ill | 7 | 9 | ||
Rice | 6 | 8 | Toledo | 7 | 7 | Bradley | 3 | 13 | ||
Florida International | 6 | 9 | Central Michigan | 7 | 7 | Drake | 1 | 15 | ||
Western Kentucky | 5 | 9 | Northern Illinois | 7 | 7 | |||||
Florida Atlantic | 5 | 10 | Eastern Michigan | 6 | 8 | |||||
Southern Miss | 4 | 10 | Western Michigan | 5 | 9 | |||||
Texas San Antonio | 3 | 12 | ||||||||
MOUNTAIN WEST | V | D | PAC 12 | V | D | SEC | V | D | ||
San Diego St | 13 | 1 | Oregon #13 | 10 | 4 | Kentucky #16 | 10 | 4 | ||
New Mexico | 9 | 5 | Arizona #9 | 10 | 4 | LSU | 9 | 5 | ||
Fresno St | 9 | 5 | Utah #22 | 10 | 5 | South Carolina | 9 | 5 | ||
Boise St | 8 | 6 | California | 9 | 5 | Texas A&M #21 | 9 | 5 | ||
Nevada | 8 | 6 | USC | 8 | 6 | Florida | 8 | 6 | ||
UNLV | 7 | 8 | Colorado | 8 | 7 | Vanderbilt | 8 | 6 | ||
Colorado St | 6 | 8 | Washington | 8 | 7 | Georgia | 7 | 7 | ||
Wyoming | 6 | 9 | Oregon St | 6 | 8 | Mississippi | 7 | 7 | ||
Utah St | 5 | 9 | Stanford | 6 | 8 | Alabama | 7 | 7 | ||
Air Force | 5 | 10 | UCLA | 6 | 8 | Arkansas | 6 | 8 | ||
San José St | 3 | 12 | Arizona St | 4 | 10 | Tennessee | 6 | 8 | ||
Washington St | 1 | 14 | Mississippi St | 5 | 9 | |||||
WEST COAST | V | D | Auburn | 4 | 10 | |||||
Gonzaga | 13 | 3 | Missouri | 3 | 11 | |||||
St Mary's | 13 | 3 | ||||||||
BYU | 12 | 4 | ||||||||
Pepperdine | 10 | 7 | ||||||||
San Francisco | 8 | 8 | ||||||||
Portland | 6 | 10 | ||||||||
Santa Clara | 6 | 10 | ||||||||
Pacific | 5 | 11 | ||||||||
Loyola Marymount | 5 | 12 | ||||||||
San Diego | 3 | 13 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire