Villanova #1 et Kansas #2 assurent...
La situation se stabiliserait-elle enfin en tête du Top 25 ? Villanova #1 (Big East) et Kansas #2 (Big XII) ont pris une bonne option pour le titre de leur conférence respective. En revanche, derrière eux çà coince : Oklahoma #3 (battu à Texas Tech), Iowa #4 (battu à Penn St), North Carolina #5 (battu dans sa salle par l'éternel rival Duke #20), Maryland #6 (battu à Minnesota !) et West Virinia #10 (battu deux fois à Texas #24 et par Oklahoma #3) inquiètent.
A moins d'un mois du début de la March Madness, aucune équipe ne semble invincible.DATE | NATURE MATCH | EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 |
---|---|---|---|---|
lundi 15 février 2016 | Big XII | Kansas #2 | 94 - 67 | Oklahoma St |
lundi 15 février 2016 | ACC | Virginia #7 | 73 - 53 | North Carolina St |
mardi 16 février 2016 | Big XII | Texas #24 | 85 - 78 | West Virginia #10 |
mardi 16 février 2016 | Big XII | Baylor #25 | 100 - 91 OT | Iowa St #13 |
mardi 16 février 2016 | Big Ten | Purdue #17 | 71 - 61 | Northwestern |
mercredi 17 février 2016 | Temple | 67 - 83 | Villanova #1 | |
mercredi 17 février 2016 | Big XII | Texas Tech | 65 - 63 | Oklahoma #3 |
mercredi 17 février 2016 | Big Ten | Penn St | 79 - 75 | Iowa #4 |
mercredi 17 février 2016 | ACC | North Carolina #5 | 73 - 74 | Duke #20 |
mercredi 17 février 2016 | Big East | Xavier #8 | 85 - 74 | Providence #23 |
mercredi 17 février 2016 | ACC | Miami #11 | 65 - 49 | Virginia Tech |
mercredi 17 février 2016 | Pacific 12 | Arizona #12 | 99 - 61 | Arizona St |
mercredi 17 février 2016 | Atlantic 10 | St Joseph's | 79 - 70 | Dayton #15 |
mercredi 17 février 2016 | ACC | Louisville #18 | 72 - 58 | Syracuse |
mercredi 17 février 2016 | Big Ten | Indiana #22 | 80 - 64 | Nebraska |
jeudi 18 février 2016 | Big Ten | Minnesota | 68 - 63 | Maryland #6 |
jeudi 18 février 2016 | Big Ten | Michigan St #8 | 69 - 57 | Wisconsin |
jeudi 18 février 2016 | SEC | Kentucky #14 | 80 - 70 | Tennessee |
jeudi 18 février 2016 | American | Connecticut | 68 - 62 | SMU #21 |
samedi 20 février 2016 | Big East | Villanova #1 | 77 - 67 | Butler |
samedi 20 février 2016 | Big XII | Kansas St | 63 - 72 | Kansas #2 |
samedi 20 février 2016 | Big XII | West Virginia #10 | 62 - 76 | Oklahoma #3 |
samedi 20 février 2016 | ACC | North Carolina #5 | 96 - 71 | Miami #11 |
samedi 20 février 2016 | Big East | Georgetown | 70 - 88 | Xavier #8 |
samedi 20 février 2016 | Big XII | Iowa St #13 | 92 - 83 | TCU |
samedi 20 février 2016 | SEC | Texas A&M | 79 - 77 OT | Kentucky #14 |
samedi 20 février 2016 | Atlantic 10 | Dayton #15 | 72 - 79 | St Bonaventure |
samedi 20 février 2016 | Pacific 12 | Oregon #16 | 91 - 81 | Oregon St |
samedi 20 février 2016 | Big Ten | Indiana #22 | 77 - 73 | Purdue #17 |
samedi 20 février 2016 | ACC | Louisville #18 | 71 - 64 | Duke #20 |
samedi 20 février 2016 | ACC | Georgia Tech | 63 - 62 | Notre Dame #19 |
samedi 20 février 2016 | Big XII | Texas #24 | 64 - 78 | Baylor #25 |
dimanche 21 février 2016 | Big Ten | Maryland #6 | 86 - 82 | Michigan |
dimanche 21 février 2016 | American | SMU #21 | 74 - 63 | East Carolina |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire