Encore et toujours des surprises...
Pour donner un exemple de la suprématie de Kentucky #1, il faut voir le début de match contre UCLA (un temps membre du Top 25 cette saison) : les Wildacts ont inscrit les 24 premiers points de la rencontre !
D'autres équipes ont beaucoup plus souffert. Villanova #7 a réussi l'exploit peu commun de battre Syracuse après prolongation sans jamais avoir mené dans le temps réglementaire ! En revanche, Ohio St #12 a été dominé par les revenants North Carolina #24, Oklahoma #15 par Washington #16 et plus surprenant, Butler#23 par Indiana et Michigan St #25 par Texas Southern. Que dire du niveau de Harvard vu par certains observateurs comme un outsider cette année ? Regardez le résumé vidéo du match contre Virginia pour vous faire une idée...
DATE | NATURE MATCH | EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 | RESUME VIDEO |
---|---|---|---|---|---|
samedi 20 décembre 2014 | CBS Sports Classic | Kentucky #1 | 83 - 44 | UCLA | https://www.youtube.com/watch?v=UUs1DC3wBWw |
samedi 20 décembre 2014 | Western Kentucky | 67 - 76 | Louisville #4 | https://www.youtube.com/watch?v=hLyK798DUws | |
samedi 20 décembre 2014 | Villanova #7 | 82 - 77 AP | Syracuse | https://www.youtube.com/watch?v=E-9NszxNTII | |
samedi 20 décembre 2014 | Battle In Seattle | Gonzaga #8 | 63 - 50 | Cal Poly | |
samedi 20 décembre 2014 | Texas #9 | 78 - 68 | Long Beach St | https://www.youtube.com/watch?v=HJ0mb-3cPV4 | |
samedi 20 décembre 2014 | Kansas #10 | 96 - 69 | Lafayette | https://www.youtube.com/watch?v=bJDYrZBGjIY | |
samedi 20 décembre 2014 | CBS Sports Classic | Ohio St #12 | 74 - 82 | North Carolina #24 | https://www.youtube.com/watch?v=7gKHO4cCPrA |
samedi 20 décembre 2014 | Drake | 54 - 83 | Iowa St #13 | ||
samedi 20 décembre 2014 | MGM Grand Showcase | UNLV | 46 - 59 | Utah #14 | |
samedi 20 décembre 2014 | MGM Grand Showcase | Oklahoma #15 | 67 - 69 | Washington #16 | https://www.youtube.com/watch?v=h4tp5r5aZuk |
samedi 20 décembre 2014 | San Diego St #19 | 70 - 57 | Ball St | ||
samedi 20 décembre 2014 | Crossroads Classic | Notre Dame #21 | 94 - 63 | Purdue | |
samedi 20 décembre 2014 | Gotham Classic | West Virginia #22 | 83 - 69 | North Carolina St | https://www.youtube.com/watch?v=H6cws6C5Tsw |
samedi 20 décembre 2014 | Crossroads Classic | Butler #23 | 73 - 82 | Indiana | |
samedi 20 décembre 2014 | Michigan St #25 | 64 - 71 AP | Texas Southern | https://www.youtube.com/watch?v=r5UQp_qz0P8 | |
dimanche 21 décembre 2014 | Virginia #6 | 76 - 27 | Harvard | https://www.youtube.com/watch?v=K61LLLJvW4w | |
dimanche 21 décembre 2014 | Oklahoma St | 64 - 73 | Maryland #17 | https://www.youtube.com/watch?v=Hkd6kNsN_fs |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire