La petite conférence qui monte...
La Mid American est la conférence dont on ne parle jamais. Ou plutôt dont on ne parlait pas car la saison passée, la MAC a obtenu de meilleurs résultats que la Missouri Valley ou la Conférence USA, se classant 12e à l'indice RPI. Tout cela grâce à la persévérance d'équipes comme Akron ou Ohio qui ont assis années après années la réputation d'une petite conférence. Composée de 12 équipes réparties en deux sous divisions géographiques Est et Ouest, la MAC ne compte pas s'en arrêter là. Signe de cette reconnaissance, la bataille sera rude pour s'octroyer l'unique place en Tournoi NCAA entre Akron, Buffalo, Toledo et Western Michigan. Et qui sait peut-être obtenir un deuxième ticket pour la March Madness.
La saison 2013-14 en un coup d'oeil
Saison régulière | Tournoi Mid American | Performance Tournois | ||
---|---|---|---|---|
EAST | V | D | ||
Buffalo | 13 | 5 | Quart Finale | |
Akron | 12 | 6 | Demi Finale | 1/16 Finale CIT |
Ohio | 11 | 7 | Quart Finale | 1/4 Finale CIT |
Miami OH | 8 | 10 | 2e Tour | |
Kent St | 7 | 11 | 1er Tour | |
Bowling Green | 6 | 12 | 1er Tour | |
WEST | ||||
Toledo | 14 | 4 | Finale | 1/16 Finale NIT |
Western Michigan | 14 | 4 | Vainqueur | 1er Tour NCAA |
Eastern Michigan | 10 | 8 | Demi Finale | 1/8 Finale CIT |
Northern Illinois | 8 | 10 | 2e Tour | |
Central Michigan | 3 | 15 | 1er Tour | |
Ball St | 2 | 16 | 1er Tour |
Joueurs choisis à la draft NBA : néant.
Présentation de la saison 2014-15
Pas de mouvement d'équipes.
Changements de coachs : Chris Jans remplace Louis Orr à Bowling Green et Saul Phillips (ex North Dakota St) remplace Jim Christian à Ohio.
Freshmen classés dans le Top 100 : néant.
Pronostics de la presse basket américaine
Athlon Sports | Lindy's | Blue Ribbon | Sporting News | Basketball Times | Nos Prévisions | |
---|---|---|---|---|---|---|
EAST | ||||||
Akron | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Buffalo | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 |
Ohio | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Kent St | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Miami OH | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Bowling Green | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 |
WEST | ||||||
Toledo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Western Michigan | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Northern Illinois | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Eastern Michigan | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Central Michigan | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ball St | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire