Les héros sont fatigués
Kansas #10 a connu contre Temple sa 2e défaite. 2e déroute plutôt.Après avoir été étrillé par Kentucky en tout début de saison, la gifle reçue contre les Owls fait encore plus mal car elle remet en cause tout ce que les Jayhawks ont bâti.
Arizona #3 et Texas #9 pensaient passer Noël au chaud avec une dynamique de victoires et plein de certitudes. Les deux équipes qui combinaient avant leurs rencontres 21 victoires et 1 défaite sont tombées de haut. Défaits respectivement par UNLV et Stanford, les Wildcats et les Longhorns vont devoir réviser leurs gammes avant les matchs de conférence. En effet, Arizona commence la Pac 12 contre son rival historique Arizona St le 4 janvier et Texas rencontrera Texas Tech le 3 janvier.
Enfin, le jour de Noël, Wichita St #11 s'est fait surprendre par George Washington à Hawaii en finale du Diamond Head Classic.DATE | NATURE MATCH | EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 | RESUME VIDEO |
---|---|---|---|---|---|
lundi 22 décembre 2014 | California | 56 - 68 | Wisconsin #6 | ||
lundi 22 décembre 2014 | Temple | 77 - 52 | Kansas #10 | https://www.youtube.com/watch?v=yGmluOp5nf4 | |
lundi 22 décembre 2014 | Diamond Head Classic | Wichita St #11 | 80 - 53 | Loyola Marymount | |
lundi 22 décembre 2014 | Ohio St #21 | 93 - 55 | Miami Ohio | ||
lundi 22 décembre 2014 | Oklahoma #19 | 85 - 51 | Weber St | ||
lundi 22 décembre 2014 | Washington #13 | 66 - 57 | Tulane | ||
lundi 22 décembre 2014 | Colorado St #24 | 75 - 54 | Charleston Southern | ||
lundi 22 décembre 2014 | Baylor #22 | 70 - 66 | Southern | ||
lundi 22 décembre 2014 | St John's #17 | 66 - 49 | Long Beach St | ||
lundi 22 décembre 2014 | Notre Dame #16 | 91 - 66 | Northern Illinois | ||
lundi 22 décembre 2014 | West Virginia #18 | 77 - 44 | Wofford | ||
lundi 22 décembre 2014 | TCU #25 | 80 - 39 | Grambling St | ||
mardi 23 décembre 2014 | UNLV | 71 - 67 | Arizona #3 | https://www.youtube.com/watch?v=RZnITSRWUYE | |
mardi 23 décembre 2014 | Louisville #4 | 80 - 55 | Cal St Northridge | ||
mardi 23 décembre 2014 | Villanova #7 | 92 - 67 | NJIT | ||
mardi 23 décembre 2014 | Texas #9 | 71 - 74 AP | Stanford | https://www.youtube.com/watch?v=r4WPJdpuWZ0 | |
mardi 23 décembre 2014 | Utah #14 | 80 - 66 | South Dakota St | ||
mardi 23 décembre 2014 | Diamond Head Classic | Hawaii | 79 - 80 | Wichita St #11 | |
jeudi 25 décembre 2014 | Finale Diamond Head Classic | Wichita St #11 | 54 - 60 | George Washington | https://www.youtube.com/watch?v=RabgXyDOdb0 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire