Passons en revue les pronostics des plus grands spécialistes de la presse Basket
Michigan St pour le Blue Ribbon et Lindy's, Louisville pour le blog et Bleacher Report, Kentucky pour Sporting News et Athlon Sport : les 3 favoris pour le titre se partagent les faveurs de la presse spécialisée.
Rappelons que l'an passé seul Lindy's avait mis Louisville en #1 et que Lindy's et le blog avaient vu deux des quatre équipes du Final Four (Louisville et Michigan). Personne n'avait anticipé la présence de Syracuse et de Wichita St.
Sporting News | USA College Basketball | Athlon Sport | Blue Ribbon | Bleacher Report | Lindy's | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kentucky | Louisville | Kentucky | 1 | Michigan St | Louisville | Michigan St |
Michigan St | Kansas | Louisville | 2 | Kentucky | Kentucky | Kentucky |
Louisville | Kentucky | Duke | 3 | Louisville | Michigan St | Duke |
Duke | Michigan | Michigan St | 4 | Duke | Ohio St | Kansas |
Arizona | Syracuse | Kansas | 5 | Arizona | Arizona | North Carolina |
Kansas | Ohio St | Arizona | 6 | Kansas | Kansas | Ohio St |
Michigan | Wichita St | Florida | 7 | Florida | Syracuse | Louisville |
Syracuse | Florida | Oklahoma St | 8 | Syracuse | Florida | Florida |
North Carolina | Duke | Syracuse | 9 | Michigan | Michigan | Oklahoma St |
Oklahoma St | Michigan St | North Carolina | 10 | North Carolina | Duke | Michigan |
Ohio St | Arizona | Ohio St | 11 | Ohio St | Marquette | Arizona |
Florida | Memphis | Michigan | 12 | Oklahoma St | North Carolina | Syracuse |
Oregon | North Carolina | Marquette | 13 | Wichita St | Gonzaga | Memphis |
Wisconsin | Creighton | New Mexico | 14 | Gonzaga | Indiana | Virginia |
UCLA | Oklahoma St | Notre Dame | 15 | Connecticut | VCU | Wichita St |
Memphis | Marquette | Creighton | 16 | Marquette | Memphis | Connecticut |
Gonzaga | Gonzaga | Tennessee | 17 | Memphis | New Mexico | Iowa |
VCU | Notre Dame | VCU | 18 | VCU | Wichita St | Gonzaga |
Tennessee | Connecticut | UNLV | 19 | Notre Dame | Oklahoma St | Notre Dame |
Marquette | Indiana | Memphis | 20 | Tennessee | St Louis | Indiana |
Notre Dame | La Salle | Connecticut | 21 | Creighton | Connecticut | VCU |
Connecticut | Oregon | Wisconsin | 22 | Baylor | Iowa St | Baylor |
Iowa | St Louis | UCLA | 23 | Colorado | Colorado | Creighton |
Virginia | Baylor | Baylor | 24 | Iowa | Alabama | Colorado |
Indiana | Iowa | Wichita St | 25 | New Mexico | Notre Dame | UCLA |
15 équipes sont citées par tous les pronostiqueurs : Louisville, Kentucky,Michigan St, Duke, Arizona, Kansas, Michigan, Syracuse, North Carolina, Oklahoma St, Ohio St, Florida, Memphis, Connecticut et Notre Dame.
4 équipes sont citées 5 fois : Wichita St, Gonzaga, Marquette, VCU.
4 équipes sont citées 4 fois : Indiana, Creighton, Iowa, Baylor.
4 équipes sont citées 3 fois : UCLA,Tennessee, New Mexico, Colorado.
4 équipes sont citées 2 fois : Virginia, Oregon, Wisconsin, St Louis.
4 équipes sont citées 1 seule fois : La Salle, UNLV, Iowa St, Alabama.
Donc, au total 35 équipes sont citées.On peut estimer à plus de 99% les chances de trouver le futur champion parmi les 19 équipes citées au moins 5 fois.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire