L'ACC plus forte que la Big Ten... et UCLA #11 plus fort que Kentucky #1
Pour la première fois depuis 2008, l'ACC a dominé la Big Ten (9 victoires à 5) dans le ACC-Big Ten Challenge. C'est la confirmation que l'ACC est partie pour tout dominer cette saison. Symboles de cette domination, les victoires de Duke #5 sur Michigan St ou celle de Louisville #14 sur Purdue #15 ont permis de démontrer que la présence de 5 équipes de la conférence dans le Top 25 n'était pas usurpée.
Néanmoins, la sensation de la semaine demeure la nette victoire de UCLA #11 dans la Rupp Arena de Kentucky #1 ! Les Bruins sont bien l'équipe dominatrice que beaucoup d'observateurs prévoyaient.
Néanmoins, la sensation de la semaine demeure la nette victoire de UCLA #11 dans la Rupp Arena de Kentucky #1 ! Les Bruins sont bien l'équipe dominatrice que beaucoup d'observateurs prévoyaient.
DATE | NATURE MATCH | EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 |
---|---|---|---|---|
lundi 28 novembre 2016 | Atlantis Showcase | Arizona St | 69 - 115 | Kentucky #1 |
lundi 28 novembre 2016 | NIT Tip-Off | West Virginia #25 | 108 - 61 | Manhattan |
lundi 28 novembre 2016 | Utah | 59 - 68 | Butler #18 | |
lundi 28 novembre 2016 | Oregon #23 | 68 - 63 | Boise St | |
mardi 29 novembre 2016 | Xavier #7 | 85 - 55 | North Dakota St | |
mardi 29 novembre 2016 | Penn | 57 - 82 | Villanova #2 | |
mardi 29 novembre 2016 | ACC/Big Ten Challenge | Wisconsin #17 | 77 - 60 | Syracuse #22 |
mardi 29 novembre 2016 | Kansas #4 | 91 - 61 | Long Beach St | |
mardi 29 novembre 2016 | Creighton #10 | 93 - 72 | Buffalo | |
mardi 29 novembre 2016 | Valparaiso | 65 - 62 | Rhode Island #21 | |
mardi 29 novembre 2016 | ACC/Big Ten Challenge | Duke #5 | 78 - 69 | Michigan St |
mercredi 30 novembre 2016 | ACC/Big Ten Challenge | Louisville #14 | 71 - 64 | Purdue #15 |
mercredi 30 novembre 2016 | Arizona #16 | 85 - 63 | Texas Southern | |
mercredi 30 novembre 2016 | Baylor #9 | 79 - 45 | Sam Houston St | |
mercredi 30 novembre 2016 | ACC/Big Ten Challenge | Indiana #13 | 76 - 67 | North Carolina #3 |
mercredi 30 novembre 2016 | ACC/Big Ten Challenge | Virginia #6 | 63 - 61 | Ohio St |
mercredi 30 novembre 2016 | Oregon #23 | 93 - 54 | Western Oregon | |
mercredi 30 novembre 2016 | Stanford | 51 - 66 | St Mary's #12 | |
mercredi 30 novembre 2016 | UCLA #11 | 98 - 56 | UC Riverside | |
jeudi 1er décembre 2016 | South Carolina #20 | 68 - 50 | Vermont | |
jeudi 1er décembre 2016 | North Florida | 60 - 91 | Florida #24 | |
jeudi 1er décembre 2016 | Gonzaga #8 | 97 - 63 | Mississippi Valley St | |
jeudi 1er décembre 2016 | Iowa St #19 | 54 - 55 OT | Cincinnati | |
vendredi 2 décembre 2016 | Indiana #13 | 83 - 60 | SIU Edwardsville | |
samedi 3 décembre 2016 | Kentucky #1 | 92 - 97 | UCLA #11 | |
samedi 3 décembre 2016 | Villanova #2 | 88 - 57 | St Joseph's | |
samedi 3 décembre 2016 | Kansas #4 | 89 - 74 | Stanford | |
samedi 3 décembre 2016 | Duke #5 | 94 - 55 | Maine | |
samedi 3 décembre 2016 | Virginia #6 | 57 - 66 | West Virginia #25 | |
samedi 3 décembre 2016 | Baylor #9 | 76 - 61 | Xavier #7 | |
samedi 3 décembre 2016 | Hoophall Los Angeles | Arizona #16 | 62 - 69 | Gonzaga #8 |
samedi 3 décembre 2016 | Purdue #15 | 90 - 56 | Morehead St | |
samedi 3 décembre 2016 | Wisconsin #17 | 90 - 70 | Oklahoma | |
samedi 3 décembre 2016 | Butler #18 | 82 - 58 | Central Arkansas | |
samedi 3 décembre 2016 | Providence | 63 - 60 | Rhode Island #21 | |
samedi 3 décembre 2016 | Syracuse #22 | 77 - 71 | North Florida | |
samedi 3 décembre 2016 | Creighton #10 | 82 - 70 | Akron | |
samedi 3 décembre 2016 | Grand Canyon | 70 -79 | Louisville #14 | |
samedi 3 décembre 2016 | Oregon #23 | 128 - 59 | Savannah St | |
dimanche 4 décembre 2016 | South Carolina #20 | 70 - 54 | Florida International | |
dimanche 4 décembre 2016 | North Carolina #3 | 95 - 50 | Radford | |
dimanche 4 décembre 2016 | Indiana #13 | 83 - 55 | Southeast Missouri St |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire