Ce qu'il faut retenir de ces deux premiers mois de compétition (en 3 parties).
Après avoir passé en revue les équipes, voici le point sur les joueurs.
Tout d'abord, une sélection de joueurs figurant régulièrement sur les listes de futurs All Americans de la saison. Puis le point sur les freshmen et enfin nos joueurs français.
Les statistiques des All Americans (les meilleurs joueurs)
Min | Pts | Rebds | Pas | Int | Cont | ||||
Aaron Craft | Ohio St | 31 | 8,9 | 3,3 | 4,6 | 1,8 | 0,1 | ||
Allen Crabbe | California | 35 | 20,1 | 5,6 | 2,5 | 0,9 | 0,7 | ||
BJ Young | Arkansas | 29 | 17,4 | 4,5 | 4,1 | 0,9 | 0,3 | ||
Broke Motum | Washington St | 33 | 19,4 | 6,5 | 1,4 | 0,5 | 0,9 | ||
CJ Leslie | North Carolina St | 32 | 16,0 | 7,1 | 1,3 | 1,0 | 1,1 | ||
CJ McCollum | Lehigh | 31 | 23,9 | 5,0 | 2,9 | 1,4 | 0,3 | ||
Cody Zeller | Indiana | 28 | 16,9 | 7,9 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | ||
Deshaun Thomas | Ohio St | 33 | 20,3 | 6,6 | 1,6 | 0,7 | 0,3 | ||
Doug Mc Dermott | Creighton | 31 | 24,0 | 7,2 | 1,8 | 0,2 | 0,1 | ||
Isaiah Canaan | Murray St | 34 | 21,6 | 3,7 | 4,0 | 1,1 | 0,1 | ||
Jamaal Franklin | San Diego St | 32 | 18,4 | 10,1 | 3,3 | 1,3 | 1,2 | ||
James Mc Adoo | North Carolina | 29 | 14,4 | 8,1 | 1,3 | 1,4 | 0,2 | ||
Jeff Withey | Kansas | 30 | 13,1 | 8,2 | 0,8 | 0,6 | 4,7 | ||
Lorenzo Brown | North Carolina St | 34 | 13,2 | 4,4 | 6,9 | 2,1 | 0,7 | ||
Matthew Dellavedova | St Mary's | 37 | 17,3 | 3,1 | 6,5 | 1,2 | 0,1 | ||
Michael Snaer | Florida St | 31 | 15,1 | 5,1 | 2,6 | 1,0 | 0,3 | ||
Mike Moser | UNLV | 25 | 9,5 | 7,2 | 1,9 | 0,7 | 0,7 | ||
Nerlens Noël | Kentucky | 31 | 10,9 | 9,3 | 1,9 | 2,8 | 3,9 | ||
Peyton Siva | Louisville | 29 | 11,8 | 2,3 | 5,6 | 2,4 | 0,1 | ||
Phil Pressey | Missouri | 34 | 12,9 | 3,3 | 7,3 | 1,8 | 0,1 | ||
Pierre Jackson | Baylor | 34 | 18,6 | 3,8 | 6,1 | 1,9 | 0,0 | ||
Shabazz Muhammad | UCLA | 29 | 18,4 | 5,0 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | ||
Solomon Hill | Arizona | 32 | 13,6 | 5,4 | 2,5 | 1,3 | 0,6 | ||
Tony Mitchell | North Texas | 31 | 13,8 | 8,6 | 0,7 | 1,2 | 2,7 | ||
Trevor Mbakwe | Minnesota | 22 | 9,7 | 8,2 | 1,2 | 0,7 | 1,7 | ||
Trey Burke | Michigan | 34 | 18,0 | 2,9 | 7,2 | 1,2 | 0,4 |
A noter que CJ McCollum (Lehigh) est out pour la saison (fracture du pied). Ce qui non seulement remet en cause les ambitions de Lehigh pour cette saison mais compromet également ses chances pour la draft NBA.
Parmi les meilleures progressions statistiques depuis le mois dernier figure le duo de North Carolina St (Lorenzo Brown et CJ Leslie) ainsi que Shabazz Muhammad (UCLA) la sensation de l'été.
S'il fallait dégager quelqu'un de ces candidats pour le titre de MVP de la saison, ce serait Doug McDermott (Creighton) qui continue d'afficher des stats impressionnantes dans une équipe qui gagne.
Les statistiques des meilleurs freshmen (classés 5 étoiles par ESPN Recruiting)
Min | Pts | Rebds | Pas | Int | Cont | ||
Nerlens Noel | Kentucky | 31 | 10,9 | 9,3 | 1,9 | 2,8 | 3,9 |
Shabazz Muhammad | UCLA | 29 | 18,4 | 5,0 | 0,8 | 0,4 | 0,1 |
Isaiah Austin | Baylor | 31 | 14,6 | 8,6 | 1,3 | 0,3 | 1,1 |
Kaleb Tarczewski | Arizona | 22 | 5,9 | 5,9 | 0,4 | 0,4 | 0,8 |
Kyle Anderson | UCLA | 29 | 9,9 | 8,9 | 3,6 | 1,6 | 0,9 |
Steven Adams | Pittsburgh | 23 | 6,8 | 5,9 | 0,5 | 0,8 | 1,9 |
Anthony Bennett | UNLV | 28 | 19,0 | 8,9 | 1,2 | 0,7 | 1,3 |
Cameron Ridley | Texas | 19 | 5,2 | 5,3 | 0,1 | 0,5 | 1,9 |
Grant Jerrett | Arizona | 18 | 5,5 | 3,9 | 0,7 | 0,6 | 0,9 |
Marcus Smart | Oklahoma St | 32 | 14,0 | 5,5 | 4,7 | 2,8 | 1,0 |
Gary Harris | Michigan St | 28 | 12,9 | 2,6 | 1,1 | 1,1 | 0,3 |
Rasheed Sulaimon | Duke | 30 | 11,0 | 3,6 | 2,1 | 0,9 | 0,1 |
Alex Poythress | Kentucky | 26 | 13,2 | 6,4 | 0,6 | 0,1 | 0,6 |
DaJuan Coleman | Syracuse | 15 | 5,7 | 5,1 | 0,2 | 0,6 | 0,5 |
Archie Goodwin | Kentucky | 32 | 15,2 | 4,8 | 3,6 | 1,1 | 0,6 |
Brandon Ashley | Arizona | 22 | 8,2 | 5,8 | 0,7 | 0,4 | 0,8 |
Sam Dekker | Wisconsin | 22 | 9,4 | 3,5 | 1,6 | 0,7 | 0,4 |
Glen Robinson | Michigan | 32 | 12,1 | 5,8 | 1,3 | 0,9 | 0,3 |
Danuel House | Houston | 26 | 13,5 | 5,1 | 1,3 | 0,8 | 0,2 |
Par rapport au mois dernier, on note une amélioration pour Shabazz Muhammad qui a bien profité à UCLA (invaincu depuis), une régression importante pour le trio de Kentucky, là aussi directement lié aux performances de leur équipe et réciproquement.
Celui qui sort toujours du lot est Anthony Bennett. Profil de joueur NBA, il porte UNLV à bout de bras et ne devrait pas faire long feu en NCAA. Les pivots peinent à aligner des stats (Tarczewski, Adams).
Les statistiques des joueurs français
Joueur | Equipe | Min | Pts | Rbds | Pas | Int | Cont | Commentaires | ||
Bandja Sy | New Mexico St | 34 | 10,3 | 6,9 | 1,1 | 0,6 | 0,7 | Tourne à 19 points de moyenne sur les 5 derniers matchs | ||
Will Yeguete | Florida | 24 | 6,2 | 6,3 | 1,1 | 0,9 | 0,3 | |||
Amath M'Baye | Oklahoma | 23 | 9,8 | 5,7 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | Dans le 5 de départ | ||
Bryson Pope | Kent St | 20 | 5,4 | 3,8 | 0,5 | 0,8 | 0,2 | 6e homme | ||
John Wilkins | Illinois St | 17 | 5,3 | 3,0 | 0,7 | 0,3 | 0,6 | |||
Guy Landry-Edi | Gonzaga | 14 | 4,7 | 2,9 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | |||
Mohamed Koita | Manhattan | 14 | 3,8 | 1,4 | 0,2 | 0,6 | 0,1 | Tourne à 22 mn et 8 pts sur les 5 derniers matchs | ||
Stephane Raquil | Alcorn St | 13 | 1,7 | 1,9 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | |||
Remi Barry | New Mexico St | 9 | 1,9 | 1,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||
Niko Stojilkovic | North Texas | 9 | 1,8 | 1,6 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | |||
Alex Gavrilovic | Dayton | 8 | 1,9 | 0,8 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | |||
Marco Bourgault | St John's | 6 | 1,7 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 33,3% aux tirs à 3 points | ||
Hugo Naurais | Wagner | 5 | 1,1 | 0,7 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | Est revenu dans la rotation | ||
Arthur Framery | Mississippi Valley St | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | N'a joué que 3 matchs | ||
Eric Katenda | Notre Dame | Blessé |
La moitié de nos frenchies joue moins de 10 minutes par match.En revanche, si la quantité n'est pas toujours au rendez vous, quatre joueurs font partie d'équipes du Top 25. Notre trio Sy, M'Baye, Yeguete se détache comme étant les plus influants et performants du lot. A noter le nouveau statut de Mohamed Koita qui est monté en régime tout comme Bandja Sy qui enchaine maintenant les grosses perf' (25 points 8 rebonds contre Texas San Abntonio et 23 points et 9 rebonds contre Seattle) en 2013.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire