Kansas, Miami et Oregon dominent.Ailleurs, rien n'est joué.
Oregon (Pac 12) et Miami (ACC) sont les équipes surprises de ce début de matchs de conférence. Ils ont pris une sérieuse option sur le titre. Les Ducks ont battu successivement Arizona et UCLA, leurs deux plus dangereux adversaires et les Hurricanes ont créé la sensation en atomisant Duke,#1 du pays à ce moment-là. Kansas confirme dans la Big 12 et vogue vers un 9e titre de conférence.Ailleurs rien n'est joué.Si Syracuse et Marquette mènent dans la Big East, beaucoup de matchs se décident d'un rien.En Atlantic 10, comme prévu, c'est très serré d'autant plus que Butler est meilleur qu'annoncé et que La Salle joue les trouble-fêtes.Dans la Big 10, la conférence des cadors, rien n'est fait. De même, en Mountain West et Missouri Valley, New Mexico et Wichita St brouillent les pronostics.Enfin, en SEC et Conférence USA, les favoris sont là (Florida et Memphis) mais ils rencontrenty de la résistance pour l'instant (Mississippi et Southern Mississippi).
ATLANTIC 10 | ACC | |||||
V | D | V | D | |||
Butler | 4 | 1 | Miami | 6 | 0 | |
VCU | 4 | 2 | North Carolina St | 5 | 2 | |
Xavier | 4 | 2 | Duke | 4 | 2 | |
Charlotte | 4 | 2 | Virginia | 4 | 2 | |
La Salle | 4 | 2 | Florida St | 3 | 3 | |
George Washington | 4 | 2 | North Carolina | 3 | 3 | |
Saint Louis | 3 | 2 | Maryland | 3 | 4 | |
Massachussetts | 3 | 2 | Wake Forest | 3 | 4 | |
Richmond | 3 | 3 | Clemson | 3 | 4 | |
Temple | 2 | 3 | Virginia Tech | 2 | 4 | |
Saint Bonaventure | 2 | 3 | Boston College | 1 | 5 | |
Saint Joseph's | 2 | 3 | Georgia Tech | 1 | 5 | |
Fordham | 2 | 3 | ||||
Dayton | 2 | 3 | BIG EAST | |||
Rhode Island | 1 | 4 | V | D | ||
Duquesne | 0 | 6 | Syracuse | 6 | 1 | |
Marquette | 6 | 1 | ||||
St John's | 5 | 3 | ||||
BIG 12 | Louisville | 5 | 3 | |||
V | D | Pittsburgh | 5 | 4 | ||
Kansas | 7 | 0 | Cincinnati | 4 | 3 | |
Baylor | 5 | 1 | Notre Dame | 4 | 3 | |
Kansas St | 4 | 2 | Georgetown | 4 | 3 | |
Oklahoma | 4 | 2 | Villanova | 4 | 3 | |
Iowa St | 4 | 2 | Connecticut | 3 | 3 | |
Oklahoma St | 3 | 3 | Rutgers | 3 | 5 | |
West Virginia | 2 | 5 | Seton Hall | 2 | 5 | |
Texas Tech | 2 | 5 | Providence | 2 | 6 | |
Texas | 1 | 5 | De Paul | 1 | 5 | |
TCU | 0 | 7 | South Florida | 1 | 7 | |
BIG TEN | CONFERENCE USA | |||||
V | D | V | D | |||
Indiana | 6 | 1 | Southern Miss | 6 | 0 | |
Michigan | 6 | 1 | Memphis | 5 | 0 | |
Michigan St | 6 | 2 | UTEP | 4 | 1 | |
Wisconsin | 5 | 2 | UCF | 4 | 1 | |
Ohio St | 5 | 2 | Tulsa | 4 | 3 | |
Purdue | 4 | 3 | East Carolina | 3 | 3 | |
Minnesota | 3 | 4 | Marshall | 2 | 3 | |
Northwestern | 3 | 5 | Tulane | 2 | 3 | |
Iowa | 2 | 5 | Houston | 2 | 4 | |
Illinois | 2 | 5 | SMU | 1 | 5 | |
Nebraska | 2 | 6 | UAB | 0 | 5 | |
Penn St | 0 | 8 | Rice | 0 | 5 | |
MISSOURI VALLEY | MOUNTAIN WEST | |||||
V | D | V | D | |||
Wichita St | 8 | 1 | New Mexico | 4 | 1 | |
Creighton | 7 | 2 | San Diego St | 4 | 2 | |
Indiana St | 6 | 3 | UNLV | 3 | 2 | |
Evansville | 5 | 4 | Colorado St | 3 | 2 | |
Bradley | 4 | 5 | Air Force | 3 | 2 | |
Northern Iowa | 4 | 5 | Boise St | 2 | 3 | |
Missouri St | 4 | 5 | Nevada | 2 | 3 | |
Drake | 3 | 6 | Wyoming | 2 | 4 | |
Illinois St | 3 | 6 | Fresno St | 1 | 5 | |
Southern Illinois | 1 | 8 | ||||
PAC 12 | SEC | |||||
V | D | V | D | |||
Oregon | 7 | 0 | Mississippi | 6 | 0 | |
UCLA | 6 | 2 | Florida | 6 | 0 | |
Arizona | 5 | 2 | Alabama | 4 | 2 | |
Arizona St | 5 | 2 | Kentucky | 4 | 2 | |
Washington | 4 | 3 | Missouri | 4 | 2 | |
Colorado | 4 | 4 | Arkansas | 3 | 3 | |
California | 3 | 4 | Texas A&M | 2 | 4 | |
Stanford | 3 | 4 | Auburn | 2 | 4 | |
USC | 3 | 5 | Mississippi St | 2 | 4 | |
Washington St | 2 | 5 | Vanderbilt | 2 | 4 | |
Oregon St | 1 | 6 | South Carolina | 2 | 4 | |
Utah | 1 | 7 | Tennessee | 2 | 4 | |
Georgia | 2 | 4 | ||||
LSU | 1 | 5 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire