Le point après deux semaines de compétitions
Joueur | Equipe | Min | Pts | Rbds | Pas | Int | Commentaires |
Bandja Sy | New Mexico St | 30 | 9,3 | 5,7 | 1,0 | 0,3 | Dans le 5 de départ |
Will Yeguete | Florida | 28 | 6,8 | 7,8 | 2,0 | 1,2 | Dans le 5 de départ |
Amath M'Baye | Oklahoma | 24 | 10,2 | 6,6 | 1,0 | 1,0 | Dans le 5 de départ |
Bryson Pope | Kent St | 21 | 6,7 | 3,2 | 0,3 | 0,5 | 6e homme |
Stephane Raquil | Alcorn St | 20 | 2,5 | 4,2 | 0,2 | 0,2 | Dans le 5 de départ |
Guy Landry-Edi | Gonzaga | 19 | 8,2 | 5,3 | 0,5 | 0,5 | Dans le 5 de départ |
John Wilkins | Illinois St | 19 | 3,0 | 3,3 | 0,8 | 0,3 | 1,2 contre |
Remi Barry | New Mexico St | 13 | 3,5 | 2,0 | 0,0 | 0,5 | N'a joué que 2 matchs sur 6 |
Alex Gavrilovic | Dayton | 7 | 2,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | |
Niko Stojilkovic | North Texas | 5 | 0,3 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | |
Mohamed Koita | Manhattan | 5 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | |
Hugo Naurais | Wagner | 5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | |
Marco Bourgault | St John's | 5 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20% à 3 points |
Arthur Framery | Mississippi Valley St | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Eric Katenda | Notre Dame | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Blessé |
Statistiques très contrastées après deux semaines. La moitié de nos frenchies ne recueillent que très peu de temps de jeu. Quant à l'autre partie, ils sont des pièces maîtresses de leur équipe. Que ce soit Amath M'Baye, Will Yeguete ou Bandja Sy ils apparaissent incontournables dans leur fac.
Petite déception à ce stade pour Marco Bourgault et Mohamed Koita qui étaient prévus jouer plus et avoir un rôle accru. Bryson Pope contribue comme Stéphane Raquil le petit nouveau. Guy Landry-Eli est également un pion essentiel des Zags.Rémi Barry vient juste de rentrer dans la rotation de New Mexico St.Arthur Framery s'attendait à plus de temps de jeu. Eric Katenda, gravement blessé à l'oeil l'an passé, espère toujours que lui soit donner sa chance.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire