Pas de surprise de taille cette semaine. La hiérarchie s'établit dans le Top 25
Après avoir connu 3 N°1 différents (North Carolina, Kentucky et Michigan St) en trois semaines de compétition, il semble que la hiérarchie se stabilise dans le Top 25. Il faut reconnaitre que les confrontations n'ont pas été nombreuses cette semaine et mise à part Oklahoma #9 - Villanova #7 ou Virginia #10 - West Virginia #14, il n'y a pas eu de grosse affiche en NCAA.
DATE | NATURE MATCH | EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 |
---|---|---|---|---|
vendredi 4 décembre 2015 | Maryland #2 | 96 - 55 | St Francis | |
vendredi 4 décembre 2015 | UNLV | 80 - 69 | Oregon #15 | |
samedi 5 décembre 2015 | Michigan St #3 | 76 - 33 | Bighampton | |
samedi 5 décembre 2015 | Kansas #4 | 75 - 69 | Harvard | |
samedi 5 décembre 2015 | Duke #7 | 82 - 59 | Buffalo | |
samedi 5 décembre 2015 | Virginia #10 | 67 - 52 | William & Mary | |
samedi 5 décembre 2015 | Purdue #11 | 70 - 58 | New Mexico | |
samedi 5 décembre 2015 | Xavier #12 | 95 - 64 | Western Kentucky | |
samedi 5 décembre 2015 | Gonzaga #13 | 63 - 68 | Arizona #19 | |
samedi 5 décembre 2015 | Georgetown | 79 - 72 | Syracuse #14 | |
samedi 5 décembre 2015 | Arizona St | 67 - 54 | Texas A&M #18 | |
samedi 5 décembre 2015 | West Virginia #20 | 87 - 54 | Kennesaw St | |
samedi 5 décembre 2015 | Miami #21 | 88 - 60 | Charlotte | |
samedi 5 décembre 2015 | SMU #22 | 98 - 44 | New Hampshire | |
samedi 5 décembre 2015 | Rhode Island | 72 - 74 | Providence #23 | |
samedi 5 décembre 2015 | Louisville #24 | 111 - 63 | Grand Canyon | |
dimanche 6 décembre 2015 | North Carolina #9 | 98 - 65 | Davidson | |
dimanche 6 décembre 2015 | Baylor #25 | 69 - 67 | Vanderbilt #16 | |
dimanche 6 décembre 2015 | Cincinnati #17 | 87 - 66 | Morgan St | |
lundi 7 décembre 2015 | Iowa St #4 | 84 - 63 | Buffalo | |
lundi 7 décembre 2015 | Pearl Harbour Classic | Oklahoma #9 | 78 - 55 | Villanova #7 |
lundi 7 décembre 2015 | Purdue #11 | 80 - 53 | IUPUI | |
lundi 7 décembre 2015 | Butler #18 | 93 - 66 | VMI | |
lundi 7 décembre 2015 | Pearl Harbour Classic | Navy | 47 - 67 | Oregon #24 |
mardi 8 décembre 2015 | Jimmy V Classic | Connecticut | 66 - 76 | Maryland #6 |
mardi 8 décembre 2015 | Jimmy V Classic | Virginia #10 | 70 - 54 | West Virginia #14 |
mardi 8 décembre 2015 | Xavier #12 | 90 - 55 | Wright St | |
mardi 8 décembre 2015 | Baylor #16 | 75 - 62 | Northwestern St | |
mardi 8 décembre 2015 | Miami #17 | 66 - 55 | Florida | |
mardi 8 décembre 2015 | SMU #19 | 82 - 58 | Michigan | |
mardi 8 décembre 2015 | Gonzaga #20 | 61 - 58 | Montana | |
mercredi 9 décembre 2015 | Michigan St #1 | 78 - 35 | Maryland Eastern Shore | |
mercredi 9 décembre 2015 | Kansas #2 | 92 - 59 | Holy Cross | |
mercredi 9 décembre 2015 | Kentucky #5 | 88 - 67 | Eastern Kentucky | |
mercredi 9 décembre 2015 | Purdue #11 | 93 - 55 | Howard | |
mercredi 9 décembre 2015 | Arizona #13 | 85 - 72 | Fresno St | |
mercredi 9 décembre 2015 | Providence #15 | 66 - 51 | Boston College | |
mercredi 9 décembre 2015 | Vanderbilt #21 | 67 - 72 | Dayton | |
jeudi 10 décembre 2015 | Iowa St#4 | 83 - 82 | Iowa |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire