La Big Ten plus forte que l'ACC. Kentucky #1 et Maryland #2 battus !
Pour la 7e année consécutive, la Big Ten a tenu bon et battu l'ACC 8 victoires à 6 dans le Big Ten / ACC Challenge. L'ACC n'a plus gagné ce challenge depuis 2008. Créé en 1999, le challenge a été remporté par la conférence de la côte atlantique les 10 premières saisons ! Depuis 2008, la Big Ten a gagné 5 fois pour deux égalités. Cette année, les rencontres ont été très disputées et la différence s'est faite dans les rencontres qui se sont terminées en prolongation, remportées par l'équipe de la Big Ten dans 3 des 4 matchs.
Par ailleurs, l'autre évènement de la semaine est la première défaite de Kentucky #1, à UCLA. Maryalnd #2 a été victime de North Carolina #9 et du retour de Marcus Paige.
Enfin, à noter le nouveau triple double de Kris Dunn (Providence) : 16 points, 10 rebonds et 14 passes !
Enfin, à noter le nouveau triple double de Kris Dunn (Providence) : 16 points, 10 rebonds et 14 passes !
DATE | NATURE MATCH | EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 |
---|---|---|---|---|
lundi 30 novembre 2015 | Kentucky #1 | 75 - 63 | Illinois St | |
lundi 30 novembre 2015 | Oregon #15 | 78 - 73 | Fresno St | |
mardi 1er décembre 2015 | Big Ten / ACC Challenge | North Carolina #9 | 89 - 81 | Maryland #2 |
mardi 1er décembre 2015 | Kansas #4 | 94 - 61 | Loyola Md | |
mardi 1er décembre 2015 | Iowa St #5 | 84 - 64 | North Dakota St | |
mardi 1er décembre 2015 | St Joseph's | 72 - 86 | Villanova #8 | |
mardi 1er décembre 2015 | Big Ten / ACC Challenge | Ohio St | 58 - 64 | Virginia #10 |
mardi 1er décembre 2015 | Big Ten / ACC Challenge | Pittsburgh | 59 - 72 | Purdue #11 |
mardi 1er décembre 2015 | Big Ten / ACC Challenge | Nebraska | 72 - 77 OT | Miami #21 |
mercredi 2 décembre 2015 | Big Ten / ACC Challenge | Michigan St #3 | 71 - 67 | Louisville #24 |
mercredi 2 décembre 2015 | Big Ten / ACC Challenge | Duke #7 | 94 - 74 | Indiana |
mercredi 2 décembre 2015 | Washington St | 60 - 69 | Gonzaga #13 | |
mercredi 2 décembre 2015 | Big Ten / ACC Challenge | Syracuse #14 | 58 - 66 | Wisconsin |
mercredi 2 décembre 2015 | Vanderbilt #16 | 102 - 52 | Detroit | |
mercredi 2 décembre 2015 | Cincinnati #17 | 76 - 78 | Butler | |
mercredi 2 décembre 2015 | Texas A&M #18 | 75 - 65 | Florida Gulf Coast | |
mercredi 2 décembre 2015 | Texas Christian | 70 - 75 | SMU #22 | |
mercredi 2 décembre 2015 | Providence #23 | 89 - 66 | Hartford | |
mercredi 2 décembre 2015 | Baylor #25 | 80 - 41 | Prairie View A&M | |
jeudi 3 décembre 2015 | UCLA | 87 - 77 | Kentucky #1 | |
jeudi 3 décembre 2015 | Oklahoma #6 | 111 - 68 | Central Arkansas |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire