En un clin d'oeil, comparez les Top 25 des experts avec celui de USA College Basketball
Sporting News | USA College Basketball | Blue Ribbon | Bleacher Report | Lindy's | |
Indiana | Florida | 1 | Indiana | Indiana | Louisville |
Louisville | Michigan | 2 | Louisville | Louisville | Indiana |
Ohio St | North Carolina St | 3 | Kentucky | Kentucky | Michigan |
Kentucky | Louisville | 4 | North Carolina St | Ohio St | North Carolina St |
Michigan | Indiana | 5 | Michigan | UCLA | Kentucky |
Duke | Michigan St | 6 | Duke | Kansas | Ohio St |
Syracuse | Kansas | 7 | Michigan St | Florida | Duke |
Arizona | North Carolina | 8 | Florida | Michigan St | Creighton |
North Carolina St | Ohio St | 9 | North Carolina | Michigan | St Louis |
Missouri | Syracuse | 10 | Creighton | Duke | UCLA |
UCLA | Marquette | 11 | St Louis | Syracuse | North Carolina |
Kansas | Wisconsin | 12 | UCLA | North Carolina St | Kansas |
North Carolina | Washington | 13 | Kansas | North Carolina | Memphis |
Creighton | Tennessee | 14 | Syracuse | Baylor | Syracuse |
Memphis | Cincinnati | 15 | UNLV | Memphis | San Diego St |
Florida | Baylor | 16 | Arizona | San Diego St | Michigan St |
Wisconsin | Kentucky | 17 | Ohio St | Arizona | Florida |
Cincinnati | Stanford | 18 | Memphis | Notre Dame | Arizona |
San Diego St | Creighton | 19 | Baylor | Wisconsin | Missouri |
UNLV | Gonzaga | 20 | Gonzaga | Gonzaga | Gonzaga |
Gonzaga | South Florida | 21 | Notre Dame | Creighton | UNLV |
Michigan St | VCU | 22 | Tennessee | Texas | Florida St |
Murray St | UCLA | 23 | Wisconsin | Missouri | Wisconsin |
Notre Dame | Arizona | 24 | Miami | Minnesota | Texas |
VCU | Duke | 25 | Texas | UNLV | Murray St |
A la lecture de ce tableau, il y a une certaine homogénéité entre le Top 25 du blog, établi je le rappelle le 15 août dernier, donc sans connaitre les autres Top 25 établis ces derniers jours, et ceux établis par les principaux experts du basket universitaire. En dehors des différences de classement, il est intéressant de repérer les paris c'est à dire les équipes présentes dans une liste et absentes de toutes les autres.
Pour USA College Basketball, les équipes surprises sont : Marquette, Washington, Stanford et South Florida. St Louis peut être la surprise pour Blue Ribbon et Lindy's mais ce pronostic a-t-il été établi avant ou après le retrait du coach Majerus ? Tennessee n'est cité que par Blue Ribbon et... le blog ! Le même Blue Ribbon qui prend Miami contre l'avis de tous les autres.
Je suis personnellement surpris de l'apparente unanimité de Memphis parmi mes "confrères" (classé entre # 13 et # 18). Si je l'ai prévu vainqueur de la conférence USA, je ne le vois pas bien figurer du fait du grand chambardement de cette conférence qui va décliner avec de nombreux départs à la fin de la saison. Quant aux autres choix, ils figurent dans ma liste des "possibles futures entrées".
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire