Gonzaga #1 toujours invaincu. Derrière c'est plus compliqué...
Gonzaga #1 a remporté sa 24e rencontre de rang. Il est vrai que laWest Coast Conference n'est pas une top conference et nous pensons même que la position de #1 est quelque peu usurpée compte tenu du calendrier favorable des Bulldogs. Il n'empêche que leurs concurrents souffrent pour asseoir leur suprématie. A ce titre, la soirée du samedi 4 février est à marquer d'une pierre blanche : pas moins de six équipes du Top 10 ont perdu ! Ce doit être un nouveau record : Baylor #2, Kansas #3, Arizona #5, West Viriginia #7, Kentucky #8 et Virginia #9 ont chuté dans des rencontres pour la plupart non sujettes à défaite. Cette saison est définitivement étonnante !
DATE | NATURE MATCH | EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 |
---|---|---|---|---|
lundi 30 janvier 2017 | ACC | Notre Dame #20 | 74 - 84 | Duke #21 |
mardi 31 janvier 2017 | Big XII | Iowa St | 72 - 85 | West Virginia #7 |
mardi 31 janvier 2017 | SEC | Kentucky #8 | 90 - 81 | Georgia |
mardi 31 janvier 2017 | Big Ten | Illinois | 43 - 57 | Wisconsin #10 |
mardi 31 janvier 2017 | ACC | North Carolina #12 | 80 - 78 | Pittsburgh |
mardi 31 janvier 2017 | Big East | Butler #16 | 67 - 76 | Creighton #22 |
mercredi 1er février 2017 | Big Ten | Ohio St | 71 -77 | Maryland #17 |
mercredi 1er février 2017 | Big XII | Kansas #3 | 73 - 68 | Baylor #2 |
mercredi 1er février 2017 | Big East | Providence | 57 - 66 | Villanova #4 |
mercredi 1er février 2017 | ACC | Virginia #9 | 71 - 48 | Virginia Tech |
mercredi 1er février 2017 | Pac 12 | Washington St | 79 - 95 | UCLA #11 |
mercredi 1er février 2017 | American | Tulsa | 55 -57 | Cincinnati #14 |
mercredi 1er février 2017 | ACC | Miami | 57 - 75 | Florida St #15 |
mercredi 1er février 2017 | SEC | LSU | 63 - 88 | South Carolina #19 |
mercredi 1er février 2017 | Big Ten | Purdue #23 | 80 - 59 | Northwestern #25 |
jeudi 2 février 2017 | West Coast | BYU | 75 - 85 | Gonzaga #11 |
jeudi 2 février 2017 | Pac 12 | Oregon St | 54 - 71 | Arizona #5 |
jeudi 2 février 2017 | Pac 12 | Oregon #13 | 71 - 70 | Arizona St |
jeudi 2 février 2017 | West Coast | Pacific | 70 - 74 | St Mary's #18 |
jeudi 2 février 2017 | SEC | Florida #24 | 93 - 54 | Missouri |
samedi 4 février 2017 | West Coast | Gonzaga #1 | 90 - 55 | Santa Clara |
samedi 4 février 2017 | Big East | Villanova #4 | 92 - 79 | St John's |
samedi 4 février 2017 | SEC | Florida #24 | 88 - 66 | Kentucky #8 |
samedi 4 février 2017 | Pac 12 | Washington | 66 - 107 | UCLA #11 |
samedi 4 février 2017 | West Coast | San Diego | 27 - 71 | St Mary's #18 |
samedi 4 février 2017 | Big XII | Baylor #2 | 54 - 56 | Kansas St |
samedi 4 février 2017 | Big XII | Kansas #3 | 89 - 92 OT | Iowa St |
samedi 4 février 2017 | Pac 12 | Oregon #13 | 85 - 58 | Arizona #5 |
samedi 4 février 2017 | ACC | Boston College | 67 - 90 | Louisville #6 |
samedi 4 février 2017 | Big XII | West Virginia #7 | 75 - 82 | Oklahoma St |
samedi 4 février 2017 | ACC | Syracuse | 66 - 62 | Virginia #9 |
samedi 4 février 2017 | American | Cincinnati #14 | 82 - 68 | Connecticut |
samedi 4 février 2017 | Big Ten | Maryland #17 | 72 - 73 | Purdue #23 |
samedi 4 février 2017 | SEC | South Carolina #19 | 77 - 75 | Georgia |
samedi 4 février 2017 | ACC | Duke #21 | 72 - 64 | Pittsburgh |
samedi 4 février 2017 | Big East | Creighton #22 | 80 - 82 | Xavier |
dimanche 5 février 2017 | Big Ten | Wisconsin #10 | 65 - 60 | Indiana |
dimanche 5 février 2017 | ACC | North Carolina #12 | 83 - 76 | Notre Dame #20 |
dimanche 5 février 2017 | ACC | Florida St #15 | 109- 61 | Clemson |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire