CLASSEMENTS DES CONFERENCES | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLANTIC 10 | V | D | ACC | V | D | BIG TEN | V | D | ||
Dayton | 15 | 3 | North Carolina #6 | 14 | 4 | Purdue #13 | 14 | 4 | ||
VCU | 14 | 4 | Florida St #16 | 12 | 6 | Wisconsin #24 | 12 | 6 | ||
Richmond | 13 | 5 | Louisville #10 | 12 | 6 | Maryland #25 | 12 | 6 | ||
Rhode Island | 13 | 5 | Notre Dame #22 | 12 | 6 | Minnesota | 11 | 7 | ||
Saint Bonaventure | 11 | 7 | Virginia #21 | 11 | 7 | Northwestern | 10 | 8 | ||
George Washington | 10 | 8 | Duke #14 | 11 | 7 | Michigan St | 10 | 8 | ||
La Salle | 9 | 9 | Syracuse | 10 | 8 | Iowa | 10 | 8 | ||
George Mason | 9 | 9 | Virginia Tech | 10 | 8 | Michigan | 10 | 8 | ||
Davidson | 8 | 10 | Miami | 10 | 8 | Illinois | 8 | 10 | ||
Fordham | 7 | 11 | Wake Forest | 9 | 9 | Indiana | 7 | 11 | ||
Saint Louis | 6 | 12 | Georgia Tech | 8 | 10 | Ohio St | 7 | 11 | ||
Saint Joseph's | 4 | 14 | Clemson | 6 | 12 | Nebraska | 6 | 12 | ||
Massachussetts | 4 | 14 | North Carolina St | 4 | 14 | Penn St | 6 | 12 | ||
Duquesne | 3 | 15 | Pittsburgh | 4 | 14 | Rutgers | 3 | 15 | ||
Boston College | 2 | 16 | ||||||||
BIG EAST | V | D | BIG 12 | V | D | AMERICAN | V | D | ||
Villanova #2 | 15 | 3 | Kansas #1 | 16 | 2 | SMU #12 | 17 | 1 | ||
Butler #18 | 12 | 6 | Baylor #9 | 12 | 6 | Cincinnati #15 | 16 | 2 | ||
Creighton | 10 | 8 | West Virginia #11 | 12 | 6 | Houston | 12 | 6 | ||
Marquette | 10 | 8 | Iowa St #23 | 12 | 6 | UCF | 11 | 7 | ||
Seton Hall | 10 | 8 | Oklahoma St | 9 | 9 | Memphis | 9 | 9 | ||
Providence | 10 | 8 | Kansas St | 8 | 10 | Connecticut | 9 | 9 | ||
Xavier | 9 | 9 | TCU | 6 | 12 | Tulsa | 8 | 10 | ||
St John's | 7 | 11 | Texas Tech | 6 | 12 | Temple | 7 | 11 | ||
Georgetown | 5 | 13 | Oklahoma | 5 | 13 | East Carolina | 6 | 12 | ||
De Paul | 2 | 16 | Texas | 4 | 14 | Tulane | 3 | 15 | ||
South Florida | 1 | 17 | ||||||||
CONFERENCE USA | V | D | HORIZON LEAGUE | V | D | MID AMERICAN East | V | D | ||
Middle Tennessee | 17 | 1 | Valparaiso | 14 | 4 | Akron | 14 | 4 | ||
Louisiana Tech | 14 | 4 | Oakland | 14 | 4 | Ohio | 11 | 7 | ||
Old Dominion | 12 | 6 | Green Bay | 12 | 6 | Buffalo | 11 | 7 | ||
UTEP | 12 | 6 | Northern Kentucky | 12 | 6 | Kent St | 10 | 8 | ||
Rice | 11 | 7 | Wright St | 11 | 7 | Bowling Green | 7 | 11 | ||
Marshall | 10 | 8 | Illinois Chicago | 7 | 11 | Miami Oh | 4 | 14 | ||
UAB | 9 | 9 | Detroit Mercy | 6 | 12 | MID AMERICAN West | V | D | ||
Western Kentucky | 9 | 9 | Youngstown St | 5 | 13 | Ball St | 11 | 7 | ||
Texas San Antonio | 8 | 10 | Cleveland St | 5 | 13 | Western Michigan | 11 | 7 | ||
Charlotte | 7 | 11 | Milwaukee | 4 | 14 | Toledo | 9 | 9 | ||
Florida Atlantic | 6 | 12 | Northern Illinois | 7 | 11 | |||||
Southern Miss | 6 | 12 | Eastern Michigan | 7 | 11 | |||||
Florida International | 3 | 15 | Central Michigan | 6 | 12 | |||||
North Texas | 2 | 16 | ||||||||
MISSOURI VALLEY | V | D | MOUNTAIN WEST | V | D | SEC | V | D | ||
Illinois St | 17 | 1 | Nevada | 14 | 4 | Kentucky #8 | 16 | 2 | ||
Wichita St #20 | 17 | 1 | Colorado St | 13 | 5 | Florida #17 | 14 | 4 | ||
Southern Illinois | 9 | 9 | Boise St | 12 | 6 | South Carolina | 12 | 6 | ||
Northern Iowa | 9 | 9 | Fresno St | 11 | 7 | Arkansas | 12 | 6 | ||
Loyola Ill | 8 | 10 | New Mexico | 10 | 8 | Alabama | 10 | 8 | ||
Missouri St | 7 | 11 | San Diego St | 9 | 9 | Mississippi | 10 | 8 | ||
Bradley | 7 | 11 | Wyoming | 8 | 10 | Vanderbilt | 10 | 8 | ||
Evansville | 6 | 12 | San José St | 7 | 11 | Georgia | 9 | 9 | ||
Drake | 5 | 13 | Utah St | 7 | 11 | Tennessee | 8 | 10 | ||
Indiana St | 5 | 13 | Air Force | 4 | 14 | Texas A&M | 8 | 10 | ||
UNLV | 4 | 14 | Auburn | 7 | 11 | |||||
Mississippi St | 6 | 12 | ||||||||
PAC 12 | V | D | WEST COAST | V | D | LSU | 2 | 16 | ||
Oregon #5 | 16 | 2 | Gonzaga #4 | 17 | 1 | Missouri | 2 | 16 | ||
Arizona #7 | 16 | 2 | St Mary's #19 | 16 | 2 | |||||
UCLA #3 | 15 | 3 | BYU | 12 | 6 | |||||
Utah | 11 | 7 | Santa Clara | 10 | 8 | |||||
California | 10 | 8 | San Francisco | 10 | 8 | |||||
USC | 10 | 8 | Loyola Marymount | 8 | 10 | |||||
Colorado | 8 | 10 | San Diego | 6 | 12 | |||||
Arizona St | 7 | 11 | Pepperdine | 5 | 13 | |||||
Washington St | 6 | 12 | Pacific | 4 | 14 | |||||
Stanford | 6 | 12 | Portland | 2 | 16 | |||||
Washington | 2 | 16 | ||||||||
Oregon St | 1 | 17 |
mardi 14 mars 2017
Conférences : classement final
Résumé des matchs du 27 février au 5 mars 2017
Fin de la saison régulière :Kansas #1, Villanova #2, North Carolina #5, Kentucky #9 et Purdue #16 sacrés
Contrairement à ce que l'on pouvait prévoir en début de saison, le 13e titre de saison régulière consécutif des Jayhawks n'a pas été conquis dans la douleur. Baylor #11, West Virginia #10 et Iowa St #24 ont terminé 4 victoires derrière les hommes de Bill Self.
Dans l'ACC, la lutte a été bien plus rugueuse puisque les Tar Heels #5 terminent devant Florida St #17, Louisville #8 et Notre Dame #19, des équipes pas forcément données favorites mais qui ont profité des couacs de Duke #17, Virginia #23 ou Syracuse.
Dans la Pac12, Oregon #6 et Arizona #7 n'ont pu se départager et devancent UCLA #3 d'une victoire. Villanova #2 (Big East), Purdue #16 (Big Ten) et Kentucky #9 n'ont pas été inquiétés dans leur conférence.
DATE | NATURE MATCH | EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 |
---|---|---|---|---|
lundi 27 février 2017 | Big XII | Kansas #1 | 73 - 63 | Oklahoma |
lundi 27 février 2017 | ACC | Virginia #23 | 53 - 43 | North Carolina #5 |
lundi 27 février 2017 | Big XII | Baylor #11 | 71 - 62 | West Virginia #10 |
lundi 27 février 2017 | ACC | Virginia Tech | 66 - 61 | Miami #25 |
mardi 28 février 2017 | SEC | Kentucky #9 | 73 - 67 | Vanderbilt |
mardi 28 février 2017 | ACC | Duke #15 | 75 - 70 | Florida St #17 |
mardi 28 février 2017 | Big Ten | Purdue #16 | 86 - 75 | Indiana |
mardi 28 février 2017 | Big XII | Iowa St #24 | 86 - 83 | Oklahoma St |
mercredi 1er mars 2017 | Pac 12 | UCLA #3 | 98 - 66 | Washington |
mercredi 1er mars 2017 | ACC | Wake Forest | 88 - 81 | Louisville #8 |
mercredi 1er mars 2017 | SEC | Florida #12 | 78 - 65 | Arkansas |
mercredi 1er mars 2017 | ACC | Notre Dame #19 | 82 - 66 | Boston College |
jeudi 2 mars 2017 | American | SMU #14 | 93 - 70 | Tulsa |
jeudi 2 mars 2017 | American | Cincinnati #18 | 65 - 47 | Houston |
jeudi 2 mars 2017 | Big Ten | Wisconsin #22 | 57 - 59 | Iowa |
vendredi 3 mars 2017 | Big XII | West Virginia #10 | 87 - 76 | Iowa St #24 |
vendredi 3 mars 2017 | 1/4 de finale Missouri Valley | Wichita St #21 | 82 - 56 | Bradley |
samedi 4 mars 2017 | Big XII | Oklahoma St | 85 - 90 | Kansas #1 |
samedi 4 mars 2017 | Pac 12 | UCLA #3 | 77 - 68 | Washington St |
samedi 4 mars 2017 | 1/4 de finale West Coast | Gonzaga #4 | 82 - 50 | Pacific |
samedi 4 mars 2017 | ACC | North Carolina #5 | 90 - 83 | Duke #17 |
samedi 4 mars 2017 | Pac 12 | Oregon St | 59 - 80 | Oregon #6 |
samedi 4 mars 2017 | 1/4 de finale Missouri Valley | St Mary's #20 | 81 - 58 | Portland |
samedi 4 mars 2017 | 1/2 Finale Missouri Valley | Wichita St #21 | 78- 63 | Missouri St |
samedi 4 mars 2017 | Big East | Georgetown | 55 - 81 | Villanova #2 |
samedi 4 mars 2017 | Pac 12 | Arizona St | 60 - 73 | Arizona #7 |
samedi 4 mars 2017 | ACC | Louisville #8 | 71 - 64 | Notre Dame #19 |
samedi 4 mars 2017 | SEC | Texas A&M | 63 - 71 | Kentucky #9 |
samedi 4 mars 2017 | Big XII | Texas | 64 - 75 | Baylor #11 |
samedi 4 mars 2017 | SEC | Vanderbilt | 73 - 71 | Florida #12 |
samedi 4 mars 2017 | Big East | Butler #13 | 64 - 70 | Seton Hall |
samedi 4 mars 2017 | American | SMU #14 | 103 - 62 | Memphis |
samedi 4 mars 2017 | ACC | Florida St #15 | 66 - 57 | Miami #25 |
samedi 4 mars 2017 | ACC | Virginia #23 | 67 - 42 | Pittsburgh |
dimanche 5 mars 2017 | Big Ten | Northwestern | 65 - 69 | Purdue #16 |
dimanche 5 mars 2017 | American | Connecticut | 47 - 67 | Cincinnati #18 |
dimanche 5 mars 2017 | Finale Missouri Valley | Illinois St | 51 - 71 | Wichita St #21 |
dimanche 5 mars 2017 | Big Ten | Wisconsin #22 | 66 - 49 | Minnesota |
Libellés :
Arizona,
Baylor,
Duke,
Florida St,
Iowa,
Iowa St,
Kansas,
Kentucky,
Louisville,
North Carolina,
Notre Dame,
Oregon,
Purdue,
UCLA,
Vanderbilt,
Villanova,
Virginia,
Virginia Tech,
Wake forest,
West Virginia
lundi 13 mars 2017
Résumé des matchs du 20 au 26 février 2017
Première défaite de Gonzaga !
Surprenante défaite à domicile des Zags #1 face aux Cougars de Brigham Young (71-79) ! Autres équipes dans le doute : Duke #10 et Wisconsin #16 défaits deux fois cette semaine.
Rencontre au sommet de la Pac 12 : UCLA #5 gagne sur le terrain d'Arizona #4 (77-72).
DATE | NATURE MATCH | EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 |
---|---|---|---|---|
lundi 20 février 2017 | Big XII | West Virginia #12 | 77 - 62 | Texas |
lundi 20 février 2017 | ACC | Virginia #18 | 48 - 54 OT | Miami |
lundi 20 février 2017 | ACC | Florida St #19 | 104 - 72 | Boston College |
mardi 21 février 2017 | Big XII | Baylor #9 | 60 - 54 | Oklahoma |
mardi 21 février 2017 | SEC | Missouri | 62 - 72 | Kentucky #11 |
mardi 21 février 2017 | SEC | Florida #13 | 81 - 66 | South Carolina |
mardi 21 février 2017 | Big Ten | Penn St | 70 - 74 OT | Purdue #14 |
mardi 21 février 2017 | Missouri Valley | Wichita St | 109 - 83 | Evansville |
mercredi 22 février 2017 | Big East | Villanova #2 | 66 - 74 | Butler #22 |
mercredi 22 février 2017 | Big XII | Kansas #3 | 87 - 68 | TCU |
mercredi 22 février 2017 | Pac 12 | California | 65 - 68 | Oregon #6 |
mercredi 22 février 2017 | ACC | North Carolina #8 | 74 - 63 | Louisville #7 |
mercredi 22 février 2017 | ACC | Syracuse | 78 - 75 | Duke #10 |
mercredi 22 février 2017 | Big East | Creighton #23 | 66 - 68 | Providence |
mercredi 22 février 2017 | Big Ten | Maryland #24 | 75 - 89 | Minnesota |
jeudi 23 février 2017 | West Coast | San Diego | 38 - 96 | Gonzaga #1 |
jeudi 23 février 2017 | Pac 12 | Arizona #4 | 90 - 77 | USC |
jeudi 23 février 2017 | Pac 12 | Arizona St | 75 - 87 | UCLA #5 |
jeudi 23 février 2017 | American | Cincinnati #15 | 87 - 74 | Memphis |
jeudi 23 février 2017 | Big Ten | Ohio St | 83 - 73 | Wisconsin #16 |
jeudi 23 février 2017 | West Coast | Pepperdine | 49 - 78 | St Mary's #20 |
samedi 25 février 2017 | West Coast | Gonzaga #1 | 71 - 79 | BYU |
samedi 25 février 2017 | Big XII | Texas | 67 - 77 | Kansas #3 |
samedi 25 février 2017 | Pac 12 | Arizona #4 | 72 - 77 | UCLA #5 |
samedi 25 février 2017 | West Coast | St Mary's #20 | 70 - 56 | Santa Clara |
samedi 25 février 2017 | Big Ten | Maryland #24 | 69 - 83 | Iowa |
samedi 25 février 2017 | Big East | Villanova #2 | 79 - 63 | Creighton #23 |
samedi 25 février 2017 | Pac 12 | Stanford | 73 - 75 | Oregon #6 |
samedi 25 février 2017 | ACC | Pittsburgh | 67 - 85 | North Carolina #8 |
samedi 25 février 2017 | Big XII | Iowa St | 72 - 69 | Baylor #9 |
samedi 25 février 2017 | ACC | Miami | 55 - 50 | Duke #10 |
samedi 25 février 2017 | SEC | Kentucky #11 | 76 - 66 | Florida #13 |
samedi 25 février 2017 | Big XII | TCU | 60 - 61 | West Virginia #12 |
samedi 25 février 2017 | Big Ten | Michigan | 82 - 70 | Purdue #14 |
samedi 25 février 2017 | American | Connecticut | 61 - 69 | SMU #17 |
samedi 25 février 2017 | ACC | North Carolina St | 55 - 70 | Virginia #18 |
samedi 25 février 2017 | ACC | Clemson | 74 - 76 | Florida St #19 |
samedi 25 février 2017 | Missouri Valley | Missouri St | 67 - 86 | Wichita St #25 |
dimanche 26 février 2017 | ACC | Louisville #7 | 88 - 68 | Syracuse |
dimanche 26 février 2017 | American | UCF | 53 - 49 | Cincinnati #15 |
dimanche 26 février 2017 | Big Ten | Michigan St | 84 - 74 | Wisconsin #16 |
dimanche 26 février 2017 | Big East | Xavier | 79 - 88 | Butler #22 |
dimanche 26 février 2017 | ACC | Notre Dame #21 | 64 - 60 | Georgia Tech |
Libellés :
Arizona,
Baylor,
Butler,
BYU,
Florida St,
Iowa,
Iowa St,
Kansas,
Kentucky,
Miami,
Minnesota,
North Carolina,
Ohio St,
Oregon,
Providence,
Purdue,
Syracuse,
UCLA,
Villanova,
West Virginia
mardi 7 mars 2017
Résumé des matchs du 13 au 19 février 2017
Les favoris se placent
Kansas #3 est toujours aussi "clutch" : encore deux nouvelles victoires sur le fil permettent aux Jayhawks de décrocher un nouveau titre de saison régulière de la Big XII.
DATE | NATURE MATCH | EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 |
---|---|---|---|---|
lundi 13 février 2017 | Big East | De Paul | 62 - 75 | Villanova #2 |
lundi 13 février 2017 | Big XII | Kansas #3 | 84 - 80 OT | West Virginia #9 |
lundi 13 février 2017 | Big XII | Texas Tech | 84 - 78 | Baylor #4 |
lundi 13 février 2017 | ACC | Syracuse | 72 - 76 OT | Louisville #8 |
mardi 14 février 2017 | SEC | Kentucky #13 | 83 - 58 | Tennessee |
mardi 14 février 2017 | SEC | Auburn | 95 - 114 | Florida #15 |
mardi 14 février 2017 | Big Ten | Purdue #19 | 74 - 55 | Rutgers |
mardi 14 février 2017 | ACC | Boston College | 76 - 84 | Notre Dame #25 |
mercredi 15 février 2017 | ACC | North Carolina St | 73 - 97 | North Carolina #10 |
mercredi 15 février 2017 | ACC | Virginia #14 | 55 - 65 | Duke #12 |
mercredi 15 février 2017 | American | South Florida | 54 - 68 | Cincinnati #18 |
mercredi 15 février 2017 | American | SMU #19 | 80 - 75 | Tulane |
mercredi 15 février 2017 | Big East | Seton Hall | 87 - 81 | Creighton #20 |
mercredi 15 février 2017 | SEC | South Carolina #21 | 76 - 83 | Arkansas |
mercredi 15 février 2017 | Big Ten | Northwestern | 64 - 74 | Maryland #21 |
mercredi 15 février 2017 | Big East | Butler #24 | 110 - 86 | St John's |
jeudi 16 février 2017 | West Coast | Gonzaga #1 | 96 - 61 | San Francisco |
jeudi 16 février 2017 | Pac 12 | Washington St | 59 - 78 | Arizona #5 |
jeudi 16 février 2017 | Pac 12 | Oregon #7 | 79 - 61 | Utah |
jeudi 16 février 2017 | Big Ten | Michigan | 64 - 58 | Wisconsin #11 |
jeudi 16 février 2017 | West Coast | St Mary's #22 | 81 - 48 | Loyola Marymount |
samedi 18 février 2017 | West Coast | Gonzaga #1 | 82 - 61 | Pacific |
samedi 18 février 2017 | Big East | Seton Hall | 70 - 92 | Villanova #2 |
samedi 18 février 2017 | Big XII | Baylor #4 | 65 - 67 | Kansas #3 |
samedi 18 février 2017 | Pac 12 | Oregon #7 | 101 - 73 | Colorado |
samedi 18 février 2017 | ACC | Louisville #8 | 94 - 90 | Virginia Tech |
samedi 18 février 2017 | Big XII | West Virginia #9 | 83 - 74 2OT | Texas Tech |
samedi 18 février 2017 | ACC | Duke #12 | 99 - 94 | Wake Forest |
samedi 18 février 2017 | SEC | Mississippi St | 52 - 57 | Florida #15 |
samedi 18 février 2017 | Big Ten | Purdue #16 | 80 - 63 | Michigan St |
samedi 18 février 2017 | ACC | Pittsburgh | 80 - 66 | Florida St #17 |
samedi 18 février 2017 | American | Cincinnati #18 | 80 - 60 | Tulsa |
samedi 18 février 2017 | ACC | North Carolina St | 72 -81 | Notre Dame #25 |
samedi 18 février 2017 | Pac 12 | Washington | 68 - 76 | Arizona #5 |
samedi 18 février 2017 | Pac 12 | UCLA #6 | 102 -70 | USC |
samedi 18 février 2017 | ACC | North Carolina #10 | 65 - 41 | Virginia #14 |
samedi 18 février 2017 | SEC | Georgia | 77 - 82 | Kentucky #13 |
samedi 18 février 2017 | American | Houston | 66 - 76 | SMU #19 |
samedi 18 février 2017 | SEC | Vanderbilt | 71 - 62 | South Carolina #21 |
samedi 18 février 2017 | West Coast | BYU | 57 - 70 | St Mary's #22 |
dimanche 19 février 2017 | Big Ten | Wisconsin #11 | 71 - 60 | Maryland #23 |
dimanche 19 février 2017 | Big East | Creighton #20 | 87 - 70 | Georgetown |
dimanche 19 février 2017 | Big East | Butler #24 | 82 - 66 | De Paul |
Libellés :
Arizona,
Gonzaga,
Kansas,
Kentucky,
Louisville,
Maryland,
Michigan,
North Carolina,
Pittsburgh,
Purdue,
Seton Hall,
Texas tech,
UCLA,
Vanderbilt,
Villanova,
West Virginia,
Wisconsin
jeudi 2 mars 2017
Résumé des matchs du 6 au 12 février 2017
Duke #18 remporte la première manche du derby contre UNC #8
Semaine presque calme pour les leaders du Top 25. Kansas #3, grâce à deux victoires difficiles à l'extérieur (à Kansas St et à Texas Tech), a sécurisé sa 1ère place de la Big XII. Louisville #4 et Oregon #5 ont subi chacun une défaite honorable (respectivement à Virginia #12 et UCLA #10) tandis que Wisconsin #7 a baissé pavillon de manière surprenante face aux étonnants Wildcats de Northwestern.
DATE | NATURE MATCH | EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 |
---|---|---|---|---|
lundi 6 février 2017 | Big XII | Kansas St | 71 - 74 | Kansas #3 |
lundi 6 février 2017 | ACC | Virginia #12 | 71 - 55 | Louisville #4 |
mardi 7 février 2017 | Big East | Villanova #2 | 75 - 64 | Georgetown |
mardi 7 février 2017 | SEC | Kentucky #15 | 92 - 85 | LSU |
mardi 7 février 2017 | SEC | Georgia | 60 - 72 | Florida #17 |
mardi 7 février 2017 | SEC | South Carolina #19 | 86 - 90 4 OT | Alabama |
mardi 7 février 2017 | Big Ten | Penn St | 70 - 64 | Maryland #21 |
mardi 7 février 2017 | Big East | Marquette | 65 - 68 | Butler #22 |
mercredi 8 février 2017 | Big XII | Oklahoma St | 69 - 72 | Baylor #6 |
mercredi 8 février 2017 | Pac 12 | Arizona #9 | 74 - 67 | Stanford |
mercredi 8 février 2017 | American | Cincinnati #11 | 60 - 50 | UCF |
mercredi 8 février 2017 | Big XII | Oklahoma | 50 - 61 | West Virginia #13 |
mercredi 8 février 2017 | ACC | Florida St #14 | 95 - 71 | North Carolina St |
mercredi 8 février 2017 | Big East | Xavier #24 | 72 - 61 | De Paul |
jeudi 9 février 2017 | West Coast | Loyola Marymount | 60 - 90 | Gonzaga #11 |
jeudi 9 février 2017 | Pac 12 | UCLA #10 | 82 - 79 | Oregon #5 |
jeudi 9 février 2017 | Big Ten | Nebraska | 69 - 70 OT | Wisconsin #7 |
jeudi 9 février 2017 | ACC | Duke #18 | 86 - 78 | North Carolina #8 |
jeudi 9 février 2017 | Big Ten | Indiana | 64 - 69 | Purdue #16 |
jeudi 9 février 2017 | West Coast | St Mary's #20 | 51 - 41 | Portland |
jeudi 9 février 2017 | American | Temple | 50 - 66 | SMU #25 |
samedi 11 février 2017 | West Coast | St Mary's #20 | 64 - 74 | Gonzaga #1 |
samedi 11 février 2017 | Pac 12 | USC | 70 - 81 | Oregon #5 |
samedi 11 février 2017 | Pac 12 | Arizona #9 | 62 - 57 | California |
samedi 11 février 2017 | ACC | Notre Dame | 84 - 72 | Florida St #14 |
samedi 11 février 2017 | SEC | Mississippi St | 73 - 77 | South Carolina #19 |
samedi 11 février 2017 | Big East | Xavier #24 | 57 - 73 | Villanova #2 |
samedi 11 février 2017 | Big XII | Texas Tech | 79 - 80 | Kansas #3 |
samedi 11 février 2017 | ACC | Louisville #4 | 71 - 66 | Miami |
samedi 11 février 2017 | Big XII | Baylor #6 | 70 - 52 | TCU |
samedi 11 février 2017 | Big XII | West Virginia #13 | 85 - 66 | Kansas St |
samedi 11 février 2017 | SEC | Alabama | 58 - 67 | Kentucky #15 |
samedi 11 février 2017 | SEC | Florida #17 | 71 - 62 | Texas A&M |
samedi 11 février 2017 | ACC | Duke #18 | 64 - 62 | Clemson |
samedi 11 février 2017 | Big Ten | Maryland #21 | 86 - 77 | Ohio St |
samedi 11 février 2017 | Big East | Providence | 71 - 65 | Butler #22 |
samedi 11 février 2017 | Big East | De Paul | 58 - 93 | Creighton #23 |
dimanche 12 février 2017 | Big Ten | Wisconsin #7 | 59 - 66 | Northwestern |
dimanche 12 février 2017 | ACC | Virginia Tech | 80 - 78 2 OT | Virginia #12 |
dimanche 12 février 2017 | Pac 12 | UCLA #10 | 78 - 60 | Oregon St |
dimanche 12 février 2017 | American | SMU #25 | 60 - 51 | Cincinnati #11 |
Libellés :
Alabama,
Arizona,
Baylor,
Butler,
Cincinnati,
Duke,
Florida St,
Gonzaga,
Kansas,
Kentucky,
Maryland,
Northwestern,
Penn St,
Purdue,
UCLA,
Villanova,
Virginia,
Virginia Tech,
Wisconsin
mardi 7 février 2017
Classement des conférences : le point au 7 février 2017
La situation s'est décantée dans la plupart des conferences
La plupart des favoris prennent leurs marques dans leur conference respective. North Carolina (ACC), Wisconsin (Big Ten), Kansas ( Big XII) ou Villanova (Big East) sont solidement ancrés en tête de classement.
En revanche, les choses se sont compliquées pour Kentucky (SEC), dominé par South Carolina, l'équipe coachée par le bouillant Frank Martin; et Duke (ACC) qui a accumulé les déboires cette saison.
ATLANTIC 10 | V | D | ACC | V | D | BIG TEN | V | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dayton | 8 | 2 | North Carolina #8 | 9 | 2 | Wisconsin #7 | 9 | 1 | ||
VCU | 8 | 2 | Florida St #14 | 8 | 3 | Maryland #21 | 8 | 2 | ||
Richmond | 8 | 3 | Virginia #12 | 8 | 3 | Purdue #16 | 8 | 3 | ||
Rhode Island | 7 | 3 | Louisville #4 | 7 | 4 | Northwestern | 7 | 3 | ||
La Salle | 6 | 4 | Syracuse | 7 | 4 | Michigan St | 6 | 4 | ||
Saint Bonaventure | 6 | 4 | Duke #18 | 6 | 4 | Iowa | 6 | 5 | ||
George Mason | 5 | 5 | Notre Dame | 6 | 5 | Indiana | 5 | 6 | ||
Davidson | 5 | 5 | Virginia Tech | 5 | 5 | Minnesota | 4 | 6 | ||
Fordham | 4 | 6 | Miami | 5 | 5 | Michigan | 4 | 6 | ||
George Washington | 4 | 6 | Georgia Tech | 5 | 6 | Nebraska | 4 | 7 | ||
Saint Joseph's | 3 | 7 | Wake Forest | 5 | 6 | Penn St | 4 | 7 | ||
Saint Louis | 3 | 7 | Clemson | 3 | 7 | Ohio St | 4 | 7 | ||
Massachussetts | 2 | 8 | North Carolina St | 3 | 8 | Illinois | 3 | 8 | ||
Duquesne | 2 | 9 | Boston College | 2 | 9 | Rutgers | 2 | 9 | ||
Pittsburgh | 1 | 9 | ||||||||
BIG EAST | V | D | BIG 12 | V | D | AMERICAN | V | D | ||
Villanova #2 | 9 | 2 | Kansas #3 | 9 | 2 | Cincinnati #11 | 10 | 0 | ||
Xavier #24 | 7 | 3 | Baylor #6 | 7 | 3 | SMU #25 | 10 | 1 | ||
Butler #22 | 7 | 4 | West Virginia #13 | 6 | 4 | Memphis | 7 | 4 | ||
Creighton #23 | 7 | 4 | Iowa St | 6 | 4 | Houston | 7 | 4 | ||
Marquette | 6 | 5 | TCU | 5 | 5 | Tulsa | 6 | 4 | ||
St John's | 5 | 7 | Kansas St | 5 | 6 | UCF | 6 | 5 | ||
Seton Hall | 4 | 6 | Texas Tech | 4 | 6 | Connecticut | 5 | 5 | ||
Providence | 4 | 7 | Oklahoma St | 4 | 6 | Temple | 4 | 7 | ||
Georgetown | 4 | 7 | Texas | 3 | 7 | East Carolina | 3 | 8 | ||
De Paul | 1 | 9 | Oklahoma | 2 | 8 | Tulane | 1 | 10 | ||
South Florida | 0 | 11 | ||||||||
CONFERENCE USA | V | D | HORIZON LEAGUE | V | D | MID AMERICAN East | V | D | ||
Middle Tennessee | 10 | 1 | Valparaiso | 9 | 2 | Akron | 9 | 1 | ||
Louisiana Tech | 8 | 3 | Green Bay | 9 | 3 | Ohio | 6 | 4 | ||
UAB | 7 | 4 | Oakland | 8 | 4 | Buffalo | 5 | 5 | ||
Old Dominion | 7 | 4 | Wright St | 6 | 5 | Kent St | 5 | 5 | ||
UTEP | 6 | 4 | Northern Kentucky | 6 | 5 | Bowling Green | 4 | 6 | ||
Marshall | 6 | 5 | Illinois Chicago | 5 | 6 | Miami Oh | 2 | 8 | ||
Western Kentucky | 6 | 5 | Youngstown St | 4 | 8 | MID AMERICAN West | V | D | ||
Texas San Antonio | 5 | 5 | Milwaukee | 4 | 8 | Northern Illinois | 6 | 4 | ||
Rice | 5 | 5 | Detroit Mercy | 4 | 8 | Ball St | 6 | 4 | ||
Charlotte | 5 | 6 | Cleveland St | 3 | 9 | Eastern Michigan | 5 | 5 | ||
Florida Atlantic | 4 | 6 | Central Michigan | 5 | 5 | |||||
Southern Miss | 4 | 7 | Toledo | 4 | 6 | |||||
Florida International | 1 | 9 | Western Michigan | 3 | 7 | |||||
North Texas | 0 | 10 | ||||||||
MISSOURI VALLEY | V | D | MOUNTAIN WEST | V | D | SEC | V | D | ||
Illinois St | 11 | 1 | Boise St | 8 | 3 | South Carolina #19 | 9 | 1 | ||
Wichita St | 11 | 1 | Nevada | 7 | 3 | Kentucky #15 | 8 | 2 | ||
Southern Illinois | 7 | 5 | Colorado St | 7 | 4 | Florida #17 | 8 | 2 | ||
Missouri St | 6 | 6 | New Mexico | 7 | 5 | Alabama | 6 | 4 | ||
Loyola Ill | 6 | 6 | Fresno St | 6 | 5 | Arkansas | 6 | 4 | ||
Northern Iowa | 6 | 6 | San Diego St | 5 | 5 | Mississippi St | 5 | 5 | ||
Drake | 5 | 7 | Wyoming | 5 | 6 | Tennessee | 5 | 5 | ||
