Premier point après quelques matchs de saison régulière
Lorsque débutent les matchs de conférence, le compteur est remis à zéro. Les équipes qui ont fait sensation doivent confirmer et celles qui ont connu un début de saison poussif doivent se racheter. Et parfois, des revirements se produisent. Texas #10 compte deux défaites en trois matchs et laisse déjà filer Kansas #12 et Iowa St #17 dans la Big XII, St John's #24 a subi trois défaites pour démarrer la Big East. Florida vient d'enchaîner deux victoires pour commencer dans la SEC, même si ses adversaires ne sont pas des favoris.VCU #20 revient en forme aussi au bon moment.
CLASSEMENT DES PRINCIPALES CONFERENCES
| ATLANTIC 10 | V | D | ACC | V | D | BIG TEN | V | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCU | 3 | 0 | Virginia | 3 | 0 | Wisconsin | 3 | 1 | ||
| Dayton | 3 | 0 | Syracuse | 3 | 0 | Michigan | 3 | 1 | ||
| Rhode Island | 3 | 0 | Notre Dame | 3 | 1 | Maryland | 3 | 1 | ||
| George Washington | 2 | 1 | North Carolina St | 3 | 1 | Michigan St | 3 | 1 | ||
| Davidson | 2 | 1 | Duke | 2 | 1 | Iowa | 2 | 1 | ||
| Massachussetts | 2 | 1 | North Carolina | 2 | 1 | Indiana | 2 | 1 | ||
| Richmond | 2 | 1 | Louisville | 2 | 1 | Northwestern | 1 | 2 | ||
| Saint Bonaventure | 1 | 2 | Miami | 1 | 1 | Ohio St | 2 | 2 | ||
| George Mason | 1 | 2 | Florida St | 1 | 2 | Purdue | 2 | 2 | ||
| La Salle | 1 | 2 | Pittsburgh | 1 | 2 | Nebraska | 2 | 2 | ||
| Duquesne | 1 | 2 | Clemson | 1 | 2 | Illinois | 1 | 3 | ||
| Saint Louis | 0 | 3 | Virginia Tech | 0 | 2 | Rutgers | 2 | 2 | ||
| Saint Joseph's | 0 | 3 | Wake Forest | 1 | 3 | Penn St | 0 | 3 | ||
| Fordham | 0 | 3 | Georgia Tech | 0 | 3 | Minnesota | 0 | 4 | ||
| Boston College | 0 | 3 | ||||||||
| BIG EAST | V | D | BIG 12 | V | D | AMERICAN | V | D | ||
| Villanova | 3 | 1 | Kansas | 2 | 0 | Tulsa | 3 | 0 | ||
| Providence | 3 | 1 | Iowa St | 2 | 0 | Temple | 3 | 1 | ||
| Seton Hall | 3 | 1 | Oklahoma | 2 | 1 | Tulane | 3 | 1 | ||
| De Paul | 3 | 1 | Kansas St | 2 | 1 | SMU | 3 | 1 | ||
| Xavier | 2 | 2 | West Virginia | 2 | 1 | Cincinnati | 2 | 1 | ||
| Georgetown | 2 | 2 | Oklahoma St | 2 | 1 | Connecticut | 2 | 1 | ||
| Butler | 2 | 2 | Texas | 1 | 2 | Memphis | 2 | 2 | ||
| Marquette | 1 | 2 | Baylor | 1 | 2 | UCF | 1 | 3 | ||
| St John's | 0 | 3 | Texas Tech | 0 | 3 | South Florida | 1 | 3 | ||
| Creighton | 0 | 4 | TCU | 0 | 3 | East Carolina | 0 | 3 | ||
| Houston | 0 | 4 | ||||||||
| CONFERENCE USA | V | D | MID AMERICAN East | V | D | MISSOURI VALLEY | V | D | ||
| Louisiana Tech | 3 | 0 | Bowling Green | 2 | 0 | Indiana St | 4 | 0 | ||
| Western Kentucky | 3 | 0 | Buffalo | 1 | 1 | Wichita St | 4 | 0 | ||
| UAB | 3 | 0 | Akron | 1 | 1 | Northern Iowa | 3 | 1 | ||
| UTEP | 3 | 1 | Kent St | 1 | 1 | Missouri St | 2 | 2 | ||
| Middle Tennessee | 2 | 1 | Miami Oh | 1 | 1 | Loyola Ill | 2 | 2 | ||
| Old Dominion | 2 | 1 | Ohio | 0 | 2 | Evansville | 2 | 2 | ||
| Texas San Antonio | 2 | 2 | MID AMERICAN West | V | D | Illinois St | 2 | 2 | ||
| Charlotte | 1 | 2 | Ball St | 2 | 0 | Bradley | 1 | 3 | ||
| Florida Int | 1 | 2 | Central Michigan | 1 | 1 | Southern Illinois | 0 | 4 | ||
| North Texas | 1 | 2 | Western Michigan | 1 | 1 | Drake | 0 | 4 | ||
| Rice | 1 | 2 | Toledo | 1 | 1 | |||||
| Southern Miss | 0 | 3 | Northern illinois | 1 | 1 | |||||
| Florida Atlantic | 0 | 3 | Eastern Michigan | 0 | 2 | |||||
| Marshall | 0 | 3 | ||||||||
| MOUNTAIN WEST | V | D | PAC 12 | V | D | SEC | V | D | ||
| Wyoming | 4 | 0 | Utah | 3 | 0 | Florida | 2 | 0 | ||
| New Mexico | 3 | 1 | Arizona | 2 | 1 | Kentucky | 2 | 0 | ||
| Fresno St | 3 | 1 | Stanford | 3 | 1 | Arkansas | 2 | 0 | ||
| San Diego St | 2 | 1 | Colorado | 2 | 1 | Alabama | 2 | 0 | ||
| Nevada | 2 | 1 | Oregon | 2 | 1 | Tennessee | 1 | 1 | ||
| Colorado St | 2 | 2 | Washington St | 2 | 1 | Mississippi | 1 | 1 | ||
| Utah St | 2 | 2 | Oregon St | 2 | 1 | LSU | 1 | 1 | ||
| UNLV | 1 | 2 | UCLA | 2 | 2 | Missouri | 1 | 1 | ||
| Air Force | 1 | 3 | California | 1 | 3 | Vanderbilt | 1 | 1 | ||
| Boise St | 0 | 3 | USC | 1 | 3 | Auburn | 1 | 1 | ||
| San José St | 0 | 4 | Arizona St | 0 | 3 | Georgia | 0 | 2 | ||
| Washington | 0 | 3 | Texas A&M | 0 | 2 | |||||
| WEST COAST | V | D | South Carolina | 0 | 2 | |||||
| Gonzaga | 5 | 0 | Mississippi St | 0 | 2 | |||||
| St Mary's | 5 | 0 | ||||||||
| Pepperdine | 4 | 1 | ||||||||
| BYU | 4 | 2 | ||||||||
| Portland | 2 | 3 | ||||||||
| San Francisco | 2 | 4 | ||||||||
| San Diego | 2 | 4 | ||||||||
| Santa Clara | 2 | 4 | ||||||||
| Pacific | 1 | 4 | ||||||||
| Loyola Marymount | 0 | 5 |

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire