La moitié des conférences connait son vainqueur, l'autre moitié reste dans le flou
St Louis (Atlantic 10), Kansas (Big 12), Wichita St (Missouri Valley), Arizona (Pac12), Florida (SEC) et Gonzaga (West Coast) sont en passe de remporter leur conférence. Pour ce qui est de l'American , de l'ACC, de la Big East, de la Big Ten, de la C-USA et de la Moutain West, le suspense demeure...
CLASSEMENTS DES CONFERENCES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AMERICAN | ATLANTIC 10 | |||||
V | D | V | D | |||
Cincinnati | 13 | 2 | Saint Louis | 12 | 0 | |
Louisville | 12 | 2 | Saint Joseph's | 9 | 3 | |
SMU | 11 | 4 | VCU | 8 | 4 | |
Memphis | 10 | 4 | Richmond | 8 | 4 | |
Connecticut | 9 | 5 | Massachussetts | 8 | 4 | |
Houston | 5 | 9 | George Washington | 8 | 5 | |
Rutgers | 4 | 10 | Dayton | 7 | 5 | |
South Florida | 3 | 11 | Saint Bonaventure | 6 | 7 | |
UCF | 2 | 12 | La Salle | 4 | 8 | |
Temple | 2 | 12 | Duquesne | 3 | 10 | |
Rhode Island | 3 | 10 | ||||
ACC | Fordham | 2 | 10 | |||
V | D | George Mason | 2 | 10 | ||
Virginia | 14 | 1 | ||||
Syracuse | 12 | 2 | BIG 12 | |||
Duke | 11 | 4 | V | D | ||
North Carolina | 10 | 4 | Kansas | 12 | 2 | |
Pittsburgh | 8 | 6 | Texas | 9 | 5 | |
Clemson | 8 | 6 | Oklahoma | 9 | 5 | |
North Carolina St | 7 | 7 | Iowa St | 9 | 5 | |
Maryland | 7 | 7 | Kansas St | 8 | 6 | |
Florida St | 7 | 8 | West Virginia | 7 | 7 | |
Miami | 5 | 9 | Baylor | 6 | 8 | |
Notre Dame | 5 | 10 | Texas Tech | 5 | 9 | |
Wake Forest | 4 | 10 | Oklahoma St | 5 | 9 | |
Georgia Tech | 4 | 10 | TCU | 0 | 14 | |
Boston College | 3 | 11 | ||||
Virginia Tech | 2 | 12 | ||||
BIG TEN | ||||||
BIG EAST | V | D | ||||
V | D | Michigan | 11 | 3 | ||
Creighton | 13 | 2 | Michigan St | 11 | 4 | |
Villanova | 12 | 2 | Wisconsin | 9 | 5 | |
Xavier | 8 | 6 | Ohio St | 9 | 6 | |
Marquette | 8 | 6 | Iowa | 8 | 5 | |
Providence | 8 | 7 | Nebraska | 8 | 6 | |
St John's | 8 | 7 | Minnesota | 6 | 9 | |
Georgetown | 7 | 8 | Indiana | 5 | 8 | |
Seton Hall | 5 | 9 | Purdue | 5 | 9 | |
De Paul | 2 | 13 | Northwestern | 5 | 10 | |
Butler | 2 | 13 | Penn St | 4 | 10 | |
Illinois | 4 | 10 | ||||
CONFERENCE USA | MISSOURI VALLEY | |||||
V | D | V | D | |||
Middle Tennessee | 11 | 2 | Wichita St | 16 | 0 | |
UTEP | 10 | 3 | Indiana St | 12 | 4 | |
Louisiana Tech | 10 | 3 | Illinois St | 8 | 8 | |
Southern Miss | 10 | 3 | Missouri St | 8 | 8 | |
Tulsa | 10 | 3 | Northern Iowa | 8 | 8 | |
Old Dominion | 7 | 6 | Southern Illinois | 8 | 8 | |
Tulane | 7 | 6 | Bradley | 7 | 9 | |
UAB | 6 | 7 | Drake | 5 | 11 | |
Charlotte | 5 | 8 | Evansville | 4 | 12 | |
Florida Int | 5 | 8 | Loyola Ill | 4 | 12 | |
Florida Atlantic | 5 | 8 | ||||
North Texas | 5 | 8 | PAC 12 | |||
Texas San Antonio | 4 | 9 | V | D | ||
East Carolina | 4 | 9 | Arizona | 12 | 2 | |
Marshall | 3 | 10 | UCLA | 10 | 4 | |
Rice | 2 | 11 | California | 9 | 5 | |
Stanford | 9 | 5 | ||||
MOUNTAIN WEST | Colorado | 9 | 6 | |||
V | D | Arizona St | 8 | 6 | ||
San Diego St | 12 | 2 | Washington | 7 | 8 | |
New Mexico | 12 | 2 | Utah | 7 | 8 | |
UNLV | 8 | 6 | Oregon St | 6 | 8 | |
Wyoming | 8 | 6 | Oregon | 6 | 8 | |
Boise St | 8 | 6 | Washington St | 2 | 13 | |
Nevada | 8 | 7 | USC | 1 | 13 | |
Fresno St | 7 | 8 | ||||
Colorado St | 6 | 9 | ||||
Utah St | 5 | 10 | SEC | |||
Air Force | 4 | 10 | V | D | ||
San José St | 1 | 13 | Florida | 14 | 0 | |
Kentucky | 11 | 3 | ||||
WEST COAST | Georgia | 9 | 5 | |||
V | D | Mississippi | 7 | 7 | ||
Gonzaga | 13 | 3 | Tennessee | 7 | 7 | |
BYU | 12 | 5 | LSU | 7 | 7 | |
San Francisco | 11 | 5 | Vanderbilt | 7 | 7 | |
St Mary's | 10 | 6 | Missouri | 7 | 7 | |
Pepperdine | 8 | 8 | Texas A&M | 7 | 7 | |
Portland | 7 | 9 | Arkansas | 7 | 7 | |
San Diego | 7 | 10 | Alabama | 5 | 9 | |
Pacific | 5 | 11 | Auburn | 4 | 10 | |
Santa Clara | 5 | 11 | Mississippi St | 3 | 11 | |
Loyola Marymount | 3 | 13 | South Carolina | 3 | 11 |
Au jeu des pronostics, sur les 6 conférences déjà jouées pour le titre de la saison régulière, notre blog en a 4 de bons tout comme les autres médias.Les premières places de Florida et de St Louis n'étaient pas pronostiqués par les médias.